В сахарине есть калории
Содержание статьи
Сахарин — калорийность
Идеи, советы, предложения
Сообщить об ошибках и неточностях
Сахарин
- Штук100,0 таблеток
- В расчётах используется вес только съедобной части продукта.
Средние нормы потребления
Ниже перечислены нормы нутриентов, которые применяются на сайте
| Нутриент | Норма |
|---|---|
| Основные нутриенты | |
| Белки | 75 г |
| Жиры | 84 г |
| Углеводы | 310 г |
| Калории | 2 300 ккал |
| Минералы | |
| Кальций | 1 000 мг |
| Железо | 10 мг |
| Магний | 400 мг |
| Фосфор | 700 мг |
| Калий | 4 700 мг |
| Натрий | 1 300 мг |
| Цинк | 11 мг |
| Медь | 0,9 мг |
| Марганец | 2,3 мг |
| Селен | 55 мкг |
| Фтор | 4 000 мкг |
| Витамины (жирорастворимые) | |
| Витамин A | 900 мкг |
| Бета-каротин | 5 000 мкг |
| Альфа-каротин | 5 000 мкг |
| Витамин D | 15 мкг |
| Витамин D2 | 7,5 мкг |
| Витамин D3 | 16,25 мкг |
| Витамин E | 14,6 мг |
| Витамин K | 120 мкг |
| Витамины (водорастворимые) | |
| Витамин C | 90 мг |
| Витамин B1 | 1,2 мг |
| Витамин B2 | 1,3 мг |
| Витамин B3 | 16 мг |
| Витамин B4 | 500 мг |
| Витамин B5 | 5 мг |
| Витамин B6 | 1,3 мг |
| Витамин B9 | 400 мкг |
| Витамин B12 | 2,4 мкг |
| Аминокислоты | |
| Триптофан | 0,8 г |
| Треонин | 2,4 г |
| Изолейцин | 2 г |
| Лейцин | 4,6 г |
| Лизин | 4,1 г |
| Метионин | 1,8 г |
| Цистин | 1,8 г |
| Фенилаланин | 4,4 г |
| Тирозин | 4,4 г |
| Валин | 2,5 г |
| Аргинин | 6,1 г |
| Гистидин | 2,1 г |
| Аланин | 6,6 г |
| Аспарагиновая | 12,2 г |
| Глутаминовая | 13,6 г |
| Глицин | 3,5 г |
| Пролин | 4,5 г |
| Серин | 8,3 г |
Источник
Сахарин — химический состав, пищевая ценность
- FitAudit →
- продукты ⤵
Сахарин содержит 89,1 г углеводов в 100 г продукта, это примерно 99% всей энергии из порции или 356 кКал. Калорийность — 360 кКал.
Состав сахарина:
жиры — 0,00 г, белки — 0,94 г, углеводы — 89,11 г, вода — 8,75 г, зола — 1,19 г.
Сахарин — белки, жиры, углеводы (БЖУ)
В 100 г сахарина содержатся 1% суточной нормы белка, жиров — 0% и углеводов — 29%.
Витамины
В составе сахарина нет витаминов.
| Витамины, содержание | Доля от суточной нормы на 100 г | |
|---|---|---|
| Витамин A | 0,0 мкг | 0,0% |
| Бета-каротин | 0,0 мкг | 0,0% |
| Альфа-каротин | 0,0 мкг | 0,0% |
| Витамин D | 0,0 мкг | 0,0% |
| Витамин D2 | н/д | 0,0% |
| Витамин D3 | н/д | 0,0% |
| Витамин E | 0,0 мг | 0,0% |
| Витамин K | 0,0 мкг | 0,0% |
| Витамин C | 0,0 мг | 0,0% |
| Витамин B1 | 0,0 мг | 0,0% |
| Витамин B2 | 0,0 мг | 0,0% |
| Витамин B3 | 0,0 мг | 0,0% |
| Витамин B4 | 0,0 мг | 0,0% |
| Витамин B5 | 0,0 мг | 0,0% |
| Витамин B6 | 0,0 мг | 0,0% |
| Витамин B9 | 0,0 мкг | 0,0% |
| Витамин B12 | 0,0 мкг | 0,0% |
Минеральный состав
Cоотношение минеральных веществ (макро- и микроэлементов), содержащихся в сахарине, представлено в таблице с помощью диаграмм.
| Минералы, содержание | Доля от суточной нормы на 100 г | |
|---|---|---|
| Кальций | 0,0 мг | 0,0% |
| Железо | 0,0 мг | 0,4% |
| Магний | 0,0 мг | 0,0% |
| Фосфор | 0,0 мг | 0,0% |
| Калий | 4,0 мг | 0,1% |
| Натрий | 428,0 мг | 32,9% |
| Цинк | 0,0 мг | 0,1% |
| Медь | 0,0 мг | 0,0% |
| Марганец | 0,0 мг | 0,0% |
| Селен | 0,0 мкг | 0,0% |
| Фтор | н/д | 0,0% |
Идеи, советы, предложения
Сообщить об ошибках и неточностях
Сахарин
- Штук100,0 таблеток
- В расчётах используется вес только съедобной части продукта.
Средние нормы потребления
Ниже перечислены нормы нутриентов, которые применяются на сайте
| Нутриент | Норма |
|---|---|
| Основные нутриенты | |
| Белки | 75 г |
| Жиры | 84 г |
| Углеводы | 310 г |
| Калории | 2 300 ккал |
| Минералы | |
| Кальций | 1 000 мг |
| Железо | 10 мг |
| Магний | 400 мг |
| Фосфор | 700 мг |
| Калий | 4 700 мг |
| Натрий | 1 300 мг |
| Цинк | 11 мг |
| Медь | 0,9 мг |
| Марганец | 2,3 мг |
| Селен | 55 мкг |
| Фтор | 4 000 мкг |
| Витамины (жирорастворимые) | |
| Витамин A | 900 мкг |
| Бета-каротин | 5 000 мкг |
| Альфа-каротин | 5 000 мкг |
| Витамин D | 15 мкг |
| Витамин D2 | 7,5 мкг |
| Витамин D3 | 16,25 мкг |
| Витамин E | 14,6 мг |
| Витамин K | 120 мкг |
| Витамины (водорастворимые) | |
| Витамин C | 90 мг |
| Витамин B1 | 1,2 мг |
| Витамин B2 | 1,3 мг |
| Витамин B3 | 16 мг |
| Витамин B4 | 500 мг |
| Витамин B5 | 5 мг |
| Витамин B6 | 1,3 мг |
| Витамин B9 | 400 мкг |
| Витамин B12 | 2,4 мкг |
| Аминокислоты | |
| Триптофан | 0,8 г |
| Треонин | 2,4 г |
| Изолейцин | 2 г |
| Лейцин | 4,6 г |
| Лизин | 4,1 г |
| Метионин | 1,8 г |
| Цистин | 1,8 г |
| Фенилаланин | 4,4 г |
| Тирозин | 4,4 г |
| Валин | 2,5 г |
| Аргинин | 6,1 г |
| Гистидин | 2,1 г |
| Аланин | 6,6 г |
| Аспарагиновая | 12,2 г |
| Глутаминовая | 13,6 г |
| Глицин | 3,5 г |
| Пролин | 4,5 г |
| Серин | 8,3 г |
Источник
(): 100 , , ,
!
Get.run
|
|
|
- ,
- ( )
- ,
- (-***)
- ?
—
- , :
- :

()
() () 360 100 ( ). , :
| , | 360 |
| , | 0,94 |
| , | 89,11 |
» ()»
| % | |||
|---|---|---|---|
| , | 360 | 18 | 18% |
| , | 0,94 | 0% | |
| , | 89,11 | 35.6 | 35.6% |
— ()
() : — , , .
| — | |
|---|---|
| — , . | 85,19 |
| , | 428 |
| , | 4 |
| , | , | , | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 331 | 89,97 | |||
![]() | () | 360 | 0,94 | 89,11 | |
![]() | 368 | 100 | |||
![]() | 387 | 99,98 | |||
![]() | 387 | 99,98 | |||
![]() | 377 | 97,33 | |||
![]() | 389 | 0,1 | 99,6 | ||
![]() | ( ) | 387 | 99,98 | ||
![]() | 377 | 97,33 | |||
![]() | 411 | 0,007 | 0,007 | 95,799 | |
![]() | 287 | 1,2 | 0,1 | 12,5 | |
![]() | 287 | 1,2 | 0,1 | 12,5 | |
![]() | 323 | 1 | 1 | 78 | |
![]() | 288 | 0,1 | 0,1 | 12,7 | |
![]() | 20 | 0,2 | |||
![]() | — | 400 | 99,9 | ||
![]() | 375 | ||||
![]() | — | 362 | 95,3 | ||
![]() | 389,33 | 98,63 | |||
![]() | () | 380 | 0,1 | 99,9 | |
![]() | () | 362 | 95,3 | ||
![]() | 399 | 99,8 | |||
![]() | 20 | 0,2 | |||
![]() | |||||
![]() | 20 | 0,2 | |||
![]() | 20 | 0,2 | |||
![]() | 288 | 0,06 | 0,06 | 12,65 | |
| , , | 56 | 0,03 | 14,4 | ||
![]() | , , | 237 | 0,05 | 2,41 | |
![]() | — | 399 | 99,8 |
Источник



























