Таблица сжигания калорий работой
Содержание статьи
Таблицы сжигания калорий при различных физических нагрузках
Загрузка…
Красивое, крепкое и здоровое, подтянутое тело мечтает иметь каждый человек. Однако просто сидеть на диете или изредка делать гимнастику для этого недостаточно. Без правильно спланированных физических нагрузок и составленного рациона едва ли получится сбросить избыток массы. Чтобы понять, как именно произвести расчет расхода калорий при физических нагрузках, спланировать свой личный режим и рассчитать ПП для похудения или поддержания веса в норме, рассмотрите таблицы, составленные нами в этой статье.
Зависимость потери энергии от типа телосложения человека
Активный образ жизни и регулярные физические нагрузки помогают человеку сжигать избыток энергии, те самые калории, что оседают впоследствии на животе боках и бедрах. Только при помощи таких нагрузок можно быстро похудеть, добиваясь идеальных для каждого пропорций. При этом количество потребляемых калорий тоже важно, однако сидеть на изнурительных диетах и постоянно мучиться от голода оказывается вовсе необязательно.
Считается, что любой человек от природы имеет собственный тип телосложения (соматотип), который определяет скорость проходящих в организме метаболических процессов, склонность к наращиванию мышечной или жировой ткани, способность быстро корректировать собственные физические показатели. Однако нужно знать, что еще в середине семидесятых годов прошлого века ученый Уильям Шелдон, автор труда о конституции и темпераменте человека выяснил, что в каждом из нас можно отыскать хотя бы минимальные признаки всех трех соматотипов. В любом случае, один из них всегда оказывается доминирующим.
Эктоморфы
Такой тип подразумевает минимальное содержание подкожного жира, да и наращивание мускулов людям такого соматотипа дается с большим трудом. Обычно они имеют очень быстрый обмен веществ, потому сжигать лишнюю энергию могут быстрее всех. То есть, если у эктоморфа даже и имеется избыточная масса, то снизить ее он сможет при самых минимальных усилиях и ограничениях в питании.
Мезоморфы
Обычно представители такого соматотипа — мускулистые красавцы и красавицы, которые, не прилагая особых усилий, выглядят, словно античные статуи. Они имеют достаточно быстрый метаболизм и вес набирают неохотно, однако и сжигание калорий у них происходит со средней скоростью. Такие люди, отойдя от активного образа жизни и потребляя регулярно чрезмерное количество калорий быстро набирают вес, избавляться от которого потом приходиться достаточно долго.
Эндоморфы
Главными признаками подобного телосложения может выступить массивная кость, повышенные жировые запасы, а также низкая скорость метаболизма и пониженные силовые показатели. Похудеть таким людям сложнее всего, так как тратится энергия у них очень медленно и неохотно. Если прибавить к этому еще и природную психологическую нелюбовь к спорту, то картина вырисовывается печальная. Хотя при должном подходе, постоянных занятиях и правильно организованном питании даже эндоморфы добиваются впечатляющих результатов.
Сжигание калорий при физических нагрузках: таблицы по видам физической деятельности
Если о спортивных занятиях осведомлены хотя бы некоторые люди, желающие похудеть, то о том, сколько тратится калорий при физических нагрузках ежедневного, бытового плана, знают далеко не многие. Давайте разберемся в этом вопросе более подробно, ведь даже обычное сидение на диване при просмотре телевизора тоже позволяет сжигать энергию. Правда, количество истраченных калорий в таком случае оказывается настолько мизерным, что с лихвой покрывается даже минимальным приемом пищи, потому похудеть, сидя в кресле, получится едва ли.
Таблица затрат калорий при активности дома
Домашние дела
Деятельность/Расход килокалорий за час | На 1 кг веса | На 50 кг веса | На 60 кг веса | На 70 кг веса | На 80 кг веса |
Уборка | 3 | 171 | 206 | 240 | 274 |
Подметание | 2 | 121 | 145 | 169 | 193 |
Вытирание пыли | 1 | 58 | 70 | 82 | 93 |
Мытье посуды | 3 | 171 | 206 | 240 | 274 |
Готовка еды | 1 | 57 | 69 | 80 | 91 |
Чиста ковров и покрытий пылесосом | 3 | 146 | 176 | 205 | 234 |
Мытье окон | 4 | 200 | 240 | 280 | 320 |
Глажка (стоя) | 2 | 104 | 124 | 145 | 166 |
Уход за сантехникой | 4 | 196 | 236 | 275 | 314 |
Уход за детьми
Деятельность/Расход килокалорий за час | На 1 кг веса | На 50 кг веса | На 60 кг веса | На 70 кг веса | На 80 кг веса |
Игры сидя | 2 | 101 | 121 | 141 | 161 |
Пешая прогулка с коляской | 2 | 108 | 129 | 151 | 173 |
Купание | 3 | 134 | 161 | 188 | 215 |
Кормление, одевание | 2 | 101 | 121 | 141 | 161 |
Ношение на руках | 3 | 134 | 161 | 188 | 215 |
Игры с умеренной активностью | 4 | 201 | 241 | 281 | 321 |
Игры с высокой активностью | 5 | 268 | 321 | 375 | 429 |
Забота о гигиене, питание и отдых
Деятельность/Расход килокалорий за час | На 1 кг веса | На 50 кг веса | На 60 кг веса | На 70 кг веса | На 80 кг веса |
Лежание на диване | 1 | 55 | 66 | 77 | 88 |
Сон | 1 | 32 | 39 | 45 | 51 |
Сидение в кресле | 1 | 72 | 86 | 100 | 114 |
Еда стоя | 1 | 66 | 80 | 93 | 106 |
Разговор за приемом пищи | 1 | 66 | 80 | 93 | 106 |
Секс | 1 | 54 | 64 | 75 | 86 |
Секс (активный) | 2 | 107 | 129 | 150 | 171 |
Душ | 1 | 66 | 80 | 93 | 106 |
Одевание и раздевание | 2 | 86 | 103 | 120 | 137 |
Физическая активность вне дома
Работа и учеба
Деятельность/Расход килокалорий за час | На 1 кг веса | На 50 кг веса | На 60 кг веса | На 70 кг веса | На 80 кг веса |
Урок или занятие в аудитории | 1 | 57 | 69 | 80 | 91 |
Офисный труд | 1 | 62 | 75 | 87 | 99 |
Компьютерный набор | 2 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Работа за компьютером | 1 | 72 | 87 | 101 | 115 |
Работа переплетчика | 2 | 121 | 146 | 170 | 194 |
Работа сапожника | 3 | 129 | 154 | 180 | 206 |
Кройка и шитье | 2 | 79 | 94 | 110 | 126 |
Чтение вслух | 2 | 79 | 94 | 110 | 126 |
Вязание спицами или крючком (сидя) | 2 | 86 | 103 | 120 | 137 |
Парикмахерские услуги | 2 | 101 | 121 | 141 | 161 |
Работа массажиста | 4 | 210 | 252 | 294 | 336 |
Работа столяра | 3 | 171 | 206 | 240 | 274 |
Колка дров | 4 | 214 | 257 | 300 | 343 |
Укладка кирпича | 6 | 286 | 343 | 400 | 457 |
Работа ручной пилой | 7 | 343 | 411 | 480 | 549 |
Игра на рояле | 2 | 108 | 129 | 151 | 173 |
Игра на гитаре (стоя) | 3 | 144 | 173 | 202 | 231 |
Пение | 2 | 86 | 103 | 120 | 137 |
Активный образ жизни и развлечения
Деятельность/Расход килокалорий за час | На 1 кг веса | На 50 кг веса | На 60 кг веса | На 70 кг веса | На 80 кг веса |
Рыбалка | 2 | 86 | 103 | 120 | 137 |
Шопинг | 3 | 150 | 180 | 210 | 240 |
Выгуливание собаки | 3 | 143 | 171 | 200 | 229 |
Езда за рулем | 2 | 107 | 129 | 150 | 171 |
Вождение мотоцикла (скутера) | 3 | 160 | 192 | 224 | 256 |
Боулинг | 4 | 180 | 216 | 252 | 288 |
Бальные танцы | 4 | 196 | 236 | 275 | 314 |
Медленные танцы | 3 | 143 | 171 | 200 | 229 |
Пеший туризм | 3 | 168 | 201 | 235 | 269 |
Ходьба в гору | 5 | 270 | 324 | 378 | 432 |
Дайвинг | 5 | 257 | 309 | 360 | 411 |
Современные танцы | 5 | 229 | 274 | 320 | 366 |
Спортивные танцы | 6 | 346 | 416 | 485 | 554 |
Альпинизм | 7 | 324 | 388 | 453 | 518 |
Балет | 11 | 536 | 643 | 750 | 857 |
Спортивная ходьба и бег
Деятельность/Расход килокалорий за час | На 1 кг веса | На 50 кг веса | На 60 кг веса | На 70 кг веса | На 80 кг веса |
Спортивная ходьба | 6 | 297 | 357 | 416 | 475 |
Легкий бег | 7 | 346 | 416 | 485 | 554 |
Бег по лестнице (вниз) | 8 | 386 | 463 | 540 | 617 |
Бег с препятствиями | 9 | 429 | 514 | 600 | 686 |
Бег по лестнице (вверх) | 13 | 643 | 771 | 900 | 1029 |
Интенсивный бег | 11 | 536 | 643 | 750 | 857 |
Занятия в спортивном зале
Деятельность/Расход килокалорий за час | На 1 кг веса | На 50 кг веса | На 60 кг веса | На 70 кг веса | На 80 кг веса |
Растяжка | 2 | 90 | 108 | 126 | 144 |
Легкая гимнастика | 3 | 171 | 206 | 240 | 274 |
Статическая йога | 3 | 160 | 192 | 224 | 268 |
Зарядка | 4 | 214 | 257 | 300 | 343 |
Аэробика | 5 | 260 | 312 | 364 | 416 |
Аштанга-йога | 6 | 300 | 360 | 420 | 480 |
Энергичная гимнастика | 7 | 325 | 390 | 455 | 520 |
Эллиптический тренажер | 7 | 370 | 444 | 518 | 592 |
Силовая тренировка | 7 | 371 | 446 | 520 | 594 |
Прыжки со скакалкой | 8 | 386 | 463 | 540 | 617 |
Игровые виды спорта, катание
Деятельность/Расход килокалорий за час | На 1 кг веса | На 50 кг веса | На 60 кг веса | На 70 кг веса | На 80 кг веса |
Настольный теннис | 3 | 146 | 176 | 205 | 234 |
Медленная езда на велосипеде | 3 | 132 | 159 | 185 | 211 |
Академическая гребля | 3 | 150 | 180 | 210 | 240 |
Волейбол | 4 | 182 | 219 | 255 | 291 |
Хоккей | 4 | 220 | 264 | 308 | 352 |
Фигурное катание | 4 | 179 | 214 | 250 | 286 |
Езда на роликах | 4 | 221 | 266 | 310 | 354 |
Бадминтон | 4 | 182 | 219 | 255 | 291 |
Баскетбол | 5 | 271 | 326 | 380 | 434 |
Горные лыжи | 5 | 260 | 312 | 364 | 409 |
Езда на велосипеде со средней скоростью | 5 | 229 | 274 | 320 | 366 |
Футбол | 6 | 321 | 386 | 450 | 514 |
Большой теннис | 6 | 290 | 348 | 406 | 464 |
Верховая езда | 6 | 280 | 336 | 392 | 448 |
Ходьба на лыжах | 7 | 346 | 416 | 485 | 554 |
Хоккей на траве | 7 | 350 | 420 | 490 | 560 |
Гандбол | 7 | 346 | 416 | 485 | 554 |
Интенсивная езда на велосипеде | 8 | 386 | 463 | 540 | 617 |
Скоростной бег на коньках | 11 | 550 | 660 | 770 | 880 |
Борьба | 16 | 800 | 960 | 1120 | 1280 |
Источник
Работа
Наименование | Калории |
---|---|
Вождение грузовика, погрузочно-разгрузочные работы (стоя) | 455 |
Выпечка хлеба, лёгкая нагрузка | 175 |
Выпечка хлеба, общие работы, умеренная нагрузка | 280 |
Добыча угля, бурение по углю, камню | 455 |
Добыча угля, засыпка угля | 490 |
Добыча угля, общие работы | 420 |
Добыча угля, установка опор | 455 |
Доставка, толкание тяжёлых объектов, 34 кг и больше, канцелярская работа, работа на грузовике для перевозки мебели | 525 |
Использование мощных инструментов (без привода) таких как лопата, кирка, лом, совок | 560 |
Использование мощных инструментов с приводом, например, пневматических инструментов (пневмомолоток, дрель, и т.д.) | 420 |
Кирпичная кладка, бетонные работы | 490 |
Лесное хозяйство | 560 |
Лесное хозяйство, высаживание растений вручную | 420 |
Лесное хозяйство, заготовка дерева | 560 |
Лесное хозяйство, ношение брёвен | 770 |
Лесное хозяйство, обрезка сухих ветвей с деревьев | 630 |
Лесное хозяйство, очистка древесного сырья от коры | 490 |
Лесное хозяйство, очистка почвы | 280 |
Лесное хозяйство, пилить вручную | 490 |
Лесное хозяйство, пилить электропилой | 315 |
Лесное хозяйство, прополка | 350 |
Лесное хозяйство, рубка топором, быстро | 1190 |
Лесное хозяйство, рубка топором, медленно | 350 |
Лошадиные скачки, галоп | 560 |
Лошадиные скачки, рысь | 455 |
Лошадиные скачки, шаг | 182 |
Массаж (стоя) | 280 |
Непрерывный подъем предметов, 4,5-9 кг, с ограниченной ходьбой или отдыхом | 280 |
Ношение вверх по лестнице грузов средней тяжести, передвигание коробок (7-18 кг) | 560 |
Ношение тяжёлых грузов, таких как кирпичи | 560 |
Патронаж — вынос мусора, умеренная нагрузка | 210 |
Патронаж — мойка раковины и туалета, легкая нагрузка | 175 |
Патронаж — мытье полов, умеренная нагрузка | 245 |
Патронаж — общая уборка, умеренная нагрузка | 245 |
Патронаж — полировка полов электрополировщиком | 210 |
Патронаж — протирание пыли, лёгкая нагрузка | 175 |
Патронаж — соединение шипом полов арены, умеренная нагрузка | 280 |
Патронаж — уборка пылесосом, лёгкая нагрузка | 175 |
Патронаж — уборка пылесосом, умеренная нагрузка | 210 |
Переплетение книг | 161 |
Печатать, вручную или на компьютере | 105 |
Печать (стоя) | 161 |
Полиция, вождение полицейской автомашины (сидя) | 140 |
Полиция, езда в полицейской автомашине (сидя) | 91 |
Полиция, проведение аренста (стоя) | 280 |
Полиция, регулировка дорожного движения (стоя) | 175 |
Портняжное дело, общие работы | 175 |
Портняжное дело, работа на швейной машине | 175 |
Портняжное дело, резка | 175 |
Портняжное дело, ткать | 245 |
Портняжное дело, утюжка | 280 |
Портняжное дело, шитье вручную | 140 |
Преподавание физкультуры, упражнения, спортивные уроки (без спортивных игр) | 280 |
Преподавание физкультуры, упражнения, спортивные уроки (участие в работе класса) | 455 |
Работа в декорационном цеху, актером в театре, техником сцены | 210 |
Работа горничной, застилание постели (уход за больным) | 175 |
Работа лопатой, лёгкая нагрузка (менее 4,5 кг/мин) | 420 |
Работа лопатой, рытье траншеи | 595 |
Работа лопатой, тяжёлая нагрузка (более 7 кг/мин) | 630 |
Работа лопатой, умеренная нагрузка (4,5 — 6,5 кг/мин) | 490 |
Работа на оборудовании для тяжёлых условий эксплуатации/автоматизированном, не вождение | 175 |
Работа на плантации апельсинов | 315 |
Ремонт обуви, общая работа | 175 |
Сельское хозяйство, вождение комбайна, резка сена, ирригационные работы | 175 |
Сельское хозяйство, вождение трактора | 175 |
Сельское хозяйство, выпас крупного рогатого скота или другого домашнего скота верхом на лошади, умеренная нагрузка | 280 |
Сельское хозяйство, выпас крупного рогатого скота или другого домашнего скота, на машине, лёгкая нагрузка | 140 |
Сельское хозяйство, выпас крупного рогатого скота, спокойная ходьба, умеренная нагрузка | 245 |
Сельское хозяйство, доить вручную, умеренная нагрузка | 210 |
Сельское хозяйство, дойка аппаратом, лёгкая нагрузка | 105 |
Сельское хозяйство, забота о животных (уход, чистка, стрижка овец, помощь при родах, лечение, клеймение) | 420 |
Сельское хозяйство, кормление мелких животных | 280 |
Сельское хозяйство, кормление рогатого скота, лошадей | 315 |
Сельское хозяйство, обработка соломенных блоков вилами, уборка загонов для скота или амбаров, интенсивная нагрузка | 560 |
Сельское хозяйство, подвоз воды для животных, общий подвоз воды | 315 |
Сельское хозяйство, прессование сена в тюки, уборка амбара, птицеводство, интенсивная нагрузка | 560 |
Сельское хозяйство, сгребание зерна лопатой, умеренная нагрузка | 385 |
Сидение на собрании, и/или ведение разговоров, прием пищи на бизнес встрече | 105 |
Сидение; с умеренной нагрузкой (работа с мощными рычагами, управление косилкой/вилчатым погрузчиком, работа на кране) преподавание стретчинга или йоги | 175 |
Сидя — лёгкая офисная работа, общая нагрузка (работа в химической лаборатории, незначительное использование ручных инструментов, ремонт часов или микросборка, незначительный ремонт/сборка), сидение, чтение, вождение автомобиля | 105 |
Скорняжное дело | 315 |
Слесарное дело | 245 |
Спортивное подводное плавание или плавание с аквалангом в качестве водолаза (Морские котики) | 840 |
Сталелитейный завод, ковка | 385 |
Сталелитейный завод, линия сортового стана | 560 |
Сталелитейный завод, обрубка отливок | 350 |
Сталелитейный завод, обслуживание обжиговой печи | 525 |
Сталелитейный завод, общие работы | 560 |
Сталелитейный завод, опрокидывание форм | 385 |
Сталелитейный завод, прокат вручную | 560 |
Сталелитейный завод, удаление шлака | 770 |
Станочные инструменты, механическая обработка, обработка листового металла | 175 |
Станочные инструменты, работа на токарном станке | 210 |
Станочные инструменты, работа на штамповальном прессе | 350 |
Станочные инструменты, сварочные работы | 210 |
Станочные инструменты, сверлильно-резьбонарезные работы | 280 |
Столярничество, общие работы | 245 |
Стоя — легкая нагрузка (работа бармена, кладовщика, сборщика, заполнение, копирование, установка Новогодней елки), стоять и разговаривать за работой, переодеваться при обучении | 161 |
Стоя — легкая нагрузка/умеренная нагрузка (сборка/ремонт тяжелых деталей, сварка, штабелирование, ремонт автомобиля, упаковка коробок для переезда, и т.д.), уход за пациентом (подобно работе медсестры) | 210 |
Стоя — умеренная нагрузка (быстрая сборка, с перерывами, подъем около 23 кг, связывание/скручивание веревок) | 245 |
Стояние; с умеренной/тяжелой нагрузкой (подъем более 23 кг, кирпичная кладка, покраска, оклейка обоев | 280 |
Строительство дорог (в т.ч. вывоз строительного мусора, вождение тяжелой техники) | 420 |
Строительство дорог, регулирование дорожного движения (стоя) | 140 |
Строительство, наружные работы, реконструкция | 385 |
Тушение пожаров | 840 |
Тушение пожаров, подъем по лестнице в полной амуниции | 770 |
Тушение пожаров, тянуть шланг по земле | 560 |
Уход за лошадью | 420 |
Ходить пешком, спускаться с лестницы или стоять, носить предметы весом от 34 до 44 кг | 525 |
Ходить пешком, спускаться с лестницы или стоять, носить предметы весом от 11 до 22 кг | 350 |
Ходить пешком, спускаться с лестницы или стоять, носить предметы весом от 23 до 33 кг | 455 |
Ходить пешком, спускаться с лестницы или стоять, носить предметы весом свыше 45 кг | 595 |
Ходьба пешком на работе, 4,5 км/ч, в офисе, с умеренной скоростью, налегке | 231 |
Ходьба пешком на работе, 5,5 км/ч, в офисе, бодро, налегке | 266 |
Ходьба пешком на работе, менее 3 км/ч (в офисе или лаборатории), очень медленно | 140 |
Ходьба, 3,5 км/ч, бодро, с небольшими предметами менее 11 кг | 315 |
Ходьба, 4 км/ч, медленно с небольшими предметами менее 11 кг | 210 |
Ходьба, 4,5 км/ч, с умеренной скоростью и небольшими предметами менее 11 кг | 280 |
Ходьба, сбор вещей на работе, приготовление к выходу | 210 |
Ходьба, толкание инвалидной коляски | 280 |
Электромонтажные работы, водопроводные работы | 245 |
Источник
Таблица расхода калорий при различных видах деятельности
Все процессы жизнедеятельности человека, даже отдых и сон, связаны с энергетическими затратами, которые измеряют количеством сожженных калорий. Каждый вид суточной деятельности производится в течение определенного времени и сжигает определенное количество калорий. Суточная потребность в восстановлении затраченных калорий определяется суммированием произведения нормативного количества сжигаемых калорий по каждому виду деятельности на время их выполнения.
Энергия затрачивается на функционирование всех систем организма (основной обмен — в среднем 1 ккал/час на кг веса человека) и на двигательную активность, поддерживающую жизнеспособность организма (добавочные энергозатраты на физический труд и физические упражнения — в среднем 1500-2000 ккал/сутки + 290-1060 ккал/сутки на мышечные усилия для очищения организма). Величина добавочных энергозатрат зависит от возраста, пола, веса человека, его физического и психического состояния. Энергозатраты на мышечные усилия спортсменов, тренирующихся 1,5 часа в сутки, делят на 5 зон нагрузок: очень низких, низких, средних, высоких и очень высоких.
Вид деятельности | на 1 кг | 80 кг | 70 кг | 60 кг | 50 кг |
Бег и ходьба | |||||
Бег (8 км/ч) | 6,9 | 554 | 485 | 416 | 346 |
Бег (10 км/ч) | 9,0 | 720 | 630 | 540 | 450 |
Бег (16 км/ч) | 10,7 | 857 | 750 | 643 | 536 |
Бег вверх по ступенькам | 12,9 | 1029 | 900 | 771 | 643 |
Бег вверх и вниз по ступенькам | 7,7 | 617 | 540 | 463 | 386 |
Бег по пересеченной местности | 8,6 | 686 | 600 | 514 | 429 |
Скоростной бег на коньках | 11,0 | 880 | 770 | 660 | 550 |
Пеший туризм (3,2 км/ч) | 2,1 | 171 | 150 | 129 | 107 |
Пеший туризм (4 км/ч) | 3,4 | 269 | 235 | 201 | 168 |
Ходьба (4 км/ч) | 2,6 | 206 | 180 | 154 | 129 |
Ходьба (6 км/ч) | 3,9 | 309 | 270 | 231 | 193 |
Спортивная ходьба | 5,9 | 475 | 416 | 357 | 297 |
Прогулка с коляской | 2,2 | 173 | 151 | 129 | 108 |
Прогулка с детьми в парке | 3,6 | 286 | 250 | 214 | 179 |
Прогулка с собакой | 2,9 | 229 | 200 | 171 | 143 |
Пешая прогулка с семьей | 1,4 | 115 | 101 | 87 | 72 |
Пешая прогулка (4,2 км/ч) | 3,1 | 251 | 220 | 189 | 157 |
Пешая прогулка (5,8 км/ч) | 4,5 | 360 | 315 | 270 | 225 |
Приседания разные, от | 2 | 160 | 140 | 120 | 100 |
Командные виды спорта | |||||
Волейбол | 3,6 | 291 | 255 | 219 | 182 |
Гандбол | 6,9 | 554 | 485 | 416 | 346 |
Футбол | 6,4 | 514 | 450 | 386 | 321 |
Баскетбол | 5,4 | 434 | 380 | 326 | 271 |
Хоккей на траве | 7 | 560 | 490 | 420 | 350 |
Водные виды спорта | |||||
на 1 кг | 80 кг | 70 кг | 60 кг | 50 кг | |
Аквааэробика | 7,6 | 606 | 530 | 454 | 379 |
Гребля на каноэ (4 км/ч) | 2,6 | 211 | 185 | 159 | 132 |
Гребля академическая (4 км/ч) | 3,0 | 240 | 210 | 180 | 150 |
Плавание (0,4 км/ч) | 3,0 | 240 | 210 | 180 | 150 |
Плавание (2,4 км/ч) | 6,6 | 526 | 460 | 394 | 329 |
Плавание быстрым кролем | 8,1 | 651 | 570 | 489 | 407 |
Водное поло | 8,6 | 686 | 600 | 514 | 429 |
Дайвинг | 5,1 | 411 | 360 | 309 | 257 |
Водные лыжи | 5,1 | 406 | 355 | 304 | 254 |
Купание ребенка | 2,7 | 215 | 188 | 161 | 134 |
Спортивные игры и упражнения | |||||
Прыжки через скакалку | 7,7 | 617 | 540 | 463 | 386 |
Силовая тренировка на тренажерах | 7,4 | 594 | 520 | 446 | 371 |
Бадминтон (в напряженном темпе) | 6,9 | 554 | 485 | 416 | 346 |
Занятия гимнастикой (энергичные) | 6,5 | 520 | 455 | 390 | 325 |
Гимнастические упражнения | 2,1 | 171 | 150 | 129 | 107 |
Йога-аштанга | 6 | 480 | 420 | 360 | 300 |
Растяжка | 1,8 | 144 | 126 | 108 | 90 |
Зарядка средней интенсивности | 4,3 | 343 | 300 | 257 | 214 |
Занятия гимнастикой (легкие) | 3,4 | 274 | 240 | 206 | 171 |
Настольный теннис (одиночный) | 4,5 | 360 | 315 | 270 | 225 |
Настольный теннис (парный) | 2,9 | 234 | 205 | 176 | 146 |
Фехтование | 3 | 240 | 210 | 180 | 150 |
Игра в настольные игры | 0,7 | 57 | 50 | 43 | 36 |
Бадминтон (в умеренном темпе) | 3,6 | 291 | 255 | 219 | 182 |
Зимние виды спорта | |||||
на 1 кг | 80 кг | 70 кг | 60 кг | 50 кг | |
Строительство снеговых крепостей, снеговиков | 10,1 | 811 | 710 | 609 | 507 |
Ходьба на лыжах | 6,9 | 554 | 485 | 416 | 346 |
Скоростной спуск на лыжах | 3,9 | 309 | 270 | 231 | 193 |
Альпинизм | 6,5 | 518 | 453 | 388 | 324 |
Фигурное катание | 3,6 | 286 | 250 | 214 | 179 |
Скоростной бег на коньках | 11,0 | 880 | 770 | 660 | 550 |
Танцы | |||||
Занятия балетом | 10,7 | 857 | 750 | 643 | 536 |
Бальные танцы | 3,9 | 314 | 275 | 236 | 196 |
Танцы высокой интенсивности | 6,9 | 554 | 485 | 416 | 346 |
Танцы низкой интенсивности | 3,1 | 246 | 215 | 184 | 154 |
Танцы в ритме диско | 6,9 | 553 | 484 | 415 | 346 |
Танцы диско | 5,7 | 457 | 400 | 343 | 286 |
Танцы современные | 4,6 | 366 | 320 | 274 | 229 |
Танцы медленные (вальс, танго) | 2,9 | 229 | 200 | 171 | 143 |
Поцелуи | |||||
Поцелуй французский (ккал за один) | 0,9 | 69 | 60 | 51 | 43 |
Поцелуй страстный (ккал за один) | 0,7 | 57 | 50 | 43 | 36 |
Поцелуй легкий (ккал за один) | 0,4 | 34 | 30 | 26 | 21 |
Затраты в транспорте | |||||
на 1 кг | 80 кг | 70 кг | 60 кг | 50 кг | |
Езда на велосипеде (9 км.ч) | 2,6 | 211 | 185 | 159 | 132 |
Езда на велосипеде (со скоростью 14 км/ч) | 4,3 | 343 | 300 | 257 | 214 |
Езда на велосипеде (15 км/ч) | 4,6 | 366 | 320 | 274 | 229 |
Езда на велосипеде (20 км/ч) | 7,7 | 617 | 540 | 463 | 386 |
Ролики | 4,4 | 354 | 310 | 266 | 221 |
Езда верховая | 3,6 | 291 | 255 | 219 | 182 |
Поездка на такси | 0,7 | 57 | 50 | 43 | 36 |
Вождение автомобиля | 1,4 | 115 | 101 | 87 | 72 |
Управление машиной | 2,1 | 171 | 150 | 129 | 107 |
Поездка на мотоцикле или скутере | 2 | 161 | 141 | 121 | 101 |
Путешествие на самолете | 1,3 | 105 | 92 | 79 | 66 |
Работа разного рода | |||||
на 1 кг | 80 кг | 70 кг | 60 кг | 50 кг | |
Работа массажистом | 4,2 | 336 | 294 | 252 | 210 |
Игра с детьми с ходьбой и бегом | 4 | 321 | 281 | 241 | 201 |
Игры с ребенком (умеренная активность) | 4 | 321 | 281 | 241 | 201 |
Вытирание пыли | 1,1 | 91 | 80 | 69 | 57 |
Мытье окон | 4 | 320 | 280 | 240 | 200 |
Чистка сантехники | 3,9 | 314 | 275 | 236 | 196 |
Чистка стекол, зеркал | 3,8 | 303 | 265 | 227 | 189 |
Колка дров | 4,3 | 343 | 300 | 257 | 214 |
Вскапывание грядок | 4,6 | 366 | 320 | 274 | 229 |
Сбор фруктов | 4,6 | 366 | 320 | 274 | 229 |
Игры с ребенком (высокая активность) | 5,4 | 429 | 375 | 321 | 268 |
Игра с детьми сидя | 2 | 161 | 141 | 121 | 101 |
Кормление и одевание ребенка | 2 | 161 | 141 | 121 | 101 |
Сидение с ребенком на коленях | 0,7 | 54 | 47 | 40 | 34 |
Семейный ужин, разговор за столом | 0,7 | 57 | 50 | 43 | 36 |
Работа пильщика дров | 6,9 | 549 | 480 | 411 | 343 |
Работа каменщика | 5,7 | 457 | 400 | 343 | 286 |
Выдергивание прошлогодней травы | 4,3 | 343 | 300 | 257 | 214 |
Работа столяра или металлиста | 3,4 | 274 | 240 | 206 | 171 |
Легкая уборка | 3,4 | 274 | 240 | 206 | 171 |
Прополка новых сорняков | 3,3 | 263 | 230 | 197 | 164 |
Шоппинг | 3 | 240 | 210 | 180 | 150 |
Чистка ковров пылесосом | 2,9 | 234 | 205 | 176 | 146 |
Работа по дому | 2,9 | 232 | 203 | 174 | 145 |
Игра на гитаре стоя | 2,9 | 231 | 202 | 173 | 144 |
Стрижка газона | 2,9 | 229 | 200 | 171 | 143 |
Перенос маленьких детей на руках | 2,7 | 215 | 188 | 161 | 134 |