Таблица калории в алкогольных напитках таблица
Содержание статьи
Таблица калорийности алкогольных напитков
Алкоголь — несомненно вреден для здоровья не только спортсмена, но и человека, не имеющего никакого отношения к спорту. Но бывают ситуации, когда непьющий человек позволяет себя выпить какого-нибудь крепкого или не очень алкоголя. Следить за фигурой необходимо и в такой ситуации. И тут на помощь приходит таблица калорийности алкогольных напитков, где так же прописано содержание белков, жиров и углеводов.
Название напитка | Калорийность, ккал | Белки, г в 100 г | Жиры, г в 100 г | Углеводы, г в 100 г |
Абсент | 171 | 0.0 | 0.0 | 8.8 |
Бренди | 225 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
Бурбон | 235 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
Вермут | 158 | 0.0 | 0.0 | 15.9 |
Вермут Cinzano Bianco белый | 155 | 0.0 | 0.0 | 18.0 |
Вермут Cinzano Rose розовый | 141 | 0.0 | 0.0 | 14.5 |
Вермут Martini | 145 | 0.0 | 0.0 | 17.0 |
Вермут Martini Bianco белый | 145 | 0.0 | 0.0 | 17.0 |
Вермут Martini Dry сухой | 110 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
Вермут Martini Rose розовый | 140 | 0.0 | 0.0 | 16.0 |
Вермут Martini Rosso красный | 138 | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
Вермут Perlino Bianco белый | 139 | 0.0 | 0.0 | 14.0 |
Вермут Perlino Rosso красный | 139 | 0.0 | 0.0 | 14.0 |
Вино Asti Mondoro белое полусладкое игристое | 78 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
Вино Riunite D’Oro белое полусладкое игристое | 69 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
Вино Riunite Lambrusco Emilia красное полусладкое игристое | 69 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
Вино Riunite Lambrusco Rose розовое полусладкое игристое | 69 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
Вино белое десертное 16% | 153 | 0.5 | 0.0 | 16.0 |
Вино белое Мускат | 82 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
Вино белое Рислинг | 80 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
Вино белое Совиньон | 81 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
Вино белое столовое 11% | 65 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
Вино белое сухое | 66 | 0.1 | 0.0 | 0.6 |
Вино белое Херес | 126 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
Вино красное Божоле Нуво | 95 | 2.5 | 0.0 | 0.0 |
Вино красное Бургундское | 86 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
Вино красное десертное | 172 | 0.5 | 0.0 | 20.0 |
Вино красное Кагор | 147 | 0.0 | 0.0 | 16.0 |
Вино красное Киндзмараули | 172 | 0.5 | 0.0 | 20.0 |
Вино красное Кьянти | 84 | 0.1 | 0.0 | 2.7 |
Вино красное столовое 12% | 71 | 0.3 | 0.0 | 0.2 |
Вино красное сухое | 68 | 0.2 | 0.0 | 0.3 |
Вино красное Хванчкара | 83 | 0.1 | 0.0 | 3.0 |
Вино медовое | 71 | 0.0 | 0.0 | 21.3 |
Виски | 235 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
Водка | 235 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
Водка анисовая | 225 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
Глинтвейн August Weinxof | 85 | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
Глинтвейн St Lorenz | 80 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
Грог | 220 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Джин | 220 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Джин-тоник | 78 | 0.0 | 0.0 | 6.7 |
Коктейль Кровавая Мэри | 60 | 0.8 | 0.3 | 4.8 |
Коктейль Мохито | 74 | 0.0 | 0.0 | 17.0 |
Коктейль Пина Колада | 174 | 0.4 | 1.8 | 22.4 |
Коктейль Эгг-ног | 27 | 5.5 | 0.1 | 0.4 |
Коньяк | 239 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
Ликёр Amaretto | 280 | 0.0 | 0.0 | 35.0 |
Ликёр Amarula | 327 | 3.0 | 13.0 | 25.0 |
Ликёр Baileys | 327 | 3.0 | 13.0 | 25.0 |
Ликёр Becherovka | 248 | 0.0 | 0.0 | 6.4 |
Ликёр Blue Curacao | 236 | 0.0 | 0.0 | 46.0 |
Ликёр Brogans | 241 | 2.7 | 7.3 | 32.7 |
Ликёр Campari | 112 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
Ликёр Cointreau | 197 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
Ликёр Don Amaretto Milano | 280 | 0.0 | 0.0 | 35.0 |
Ликёр Drambuie | 299 | 0.0 | 0.0 | 40.0 |
Ликёр Frangelico | 63 | 0.0 | 0.7 | 19.0 |
Ликёр Galliano | 248 | 0.0 | 0.0 | 6.4 |
Ликер Grand Marnier | 197 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
Ликёр Irish Mist | 248 | 0.0 | 0.0 | 6.4 |
Ликёр Jagermeister | 246 | 0.0 | 0.0 | 13.2 |
Ликёр Kahlua | 291 | 0.6 | 0.7 | 41.7 |
Ликёр Limoncello | 325 | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
Ликёр Malibu | 197 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
Ликёр Maraschino | 299 | 0.0 | 0.0 | 40.0 |
Ликёр Midori | 140 | 0.0 | 0.0 | 39.0 |
Ликёр Mozart | 332 | 1.2 | 7.8 | 34.0 |
Ликёр Sambuca | 240 | 0.0 | 0.0 | 40.0 |
Ликёр Sheridans | 315 | 1.4 | 7.0 | 39.0 |
Ликёр Southern Comfort | 112 | 0.0 | 0.0 | 31.0 |
Ликёр Vana Tallinn | 140 | 0.0 | 0.0 | 39.0 |
Ликёр Wild Africa | 241 | 2.7 | 7.3 | 32.6 |
Ликёр Xuxu | 166 | 0.0 | 0.0 | 29.0 |
Мятная настойка | 250 | 0.0 | 0.0 | 6.4 |
Пиво Asahi Super Dry | 41 | 0.0 | 0.0 | 3.1 |
Пиво BagBier | 42 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
Пиво Bavaria Premium Pilsener | 42 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |
Пиво Bernard Černe | 48 | 0.0 | 0.0 | 4.7 |
Пиво Budweiser Budvar Original | 44 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
Пиво Carlsberg | 45 | 0.0 | 0.0 | 3.9 |
Пиво Efes Fusion | 44 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
Пиво Efes Pilsener | 46 | 0.0 | 0.0 | 4.7 |
Пиво Erdinger Weißbier | 44 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
Пиво Franziskaner | 46 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
Пиво Franziskaner Dunkel | 46 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
Пиво Gambrinus Premium | 44 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
Пиво Gold Mine Beer | 42 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
Пиво Gold Mine Beer Fresh Lemon | 43 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
Пиво Green Beer | 49 | 0.0 | 0.0 | 3.1 |
Пиво Grolsh Premium | 40 | 0.0 | 0.0 | 3.1 |
Пиво Guinness Draught | 35 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
Пиво Guinness Stout | 44 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
Пиво Hacker-Pschorr | 46 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
Пиво Hoegaarden | 45 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |
Пиво Holsten Premium | 43 | 0.0 | 0.0 | 3.2 |
Пиво Kaltenberg | 42 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
Пиво Kilkenny красное | 41 | 0.0 | 0.0 | 2.9 |
Пиво Kronenbourg 1664 | 44 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
Пиво Kronenbourg 1664 Blanc | 47 | 0.0 | 0.0 | 4.2 |
Пиво Krušovice Imperial | 43 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
Пиво Krušovice Чёрное | 36 | 0.0 | 0.0 | 3.9 |
Пиво MegaBier | 42 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
Пиво Miller Genuine Draft | 45 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
Пиво Paulaner Hefe-Weißbier | 47 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
Пиво Pilsner Urquell | 45 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
Пиво Staropramen | 35 | 0.0 | 0.0 | 3.6 |
Пиво Stella Artois | 46 | 0.0 | 0.0 | 4.7 |
Пиво Tuborg Black | 41 | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
Пиво Tuborg Green | 42 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
Пиво Tuborg Lemon | 41 | 0.0 | 0.0 | 3.7 |
Пиво Velkopopovický Kozel Černý | 36 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |
Пиво Velkopopovický Kozel Premium | 43 | 0.0 | 0.0 | 4.3 |
Пиво Velkopopovický Kozel Světlý | 36 | 0.0 | 0.0 | 3.4 |
Пиво Zatecky Gus | 41 | 0.0 | 0.0 | 3.6 |
Пиво Арсенальное Живое | 39 | 0.0 | 0.0 | 3.9 |
Пиво Арсенальное Классическое | 41 | 0.0 | 0.0 | 3.7 |
Пиво Арсенальное Крепкое | 57 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
Пиво Арсенальное Традиционное | 45 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |
Пиво Арсенальное Экстра Крепкое | 65 | 0.0 | 0.0 | 4.3 |
Пиво Балтика LITE | 37 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
Пиво Балтика Кулер | 41 | 0.0 | 0.0 | 3.4 |
Пиво Балтика Кулер Лайм | 41 | 0.0 | 0.0 | 3.4 |
Пиво Балтика №1 Легкое | 39 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |
Пиво Балтика №2 Светлое | 41 | 0.0 | 0.0 | 3.4 |
Пиво Балтика №3 Классическое | 42 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |
Пиво Балтика №4 Оригинальное | 54 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |
Пиво Балтика №5 Золотое | 45 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
Пиво Балтика №6 Портер | 61 | 0.0 | 0.0 | 4.9 |
Пиво Балтика №7 Экспортное | 45 | 0.0 | 0.0 | 3.4 |
Пиво Балтика №8 Пшеничное | 45 | 0.0 | 0.0 | 3.4 |
Пиво Балтика №9 Крепкое | 60 | 0.0 | 0.0 | 3.7 |
Пиво Белый медведь Светлое | 42 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
Пиво Большая кружка Крепкое | 54 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |
Пиво Большая кружка Янтарное | 34 | 0.0 | 0.0 | 3.4 |
Пиво Брама | 45 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
Пиво Волга Янтарное Специальное | 46 | 0.0 | 0.0 | 4.7 |
Пиво Жигулевское | 42 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
Пиво Золотая бочка Классическое | 45 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
Пиво Золотая бочка Разливное | 48 | 0.0 | 0.0 | 4.1 |
Пиво Золотая бочка Светлое | 42 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
Пиво Клинское Мохито | 42 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
Пиво Клинское Светлое | 42 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
Пиво Невское ICE | 42 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
Пиво Невское Живое | 45 | 0.0 | 0.0 | 4.2 |
Пиво Невское Классическое | 46 | 0.0 | 0.0 | 4.7 |
Пиво Невское Оригинальное | 50 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
Пиво Невское Светлое | 42 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
Пиво Оболонь Lager | 45 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
Пиво Оболонь Бархатное | 53 | 0.0 | 0.0 | 4.9 |
Пиво Оболонь Белое | 43 | 0.0 | 0.0 | 3.4 |
Пиво Оболонь Премиум | 45 | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
Пиво Оболонь Пшеничное | 47 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
Пиво Оболонь Светлое | 41 | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
Пиво портер | 61 | 0.0 | 0.0 | 4.9 |
Пиво светлое | 42 | 0.3 | 0.0 | 4.6 |
Пиво светлое 1.8% | 29 | 0.2 | 0.0 | 4.3 |
Пиво светлое 2.8% | 37 | 0.6 | 0.0 | 4.8 |
Пиво светлое 4.5% | 45 | 0.6 | 0.0 | 3.8 |
Пиво светлое живое | 39 | 0.0 | 0.0 | 3.7 |
Пиво Сибирская корона Золотистое | 39 | 0.0 | 0.0 | 3.9 |
Пиво Сибирская корона Классическое | 46 | 0.0 | 0.0 | 4.7 |
Пиво Сибирская корона Лаймъ | 42 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
Пиво Славутич Ice | 42 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
Пиво Славутич Премиум | 45 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
Пиво Славутич Светлое | 42 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
Пиво Сокол Кола | 48 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |
Пиво Старый мельник Золотое | 46 | 0.0 | 0.0 | 4.7 |
Пиво Старый мельник Из бочонка | 46 | 0.0 | 0.0 | 4.7 |
Пиво Старый мельник Из бочонка мягкое | 38 | 0.0 | 0.0 | 3.9 |
Пиво тёмное | 48 | 0.3 | 0.0 | 5.7 |
Пиво эль | 41 | 0.0 | 0.0 | 2.9 |
Пиво Ярпиво Крепкое | 54 | 0.0 | 0.0 | 5.8 |
Пиво Ярпиво Ледяное | 42 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
Пиво Ярпиво Оригинальное | 42 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
Пиво Ярпиво Светлое | 38 | 0.0 | 0.0 | 4.2 |
Пиво Ярпиво Хлебное | 43 | 0.0 | 0.0 | 4.1 |
Пиво Ярпиво Янтарное | 46 | 0.0 | 0.0 | 4.7 |
Портвейн | 163 | 0.4 | 0.0 | 12.0 |
Пунш | 260 | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
Ром | 220 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Саке | 134 | 0.5 | 0.0 | 5.0 |
Самогон | 235 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |
Сангрия | 173 | 0.3 | 0.1 | 22.6 |
Сбитень | 58 | 0.2 | 0.7 | 13.5 |
Сидр | 117 | 0.2 | 0.3 | 28.9 |
Сливовица | 302 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
Спирт этиловый 96% | 710 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |
Текила | 231 | 1.4 | 0.3 | 24.0 |
Ханшин | 235 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
Ципуро | 235 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |
Чача | 225 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
Шампанское | 88 | 0.2 | 0.0 | 5.0 |
Шампанское Вдова Клико | 55 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
Шампанское Дом Периньон | 88 | 0.2 | 0.0 | 5.0 |
Шнапс | 200 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
Энергетический напиток Jaguar | 87 | 0.0 | 0.0 | 11.5 |
Энергетический напиток Jaguar Gold | 87 | 0.0 | 0.0 | 11.4 |
Энергетический напиток Jaguar Light | 79 | 0.0 | 0.0 | 11.5 |
Скачать таблицу с полным перечнем разнообразного алкоголя, чтобы она всегда была под рукой, можно прямо здесь.
Эксперт проекта. Стаж тренировок — 12 лет. Хорошая теоретическая база по процессу тренировок и правильному питанию, которую с удовольствием применяю на практике. Нужна рекомендация? Это ко мне 🙂
Редакция cross.expert
Источник
Напитки алкогольные. Таблица калорийности и химический состав продуктов питания.
Вина десертные | 172 кКал | 0,5 г | 0 г | 20 г |
Вина крепкие | 163 кКал | 0,4 г | 0 г | 12 г |
Вина ликерные | 212 кКал | 0,5 г | 0 г | 30 г |
Вина полудесертные | 140 кКал | 0,4 г | 0 г | 12 г |
Вина полусладкие белые и красные (в т. ч. шампанское) | 88 кКал | 0,2 г | 0 г | 5 г |
Вина полусухие белые и красные (в т. ч. шампанское) | 78 кКал | 0,3 г | 0 г | 2,5 г |
Вина сладкие белые и красные (в т. ч. шампанское) | 100 кКал | 0,2 г | 0 г | 8 г |
Вина сухие белые и красные (в т. ч. шампанское) | 64 кКал | 0,2 г | 0 г | 0,3 г |
Вино, десертное, сухое | 152 кКал | 0,2 г | 0 г | 11,67 г |
Вино, безалкогольное | 6 кКал | 0,5 г | 0 г | 1,1 г |
Вино, десертное, сладкое | 160 кКал | 0,2 г | 0 г | 13,69 г |
Вино, кулинарное | 50 кКал | 0,5 г | 0 г | 6,3 г |
Вино, легкое | 49 кКал | 0,07 г | 0 г | 1,17 г |
Вино, столовое, белое | 82 кКал | 0,07 г | 0 г | 2,6 г |
Вино, столовое, белое, Гевюрцтраминер (Gewurztraminer) | 81 кКал | 0,07 г | 0 г | 2,6 г |
Вино, столовое, белое, Лэйт Харвест (late harvest) | 112 кКал | 0,07 г | 0 г | 13,39 г |
Вино, столовое, белое, Мускат (Muscat) | 82 кКал | 0,07 г | 0 г | 5,23 г |
Вино, столовое, белое, Мюллер-Тургау (Muller Thurgau) | 76 кКал | 0,07 г | 0 г | 3,48 г |
Вино, столовое, белое, Пино Блан (Pinot Blanc) | 81 кКал | 0,07 г | 0 г | 1,94 г |
Вино, столовое, белое, Пино Гри (Pinot Gris (Grigio)) | 83 кКал | 0,07 г | 0 г | 2,06 г |
Вино, столовое, белое, Рислинг (Riesling) | 80 кКал | 0,07 г | 0 г | 3,74 г |
Вино, столовое, белое, Семильон (Semillon) | 82 кКал | 0,07 г | 0 г | 3,12 г |
Вино, столовое, белое, Совиньон Блан (Sauvignon Blanc) | 81 кКал | 0,07 г | 0 г | 2,05 г |
Вино, столовое, белое, Фюмэ Блан (Fume Blanc) | 82 кКал | 0,07 г | 0 г | 2,27 г |
Вино, столовое, белое, Шенен Блан (Chenin Blanc) | 80 кКал | 0,07 г | 0 г | 3,31 г |
Вино, столовое, все виды | 83 кКал | 0,07 г | 0 г | 2,72 г |
Вино, столовое, красное | 85 кКал | 0,07 г | 0 г | 2,61 г |
Вино, столовое, красное, Барбера (Barbera) | 85 кКал | 0,07 г | 0 г | 2,79 г |
Вино, столовое, красное, Бургундское (Burgundy) | 86 кКал | 0,07 г | 0 г | 3,69 г |
Вино, столовое, красное, Гаме (Gamay) | 78 кКал | 0,07 г | 0 г | 2,38 г |
Вино, столовое, красное, Зинфандель (Zinfandel) | 88 кКал | 0,07 г | 0 г | 2,86 г |
Вино, столовое, красное, Каберне Фран (Cabernet Franc) | 83 кКал | 0,07 г | 0 г | 2,45 г |
Вино, столовое, красное, Кариньян (Carignane) | 74 кКал | 0,07 г | 0 г | 2,4 г |
Вино, столовое, красное, Кларет (Claret) | 83 кКал | 0,07 г | 0 г | 3,01 г |
Вино, столовое, красное, Лембергер (Lemberger) | 80 кКал | 0,07 г | 0 г | 2,46 г |
Вино, столовое, красное, Мерло (Merlot) | 83 кКал | 0,07 г | 0 г | 2,51 г |
Вино, столовое, красное, Мурведр (Mouvedre) | 88 кКал | 0,07 г | 0 г | 2,64 г |
Вино, столовое, красное, Пино Нуар (Pinot Noir) | 82 кКал | 0,07 г | 0 г | 2,31 г |
Вино, столовое, красное, Пти Шираз (Petite Sirah) | 85 кКал | 0,07 г | 0 г | 2,68 г |
Вино, столовое, красное, Санджовезе (Sangiovese) | 86 кКал | 0,07 г | 0 г | 2,62 г |
Вино, столовое, красное, Шираз (Syrah) | 83 кКал | 0,07 г | 0 г | 2,58 г |
Водка | 235 кКал | 0 г | 0 г | 0,4 г |
Водка, дистиллированная, 80 градусов (40 проц. спирта) | 231 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Дайкири, консервированный | 125 кКал | 0 г | 0 г | 15,7 г |
Дайкири, приготовленный по рецепту | 186 кКал | 0,06 г | 0,06 г | 6,84 г |
Джин, ром, водка, виски, дистиллированные, 100 градусов (50 проц. спирта) | 295 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Джин, ром, водка, виски, дистиллированные, 80 градусов (40 проц. спирта) | 231 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Джин, ром, водка, виски, дистиллированные, 86 градусов (43 проц. спирта) | 250 кКал | 0 г | 0 г | 0,1 г |
Джин, ром, водка, виски, дистиллированные, 90 градусов (45 проц. спирта) | 263 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Джин, ром, водка, виски, дистиллированные, 94 градуса (47 проц. спирта) | 275 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Коктейль, Виски Сауэр, консервированный | 119 кКал | 0 г | 0 г | 13,3 г |
Коктейль, Виски Сауэр, приготовленный из виски и воды | 164 кКал | 0,1 г | 0,02 г | 15,85 г |
Коктейль, Виски Сауэр, приготовленный из продукта N14028 | 153 кКал | 0,06 г | 0,06 г | 12,82 г |
Коктейль, Виски Сауэр, приготовленный из продукта N14530 | 149 кКал | 0 г | 0,03 г | 13,17 г |
Коньяк ординарный «три звездочки» | 239 кКал | 0 г | 0 г | 1,5 г |
Ликер Вишневый | 299 кКал | 0 г | 0 г | 40 г |
Ликер, Creme de Menthe (Мятный Крем Зеленый), 72 градуса (36 проц спирта) | 371 кКал | 0 г | 0,3 г | 41,6 г |
Ликер, кофе со сливками, 34 градуса (17 проц. спирта) | 327 кКал | 2,8 г | 15,7 г | 20,9 г |
Ликер, кофейный, 53 градусов (26,5 проц. спирта) | 336 кКал | 0,1 г | 0,3 г | 46,8 г |
Ликер, кофейный, 63 градуса (31,5 проц. спирта) | 308 кКал | 0,1 г | 0,3 г | 32,2 г |
Наливка «Сливянка» | 215 кКал | 0 г | 0 г | 28 г |
Настойка горькая «Русский сувенир» | 248 кКал | 0 г | 0 г | 6,4 г |
Пиво Жигулёвское | 37 кКал | 0,6 г | 0 г | 4,8 г |
Пиво светлое, с долей сухих в-в в исходном сусле 11% | 42 кКал | 0,3 г | 0 г | 4,6 г |
Пиво светлое, с долей сухих в-в в исходном сусле 20% | 75 кКал | 0,4 г | 0 г | 7,6 г |
Пиво темное, с долей сухих в-в в исходном сусле 13% | 48 кКал | 0,3 г | 0 г | 5,7 г |
Пиво темное, с долей сухих в-в в исходном сусле 20% | 74 кКал | 0,4 г | 0 г | 8,7 г |
Пиво, обычное, BUDWEISER | 41 кКал | 0,36 г | 0 г | 2,97 г |
Пиво, обычное, все виды | 43 кКал | 0,46 г | 0 г | 3,55 г |
Пиво, светлое | 29 кКал | 0,24 г | 0 г | 1,64 г |
Пиво, светлое, BUD LIGHT | 29 кКал | 0,25 г | 0 г | 1,3 г |
Пиво, светлое, BUDWEISER SELECT | 28 кКал | 0,2 г | 0 г | 0,87 г |
Пиво, светлое, MICHELOB ULTRA | 27 кКал | 0,17 г | 0 г | 0,73 г |
Пинаколада, консервированная | 237 кКал | 0,6 г | 7,6 г | 27,5 г |
Пинаколада, приготовленная по рецепту | 174 кКал | 0,42 г | 1,88 г | 22,36 г |
Ром, дистиллированный, 80 градусов (40 проц. спирта) | 231 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Саке, рисовая водка | 134 кКал | 0,5 г | 0 г | 5 г |
Текила Санрайз, консервированная | 110 кКал | 0,3 г | 0,1 г | 11,3 г |
Источник
Напитки алкогольные
- Анализаторы
- Продукты
- Рецепты
- Статьи
- Диеты
- Добавки
- Витамины
- Линеечки
- Форум
Главная » Таблица калорийности продуктов » Напитки алкогольные
* приведены данные калорийности на 100 грамм продукта.
Продукт | Бел, г | Жир, г | Угл, г | Кал, ккал | |
---|---|---|---|---|---|
Абсент | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 171 | |
Бренди | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 225 | |
Бурбон | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 235 | |
Вермут | 0.0 | 0.0 | 15.9 | 158 | |
Вермут Cinzano Bianco белый | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 155 | |
Вермут Cinzano Rose розовый | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 141 | |
Вермут Martini | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 145 | |
Вермут Martini Bianco белый | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 145 | |
Вермут Martini Dry сухой | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 110 | |
Вермут Martini Rose розовый | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 140 | |
Вермут Martini Rosso красный | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 138 | |
Вермут Perlino Bianco белый | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 139 | |
Вермут Perlino Rosso красный | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 139 | |
Вино Asti Mondoro белое полусладкое игристое | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 78 | |
Вино Riunite D’Oro белое полусладкое игристое | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 69 | |
Вино Riunite Lambrusco Emilia красное полусладкое игристое | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 69 | |
Вино Riunite Lambrusco Rose розовое полусладкое игристое | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 69 | |
Вино белое десертное 16% | 0.5 | 0.0 | 16.0 | 153 | |
Вино белое Мускат | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 82 | |
Вино белое Рислинг | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 80 | |
Вино белое Совиньон | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 81 | |
Вино белое столовое 11% | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 65 | |
Вино белое сухое | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 66 | |
Вино белое Херес | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 126 | |
Вино красное Божоле Нуво | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 95 | |
Вино красное Бургундское | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 86 | |
Вино красное десертное | 0.5 | 0.0 | 20.0 | 172 | |
Вино красное Кагор | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 147 | |
Вино красное Киндзмараули | 0.5 | 0.0 | 20.0 | 172 | |
Вино красное Кьянти | 0.1 | 0.0 | 2.7 | 84 | |
Вино красное столовое 12% | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 71 | |
Вино красное сухое | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 68 | |
Вино красное Хванчкара | 0.1 | 0.0 | 3.0 | 83 | |
Вино медовое | 0.0 | 0.0 | 21.3 | 71 | |
Виски | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 235 | |
Водка | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 235 | |
Водка анисовая | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 225 | |
Глинтвейн August Weinxof | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 85 | |
Глинтвейн St Lorenz | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 80 | |
Грог | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 220 | |
Джин | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 220 | |
Джин-тоник | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 78 | |
Коктейль Кровавая Мэри | 0.8 | 0.3 | 4.8 | 60 | |
Коктейль Мохито | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 74 | |
Коктейль Пина Колада | 0.4 | 1.8 | 22.4 | 174 | |
Коктейль Эгг-ног | 5.5 | 0.1 | 0.4 | 27 | |
Коньяк | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 239 | |
Ликёр Amaretto | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 280 | |
Ликёр Amarula | 3.0 | 13.0 | 25.0 | 327 | |
Ликёр Baileys | 3.0 | 13.0 | 25.0 | 327 | |
Ликёр Becherovka | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 248 | |
Ликёр Blue Curacao | 0.0 | 0.0 | 46.0 | 236 | |
Ликёр Brogans | 2.7 | 7.3 | 32.7 | 241 | |
Ликёр Campari | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 112 | |
Ликёр Cointreau | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 197 | |
Ликёр Don Amaretto Milano | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 280 | |
Ликёр Drambuie | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 299 | |
Ликёр Frangelico | 0.0 | 0.7 | 19.0 | 63 | |
Ликёр Galliano | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 248 | |
Ликер Grand Marnier | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 197 | |
Ликёр Irish Mist | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 248 | |
Ликёр Jagermeister | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 246 | |
Ликёр Kahlua | 0.6 | 0.7 | 41.7 | 291 | |
Ликёр Limoncello | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 325 | |
Ликёр Malibu | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 197 | |
Ликёр Maraschino | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 299 | |
Ликёр Midori | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 140 | |
Ликёр Mozart | 1.2 | 7.8 | 34.0 | 332 | |
Ликёр Sambuca | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 240 | |
Ликёр Sheridans | 1.4 | 7.0 | 39.0 | 315 | |
Ликёр Southern Comfort | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 112 | |
