Сколько в киндере калорий
Калорийность Шоколад Kinder Surprise. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Шоколад Kinder Surprise».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 543 кКал | 1684 кКал | 32.2% | 5.9% | 310 г |
| Белки | 8.8 г | 76 г | 11.6% | 2.1% | 864 г |
| Жиры | 32.9 г | 56 г | 58.8% | 10.8% | 170 г |
| Углеводы | 53 г | 219 г | 24.2% | 4.5% | 413 г |
| Органические кислоты | 0.5 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 2 г | 20 г | 10% | 1.8% | 1000 г |
| Вода | 5 г | 2273 г | 0.2% | 45460 г | |
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 62 мкг | 900 мкг | 6.9% | 1.3% | 1452 г |
| бета Каротин | 0.01 мг | 5 мг | 0.2% | 50000 г | |
| Витамин В1, тиамин | 0.08 мг | 1.5 мг | 5.3% | 1% | 1875 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.58 мг | 1.8 мг | 32.2% | 5.9% | 310 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.99 мкг | 3 мкг | 33% | 6.1% | 303 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1 мг | 15 мг | 6.7% | 1.2% | 1500 г |
| Витамин РР, НЭ | 2.6 мг | 20 мг | 13% | 2.4% | 769 г |
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 370 мг | 2500 мг | 14.8% | 2.7% | 676 г |
| Кальций, Ca | 333 мг | 1000 мг | 33.3% | 6.1% | 300 г |
| Магний, Mg | 45 мг | 400 мг | 11.3% | 2.1% | 889 г |
| Натрий, Na | 39 мг | 1300 мг | 3% | 0.6% | 3333 г |
| Фосфор, P | 288 мг | 800 мг | 36% | 6.6% | 278 г |
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 1 мг | 18 мг | 5.6% | 1% | 1800 г |
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 6 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Шоколад Kinder Surprise составляет 543 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Kinder. Таблица калорийности и химический состав продуктов питания.
Данный справочник содержит сведения о продуктах питания и готовых блюд. Также вы можете узнать полный химический состав: пищевая ценность, витамины и минералы для каждого наименования.
(Содержание белков, жиров и углеводов в 100 граммах продукта и калорийность.)
| Продукт | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| Bueno [Kinder] | 122 кКал | 1,8 г | 8 г | 10,6 г |
| Bueno [Kinder] | 572 кКал | 8,6 г | 37,3 г | 49,5 г |
| Bueno Coconut [Kinder] | 592 кКал | 9 г | 41,6 г | 44,3 г |
| Bueno Dark [Kinder] | 588 кКал | 9 г | 39,5 г | 47,5 г |
| Bueno Dark [Kinder] | 127 кКал | 1,9 г | 8,7 г | 9,9 г |
| Bueno Mini [Kinder] | 566 кКал | 8,7 г | 35 г | 53,5 г |
| Bueno White [Kinder] | 111 кКал | 1,7 г | 7 г | 10,3 г |
| Bueno White [Kinder] | 571 кКал | 8,5 г | 35,9 г | 53 г |
| Choco Fresh [Kinder] | 122 кКал | 1,5 г | 9,2 г | 8,3 г |
| Choco-Bons [Kinder] | 33 кКал | 0,5 г | 2,1 г | 3 г |
| Choco-Bons [Kinder] | 576 кКал | 8,3 г | 36,6 г | 52,5 г |
| Chocolate [Kinder] | 566 кКал | 8,7 г | 35 г | 53,5 г |
| Chocolate [Kinder] | 71 кКал | 1,1 г | 4,4 г | 6,7 г |
| Chocolate Maxi [Kinder] | 119 кКал | 1,8 г | 7,4 г | 11,2 г |
| Chocolate Maxi [Kinder] | 566 кКал | 8,7 г | 35 г | 53,5 г |
| Chocolate Mini [Kinder] | 566 кКал | 8,7 г | 35 г | 53,5 г |
| Chocolate со Злаками [Kinder] | 132 кКал | 2 г | 7,9 г | 12,9 г |
| Chocolate со Злаками [Kinder] | 561 кКал | 8,6 г | 33,8 г | 54,9 г |
| Country [Kinder] | 130 кКал | 2 г | 7,8 г | 12,9 г |
| Country [Kinder] | 561 кКал | 8,6 г | 33,8 г | 54,9 г |
| Delice [Kinder] | 199 кКал | 2,3 г | 12,3 г | 18,9 г |
| Delice [Kinder] | 455 кКал | 5,5 г | 22,6 г | 58,8 г |
| Happy Hippo [Kinder] | 589 кКал | 6,7 г | 38,6 г | 53,6 г |
| Ice Cream Sandwich [Kinder] | 92 кКал | 1,6 г | 2,5 г | 16 г |
| Ice Cream Sandwich [Kinder] | 264 кКал | 4,7 г | 7,1 г | 45 г |
| Joy [Kinder] | 110 кКал | 1,6 г | 6,6 г | 11 г |
| Joy [Kinder] | 550 кКал | 8,2 г | 32 г | 56,5 г |
| Kinder Bueno Ice Cream | 344 кКал | 4,6 г | 20 г | 37 г |
| Kinder Cards | 516 кКал | 11,9 г | 26,9 г | 55,5 г |
| Kinder Chocolate Happy | 48 кКал | 0,7 г | 3 г | 4,5 г |
| Love [Kinder] | 566 кКал | 8,7 г | 35 г | 53,5 г |
| Maxi [Kinder] | 119 кКал | 1,8 г | 7,4 г | 11,2 г |
| Maxi [Kinder] | 566 кКал | 8,7 г | 35 г | 53,5 г |
| Maxi King [Kinder] | 182 кКал | 2,3 г | 13,1 г | 13,4 г |
| Maxi King [Kinder] | 521 кКал | 6,7 г | 37,5 г | 38,2 г |
| Milk-Slice [Kinder] | 117 кКал | 2,2 г | 7,8 г | 9,5 г |
| Paradiso [Kinder] | 124 кКал | 1,7 г | 6,7 г | 14,1 г |
| Paradiso [Kinder] | 425 кКал | 5,8 г | 23 г | 48,5 г |
| Pingui [Kinder] | 123 кКал | 1,3 г | 6,8 г | 14 г |
| Pingui [Kinder] | 450 кКал | 7 г | 29,7 г | 37,8 г |
| Pingui Вишня [Kinder] | 413 кКал | 4,3 г | 22,8 г | 46,8 г |
| Pingui Вишня [Kinder] | 123 кКал | 1,3 г | 6,8 г | 14 г |
| Pingui Карамель [Kinder] | 133 кКал | 1,5 г | 7,9 г | 13,7 г |
| Pingui Карамель [Kinder] | 432 кКал | 4,8 г | 25 г | 46 г |
| Pingui Кокос [Kinder] | 466 кКал | 6,1 г | 32 г | 38 г |
| Pingui Малина [Kinder] | 136 кКал | 1,5 г | 7,5 г | 15,4 г |
| Schoko-Bons [Kinder] | 36 кКал | 0,6 г | 2,3 г | 3,3 г |
| Surprise [Kinder] | 557 кКал | 8,7 г | 34,5 г | 52,3 г |
| With Cereals [Kinder] | 132 кКал | 2 г | 7,9 г | 12,9 г |
| Дед Мороз [Kinder] | 579 кКал | 8,8 г | 36,2 г | 53,9 г |
| Киндер Сюрприз [Kinder] | 552 кКал | 8,1 г | 34,2 г | 52,3 г |
| Молочный Ломтик [Kinder] | 118 кКал | 2,2 г | 7,8 г | 9,5 г |
| Молочный Ломтик [Kinder] | 422 кКал | 7,9 г | 27,9 г | 34 г |
| Мороженое [Kinder] | 229 кКал | 3,1 г | 11 г | 30 г |
| Пирожное Бисквитное [Kinder] | 455 кКал | 5,5 г | 22,6 г | 58,8 г |
| Сюрприз Maxi [Kinder] | 579 кКал | 8,8 г | 36,2 г | 53,9 г |
| Фигурный Молочный Шоколад [Kinder] | 566 кКал | 8,7 г | 35 г | 53,5 г |
| Фигурный Молочный Шоколад с Внутренним Молочным Слоем [Kinder] | 579 кКал | 8,8 г | 36,2 г | 53,9 г |
| Шоколад [Kinder] | 71 кКал | 1,1 г | 4,4 г | 6,7 г |
| Шоколад [Kinder] | 566 кКал | 8,7 г | 35 г | 53,5 г |
| Шоколад со Злаками [Kinder] | 132 кКал | 2 г | 7,9 г | 12,9 г |
| Шоколадное Яйцо [Kinder] | 552 кКал | 8,1 г | 34,2 г | 52,3 г |
Источник