Сколько стоит г калория тепла в
Содержание статьи
Тарифы на тепловую энергию в Москве и Московской области в 2021 году
На территории Москвы и Московской области действуют следующие виды тарифов на тепловую энергию:
- Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям публичным акционерным обществом «Московская объединенная энергетическая компания» на территории города Москвы, за исключением Троицкого и Новомосковского административных округов
- Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям публичным акционерным обществом «Московская объединенная энергетическая компания» на территории поселений Краснопахорское (за исключением поселка подсобного хозяйства Минзаг), Вороновское, Роговское, Михайлово-Ярцевское Троицкого административного округа города Москвы
- Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям публичным акционерным обществом «Московская объединенная энергетическая компания» на территории поселения Кленовское Троицкого административного округа города Москвы
- Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям публичным акционерным обществом «Московская объединенная энергетическая компания» на территории поселения Щаповское Троицкого административного округа города Москвы
- Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям публичным акционерным обществом «Московская объединенная энергетическая компания» на территории поселений Сосенское, Десеновское (за исключением котельной «Витермо»), Филимонковское, Внуковское, «Мосрентген», Московский, Воскресенское Новомосковского административного округа города Москвы
- Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям публичным акционерным обществом «Московская объединенная энергетическая компания» на территории поселка подсобного хозяйства Минзаг поселения Краснопахорское Троицкого административного округа города Москвы
- Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям публичным акционерным обществом «Московская объединенная энергетическая компания» на территории поселения Рязановское Новомосковского административного округа города Москвы
- Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям публичным акционерным обществом «Московская объединенная энергетическая компания» на территории городского округа Щербинка Новомосковского административного округа города Москвы
- Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям публичным акционерным обществом «Московская объединенная энергетическая компания» на территории поселений Киевский, Новофедоровское, Первомайское, Кокошкино, Марушкинское Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
- Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям публичным акционерным обществом «Московская объединенная энергетическая компания» на территории поселения Десеновское с использованием котельной «Витермо» Новомосковского административного округа города Москвы
- Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые публичным акционерным обществом «Московская объединенная энергетическая компания»
- Одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую публичным акционерным обществом «Московская объединенная энергетическая компания» теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии (Без НДС). Руб./Гкал
- Тарифы на тепловую энергию (мощность), АО «Теплоэнергетическая инвестиционная компания»
- Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям публичным акционерным обществом энергетики и электрификации «Мосэнерго»
Варианты платы за отопление
Поставщики сами решают, как начислять плату за тепло. Вариантов два:
- оплата за тепловую энергию в отопительный сезон;
- оплата за тепловую энергию в течение календарного года.
Во втором случае будут корректировки, если на доме стоит общедомовой счетчик. Общегодовая сумма, рассчитанная по показателям за прошлые периоды, делится на 12 месяцев в году.
В коммунальных платежах самая большая сумма приходится на оплату отопления. Причем, владельцы жилья одинаковой площади, могут платить разную сумму за отопление в разных районах города, кто-то больше, кто-то меньше. Почему?
Тепловая энергия — тепло, которое поставщики затратили на подогрев воды в радиаторах в отопительный сезон. Его объем зависит от внешней температуры воздуха.
Расчет платы за отопление
Сумма за отопление зависит от нескольких причин, а именно, от того какие и где счетчики ведут учет тепловой энергии.
- Дом без общедомового прибора учета тепла. Есть нормативы поставки тепла на 1 м2 помещения в месяц (Гкал/м2). Зависят они от внешней температуры. Сумма (Σ) рассчитывается, как произведение норматива (N), площади квартиры (Sкв) и тарифа на тепловую энергию (T). Σ=N*Sкв*T Поставщики закладывают в сумму подготовку к отопительному сезону, погрешность на тип жилья (старая или новая постройка), потерю тепла.
- На доме установлен общедомовой счетчик, в квартирах их нет. Коллективный счетчик показывает, сколько тепловой энергии (E) получил дом (Sоб). Далее Гкал разбрасываются на все квартиры. В зависимости от площади отдельного жилья (Sкв), рассчитывается сумма за отопление:
- В доме есть общедомовой и все индивидуальные счетчики тепла. Коллективный счетчик показывает, сколько Гкал тепла получил дом в целом (Eоб). Потребители платят за энергию, которую израсходовали сами (Eкв), и ту, которая понадобилась для обогрева нежилых помещений (Eн). Результат умножается на тариф на отопление (T):
Выгодно платить за тепло, когда есть счетчики на доме и в квартирах.
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям публичным акционерным обществом «Московская объединенная энергетическая компания» на территории города Москвы, за исключением Троицкого и Новомосковского административных округов
Потребители, подключенные к тепловой сети до тепловых пунктов, эксплуатируемых теплоснабжающей или теплосетевой организацией на территории города Москвы, за исключением Троицкого и Новомосковского административных округов | |
Одноставочный тариф. Прочие потребители (без учета НДС). Руб./Гкал | |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1642,00 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 1665,81 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 1665,81 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 1665,81 |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 1665,81 |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 1665,81 |
Одноставочный тариф. Население (с учетом НДС). Руб./Гкал | |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1970,40 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 1998,97 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 1998,97 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 1998,97 |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 1998,97 |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 1998,97 |
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей или теплосетевой организацией на территории города Москвы, за исключением Троицкого и Новомосковского административных округов | |
Одноставочный тариф. Прочие потребители (без учета НДС). Руб./Гкал | |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 2056,15 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 2059,36 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 2059,36 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 2237,95 |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 2237,95 |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 2239,75 |
Одноставочный тариф. Население (с учетом НДС). Руб./Гкал | |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 2467,38 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 2471,23 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 2471,23 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 2685,54 |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 2685,54 |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 2687,70 |
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям публичным акционерным обществом «Московская объединенная энергетическая компания» на территории поселений Краснопахорское (за исключением поселка подсобного хозяйства Минзаг), Вороновское, Роговское, Михайлово-Ярцевское Троицкого административного округа города Москвы
Одноставочный тариф. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС). Руб./Гкал | |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1965,61 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 2055,25 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 2055,25 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 2148,98 |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 2148,98 |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 2239,75 |
Одноставочный тариф. Население (с учетом НДС). Руб./Гкал | |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 2358,73 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 2466,30 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 2466,30 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 2578,78 |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 2578,78 |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 2687,70 |
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям публичным акционерным обществом «Московская объединенная энергетическая компания» на территории поселения Кленовское Троицкого административного округа города Москвы
Одноставочный тариф. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС). Руб./Гкал | |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1965,61 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 2055,25 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 2055,25 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 2148,98 |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 2148,98 |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 2239,75 |
Одноставочный тариф. Население (с учетом НДС). Руб./Гкал | |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 2358,73 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 2466,30 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 2466,30 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 2578,78 |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 2578,78 |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 2687,70 |
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям публичным акционерным обществом «Московская объединенная энергетическая компания» на территории поселения Щаповское Троицкого административного округа города Москвы
Одноставочный тариф. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС). Руб./Гкал | |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1965,61 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 2055,25 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 2055,25 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 2148,98 |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 2148,98 |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 2239,75 |
Одноставочный тариф. Население (с учетом НДС). Руб./Гкал | |
с 01.0l.2021 по 30.06.2021 | 2358,73 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 2466,30 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 2466,30 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 2578,78 |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 2578,78 |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 2687,70 |
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям публичным акционерным обществом «Московская объединенная энергетическая компания» на территории поселений Сосенское, Десеновское (за исключением котельной «Витермо»), Филимонковское, Внуковское, «Мосрентген», Московский, Воскресенское Новомосковского административного округа города Москвы
Одноставочный тариф. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС). Руб./Гкал | |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1965,61 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 2055,25 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 2055,25 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 2148,98 |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 2148,98 |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 2239,75 |
Одноставочный тариф. Население (с учетом НДС). Руб./Гкал | |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 2358,73 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 2466,30 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 2466,30 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 2578,78 |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 2578,78 |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 2687,70 |
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям публичным акционерным обществом «Московская объединенная энергетическая компания» на территории поселка подсобного хозяйства Минзаг поселения Краснопахорское Троицкого административного округа города Москвы
Одноставочный тариф. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС). Руб./Гкал | |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1965,61 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 2055,25 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 2055,25 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 2148,98 |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 2148,98 |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 2239,75 |
Одноставочный тариф. Население (с учетом НДС). Руб./Гкал | |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 2358,73 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 2466,30 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 2466,30 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 2578,78 |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 2578,78 |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 2687,70 |
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям публичным акционерным обществом «Московская объединенная энергетическая компания» на территории поселения Рязановское Новомосковского административного округа города Москвы
Одноставочный тариф. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС). Руб./Гкал | |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1776,02 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 1920,87 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 1920,87 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 2077,54 |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 2077,54 |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 2239,75 |
Одноставочный тариф. Население (с учетом НДС). Руб./Гкал | |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 2131,22 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 2305,04 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 2305,04 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 2493,05 |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 2493,05 |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 2687,70 |
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям публичным акционерным обществом «Московская объединенная энергетическая компания» на территории городского округа Щербинка Новомосковского административного округа города Москвы
Одноставочный тариф. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС). Руб./Гкал | |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1886,59 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 1999,79 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 1999,79 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 2119,78 |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 2119,78 |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 2239,75 |
Одноставочный тариф. Население (с учетом НДС). Руб./Гкал | |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 2263,91 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 2399,75 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 2399,75 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 2543,74 |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 2543,74 |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 2687,70 |
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям публичным акционерным обществом «Московская объединенная энергетическая компания» на территории поселений Киевский, Новофедоровское, Первомайское, Кокошкино, Марушкинское Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
Одноставочный тариф. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС). Руб./Гкал | |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 2303,24 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 2303,24 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 2303,24 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 2303,24 |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 2303,24 |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 2239,75 |
Одноставочный тариф. Население (с учетом НДС). Руб./Гкал | |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 2763,89 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 2763,89 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 2763,89 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 2763,89 |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 2763,89 |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 2687,70 |
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям публичным акционерным обществом «Московская объединенная энергетическая компания» на территории поселения Десеновское с использованием котельной «Витермо» Новомосковского административного округа города Москвы
Одноставочный тариф. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС). Руб./Гкал | |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1738,86 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 1893,98 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 1893,98 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 2062,94 |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 2062,94 |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 2239,75 |
Одноставочный тариф. Население (с учетом НДС). Руб./Гкал | |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 2086,63 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 2272,78 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 2272,78 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 2475,53 |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 2475,53 |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 2687,70 |
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые публичным акционерным обществом «Московская объединенная энергетическая компания»
Одноставочный тариф. Для потребителей, подключенных к тепловой сети до тепловых пунктов, эксплуатируемых теплоснабжающей или теплосетевой организацией (без учета НДС). Руб./Гкал | ||
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 566,26 | 566,26 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 566,26 | 566,26 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 566,26 | 566,26 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 566,26 | 566,26 |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 566,26 | 566,26 |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 567,38 | 567,38 |
Одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую публичным акционерным обществом «Московская объединенная энергетическая компания» теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии (Без НДС). Руб./Гкал
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1047,10 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 1130,86 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 1130,86 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 1116,19 |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 1116,19 |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 1249,58 |
Тарифы на тепловую энергию (мощность), АО «Теплоэнергетическая инвестиционная компания»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС) | Население (с учетом НДС) | ||
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
1300,00 | 1308,03 | 1560,00 | 1569,64 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
1308,03 | 1346,60 | 1569,64 | 1615,92 |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 |
1334,02 | 1334,02 | 1600,82 | 1600,82 |
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям публичным акционерным обществом энергетики и электрификации «Мосэнерго»
Потребители (без учета НДС) | Население (с учетом НДС) | ||
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
1604,84 | 1669,67 | 1925,80 | 2003,60 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
1669,67 | 1712,57 | 2003,60 | 2055,09 |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 |
1712,57 | 1786,96 | 2055,09 | 2144,36 |
Измеряется тепловая энергия в Гигакалориях (Гкал).
Источник
Тариф на тепловую энергию в Москве 2020 для населения
№ п/п | Название организации | Тарифы для населения, руб./Гкал (с учетом НДС) | |
с 01.01.2020 | с 01.07.2020 | ||
1 | Акционерное общество «Московский электромашиностроительный завод Памяти революции 1905 года»акционерным обществом «Московский электромашиностроительный завод Памяти революции 1905 года» | 1629,96 | 1688,93 |
2 | Акционерное общество «Теплоэнергетическая инвестиционная компания» | 1518,54 | 1579,76 |
3 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Агропромышленный комплекс «Воскресенский» Управления делами Президента Российской Федерации | 1731,19 | 1781,45 |
4 | Акционерное общество «Жировой комбинат» в лице филиала «Московский жировой комбинат» | 1529,30 | 1549,57 |
5 | Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью БИЗНЕС ЦЕНТР СТАНИСЛАВСКИЙ (КИПР) ЛИМИТЕД в лице филиала частной акционерной компании с ограниченной ответственностью БИЗНЕС ЦЕНТР СТАНИСЛАВСКИЙ (КИПР) ЛИМИТЕД в Москве | 1891,30 | 1899,12 |
6 | Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОВИК» | 1605,95 | 1668,86 |
7 | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Институт теоретической и экспериментальной физики имени А.И. Алиханова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» | 2004,00 | 2067,22 |
8 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий (ФТ-Центр)» | 2390,30 | 3143,58 |
9 | Государственное бюджетное учреждение по эксплуатации высотных административных и жилых домов | 2462,29 | 2521,25 |
10 | Жилищно-строительный кооператив «Коллективный строитель» (УСН)* | 2438,83 | 2472,43 |
11 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» | 2088,65 | 2100,38 |
12 | Общество с ограниченной ответственностью «Ремэнерго» | 2445,43 | 2520,19 |
13 | ООО «ПК «Желатин» | 2032,27 | 2040,38 |
14 | Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Санаторий «Ватутинки» Министерства внутренних дел Российской Федерации | 1569,70 | 1637,53 |
15 | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Оздоровительный комплекс «Бор» Управления делами Президента Российской Федерации по объекту «Оздоровительный комплекс «Пахра» | 1962,00 | 2005,27 |
16 | Общество с ограниченной ответственностью «Геруда» | 2094,46 | 2147,56 |
17 | Общество с ограниченной ответственностью «КОТБУТ» | 2568,00 | 2633,84 |
18 | Общество с ограниченной ответственностью «Теплосервис» | 1401,60 | 1421,47 |
19 | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области «Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» | 2157,97 | 2262,05 |
20 | Общество с ограниченной ответственностью «Визит-Москва» филиал «Пансионат «Чайка» | 2598,10 | 2667,47 |
21 | Федеральное государственное казенное учреждение «Дом отдыха «Подмосковные вечера» | 1854,66 | 1910,72 |
22 | Общество с ограниченной ответственностью «Декор» | 1775,11 | 1826,38 |
23 | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Оздоровительный комплекс «Бор» Управления делами Президента Российской Федерации — филиал «Оздоровительный комплекс «Ватутинки» | 1662,77 | 1834,26 |
24 | Акционерное общество «Валуево» | 1786,19 | 1821,89 |
25 | Федеральное государственное автономное учреждение «Оздоровительный комплекс Шереметьевский» Управления делами Президента Российской федерации. | 2304,00 | 2358,07 |
26 | Федеральная служба охраны Российской Федерации (подразделением Федеральной службы охраны Российской Федерации-Войсковой частью 66631) | 2136,32 | 2221,81 |
27 | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управленя делами Президента Российской Федарации | 1566,00 | 1610,77 |
28 | Федеральное государственное автономное учреждение «Оздоровительный комплекс «Архангельское» Управления делами Президента Российской Федерации | 1746,00 | 1772,35 |
29 | Общество с ограниченной ответственностью «Кардиологический санаторный центр «Переделкино» | 1915,21 | 1999,91 |
30 | Общество с ограниченной ответственностью «ТАКОМА-ЛАЙН» | 2110,47 | 2255,76 |
31 | Закрытое акционерное общество «Санаторий «Ерино» | 1435,81 | 1437,53 |
32 | Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания Мосэнерго» на территории Зеленоградского административного округа города Москвы | ||
Потребители, подключенные к тепловой сети до тепловых пунктов, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией | 1904,28 | 1970,40 | |
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией | 2389,72 | 2467,38 | |
33 | Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнерго МСК» | 2392,18 | 2436,24 |
34 | Общество с ограниченной ответственностью «Городское теплоснабжение» | 2373,89 | 2406,76 |
35 | Общество с ограниченной ответственностью «ГрадИнвест» | 2014,34 | 2014,34 |
36 | Акционерное общество «Творческо-производственное объединение «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М.Горького» | 1865,80 | 1885,70 |
37 | Открытое акционерное общество «Квант-Н» | 1912,85 | 1912,85 |
38 | Открытое акционерное общество «Бутовский химический завод» | 2262,00 | 2321,89 |
39 | Общество с ограниченной ответственностью «Источник» | 1807,14 | 1917,83 |
40 | Общество с ограниченной ответственностью «СтройРубеж» (УСН) | 1349,48 | 1573,38 |
41 | Общество с ограниченной ответственностью «Красный Октябрь — Рассказовка» | 2234,22 | 2330,54 |
42 | ФБУЗ «Лечебно-реабилитационный центр Министерства экономического развития Росиийской Федерации» | 1572,00 | 1601,90 |
43 | Зкрытое акционерное общестов «Реформа Р.В.С» | 2351,87 | 2448,94 |
44 | Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Московский радиотехнический завод» (АО «НПО «МРТЗ») | 2041,80 | 2170,32 |
45 | Акционерное общество «Теплоэнергетическое предприятие» по системе теплоснабжения от центрального теплового пункта | 3266,96 | 3397,51 |
Акционерное общество «Теплоэнергетическое предприятие» | 1907,64 | 1984,00 | |
46 | Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энерго» Центральный филиал | 1756,98 | 1857,61 |
47 | ООО «Эксплуатационно-техническая компания № 2» по системе теплоснабжения ЖК «Кавртал А-101» | 1925,69 | 2005,99 |
ООО «Эксплуатационно-техническая компания № 2» по системе теплоснабжения от КТС «Бачурино» | 2353,08 | 2388,80 | |
ООО «Эксплуатационно-техническая компания № 2» по системе теплоснабжения ЖК «Испанские кварталы» | 2248,33 | 2248,33 | |
48 | Общество с ограниченной ответственностью «РегионЭнергоСервис» | 2165,22 | 2165,22 |
49 | Казенное предприятие «Московская энергетическая дирекция» по системе теплоснабжения от котельных на ул. Береговая | 2074,54 | 2100,37 |
Казенное предприятие «Московская энергетическая дирекция» по системе теплоснабжения котельной поселка Филимонки Новомосковского административного округа города Москвы | 2022,18 | 2048,50 | |
50 | Муниципальное унитарное предприятие «Троицктеплоэнерго» | 1 954,04 | 2 036,06 |
51 | ООО «Теплосетьэнерго» | 3125,63 | 3324,02 |
52 | ООО «Энергия тепла» (УСН)* | 1972,27 | 1972,27 |
53 | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации, в том числе: | ||
от источников тепла сторонних производителей | 2623,90 | 2623,90 | |
поселение Щапово | 2190,42 | 2300,03 | |
54 | АО «Главное управление обустройства войск» | 1613,68 | 1693,02 |
55 | Центральный банк Российской Федерации (структурное подразделение оздоровительного объединения «Солнечный городок» Банка России) | 1806,00 | 1859,48 |
56 | Государственне бюджетное учреждение города Москвы Центр реабилитации инвалидов «Красная Пахра» | 1764,00 | 1801,92 |
57 | Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Сигнал» им. А.А. Григорьева Управления Федерального агентства по государственным резервам по Центральному федеральному округу | 2023,37 | 2059,14 |
58 | Федеральное государственное автономное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации | 1388,18 | 1598,17 |
59 | АО «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева» | 1331,63 | 1331,63 |
60 | ОАО «РЖД» (Московский территориальный участок Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению -структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиал ОАО «РЖД») | 2544,91 | 2546,87 |
61 | Жилищно-строительный кооператив «Работников Мосгосфилармонии и Госмузколлективов» (УСН). С учетом НДС. | 2216,07 | 2387,29 |
62 | ООО «МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ФИРМА «И.П.Ф.» (УСН). С учетом НДС. | 2976,77 | 2976,77 |
63 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное управление Российской академии наук» | 2164,36 | 2324,70 |
64 | ПАО «МОЭК» | ||
«Старая» Москва | |||
тепловая энергия для потребителей, подключенных к тепловой до тепловых пунктов | 1904,28 | 1970,40 | |
тепловая энергия для потребителей, подключенных к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах) | 2389,72 | 2467,38 | |
ТиНАО | |||
Поселения Краснопахорское (за исключением поселка подсобного хозяйства Минзаг), Вороновское, Роговское, Михайлово-Ярцевское | 2262,12 | 2358,73 | |
Поселение Кленовское | 2262,12 | 2358,73 | |
Поселение Щаповское | 2262,12 | 2358,73 | |
Поселение Рязановское | 1975,80 | 2131,22 | |
Городской округ Щербинка | 2141,62 | 2263,91 | |
Поселения Сосенское, Десеновское (за исключением системы теплоснабжения котельной «Витермо»), Филимонковское, Внуковское, «Мосрентген», Московский, Воскресенское | 2262,12 | 2358,73 | |
