Сколько калорий в тушеной капусте и одной сосиске
Содержание статьи
Рецепт Тушеная капуста с сосисками. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Тушеная капуста с сосисками».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 116.1 кКал | 1684 кКал | 6.9% | 5.9% | 1450 г |
Белки | 3.8 г | 76 г | 5% | 4.3% | 2000 г |
Жиры | 8.7 г | 56 г | 15.5% | 13.4% | 644 г |
Углеводы | 5.6 г | 219 г | 2.6% | 2.2% | 3911 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.8 г | 20 г | 9% | 7.8% | 1111 г |
Вода | 100.3 г | 2273 г | 4.4% | 3.8% | 2266 г |
Зола | 0.649 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 163 мкг | 900 мкг | 18.1% | 15.6% | 552 г |
бета Каротин | 1.005 мг | 5 мг | 20.1% | 17.3% | 498 г |
Витамин В1, тиамин | 0.028 мг | 1.5 мг | 1.9% | 1.6% | 5357 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.053 мг | 1.8 мг | 2.9% | 2.5% | 3396 г |
Витамин В4, холин | 8.26 мг | 500 мг | 1.7% | 1.5% | 6053 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.03 мг | 5 мг | 0.6% | 0.5% | 16667 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.085 мг | 2 мг | 4.3% | 3.7% | 2353 г |
Витамин В9, фолаты | 15.33 мкг | 400 мкг | 3.8% | 3.3% | 2609 г |
Витамин C, аскорбиновая | 39.65 мг | 90 мг | 44.1% | 38% | 227 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.118 мг | 15 мг | 0.8% | 0.7% | 12712 г |
Витамин Н, биотин | 0.155 мкг | 50 мкг | 0.3% | 0.3% | 32258 г |
Витамин К, филлохинон | 50.1 мкг | 120 мкг | 41.8% | 36% | 240 г |
Витамин РР, НЭ | 0.7136 мг | 20 мг | 3.6% | 3.1% | 2803 г |
Ниацин | 0.55 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 229.85 мг | 2500 мг | 9.2% | 7.9% | 1088 г |
Кальций, Ca | 37.12 мг | 1000 мг | 3.7% | 3.2% | 2694 г |
Кремний, Si | 36.737 мг | 30 мг | 122.5% | 105.5% | 82 г |
Магний, Mg | 15.1 мг | 400 мг | 3.8% | 3.3% | 2649 г |
Натрий, Na | 10.59 мг | 1300 мг | 0.8% | 0.7% | 12276 г |
Сера, S | 32.09 мг | 1000 мг | 3.2% | 2.8% | 3116 г |
Фосфор, P | 31.3 мг | 800 мг | 3.9% | 3.4% | 2556 г |
Хлор, Cl | 31.86 мг | 2300 мг | 1.4% | 1.2% | 7219 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 440 мкг | ~ | |||
Бор, B | 168.4 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 7.97 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.538 мг | 18 мг | 3% | 2.6% | 3346 г |
Йод, I | 2.59 мкг | 150 мкг | 1.7% | 1.5% | 5792 г |
Кобальт, Co | 2.685 мкг | 10 мкг | 26.9% | 23.2% | 372 г |
Литий, Li | 0.483 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1527 мг | 2 мг | 7.6% | 6.5% | 1310 г |
Медь, Cu | 64.92 мкг | 1000 мкг | 6.5% | 5.6% | 1540 г |
Молибден, Mo | 8.18 мкг | 70 мкг | 11.7% | 10.1% | 856 г |
Никель, Ni | 10.496 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 57.7 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.254 мкг | 55 мкг | 0.5% | 0.4% | 21654 г |
Стронций, Sr | 0.7 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 22.55 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 0.5% | 17738 г |
Хром, Cr | 3.7 мкг | 50 мкг | 7.4% | 6.4% | 1351 г |
Цинк, Zn | 0.3911 мг | 12 мг | 3.3% | 2.8% | 3068 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.093 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 4.5 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 2.033 г | ~ | |||
Сахароза | 1.324 г | ~ | |||
Фруктоза | 1.256 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.295 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.077 г | ~ | |||
Валин | 0.044 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.021 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.04 г | ~ | |||
Лейцин | 0.051 г | ~ | |||
Лизин | 0.05 г | ~ | |||
Метионин | 0.016 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.03 г | ~ | |||
Треонин | 0.036 г | ~ | |||
Триптофан | 0.01 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.044 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.083 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.686 г | ~ | |||
Аланин | 0.057 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.13 г | ~ | |||
Глицин | 0.038 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.223 г | ~ | |||
Пролин | 0.044 г | ~ | |||
Серин | 0.044 г | ~ | |||
Тирозин | 0.037 г | ~ | |||
Цистеин | 0.015 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
бета Ситостерол | 1.288 мг | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | |||||
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 9.6% |
Энергетическая ценность Тушеная капуста с сосисками составляет 116,1 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт Тушеная капуста с сардельками. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Тушеная капуста с сардельками».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 62.5 кКал | 1684 кКал | 3.7% | 5.9% | 2694 г |
Белки | 3.4 г | 76 г | 4.5% | 7.2% | 2235 г |
Жиры | 3.3 г | 56 г | 5.9% | 9.4% | 1697 г |
Углеводы | 4.7 г | 219 г | 2.1% | 3.4% | 4660 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.7 г | 20 г | 8.5% | 13.6% | 1176 г |
Вода | 86 г | 2273 г | 3.8% | 6.1% | 2643 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 22 мкг | 900 мкг | 2.4% | 3.8% | 4091 г |
бета Каротин | 0.134 мг | 5 мг | 2.7% | 4.3% | 3731 г |
Витамин В1, тиамин | 0.041 мг | 1.5 мг | 2.7% | 4.3% | 3659 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.045 мг | 1.8 мг | 2.5% | 4% | 4000 г |
Витамин В4, холин | 6.98 мг | 500 мг | 1.4% | 2.2% | 7163 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.171 мг | 5 мг | 3.4% | 5.4% | 2924 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.084 мг | 2 мг | 4.2% | 6.7% | 2381 г |
Витамин В9, фолаты | 8.218 мкг | 400 мкг | 2.1% | 3.4% | 4867 г |
Витамин C, аскорбиновая | 30.17 мг | 90 мг | 33.5% | 53.6% | 298 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.217 мг | 15 мг | 1.4% | 2.2% | 6912 г |
Витамин Н, биотин | 0.143 мкг | 50 мкг | 0.3% | 0.5% | 34965 г |
Витамин К, филлохинон | 51 мкг | 120 мкг | 42.5% | 68% | 235 г |
Витамин РР, НЭ | 1.5477 мг | 20 мг | 7.7% | 12.3% | 1292 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 268.48 мг | 2500 мг | 10.7% | 17.1% | 931 г |
Кальций, Ca | 43.29 мг | 1000 мг | 4.3% | 6.9% | 2310 г |
Магний, Mg | 18.26 мг | 400 мг | 4.6% | 7.4% | 2191 г |
Натрий, Na | 160.04 мг | 1300 мг | 12.3% | 19.7% | 812 г |
Сера, S | 49.89 мг | 1000 мг | 5% | 8% | 2004 г |
Фосфор, P | 54.2 мг | 800 мг | 6.8% | 10.9% | 1476 г |
Хлор, Cl | 33.01 мг | 2300 мг | 1.4% | 2.2% | 6968 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 168.1 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 10.85 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.922 мг | 18 мг | 5.1% | 8.2% | 1952 г |
Йод, I | 3.97 мкг | 150 мкг | 2.6% | 4.2% | 3778 г |
Кобальт, Co | 2.571 мкг | 10 мкг | 25.7% | 41.1% | 389 г |
Марганец, Mn | 0.1509 мг | 2 мг | 7.5% | 12% | 1325 г |
Медь, Cu | 64.39 мкг | 1000 мкг | 6.4% | 10.2% | 1553 г |
Молибден, Mo | 8.712 мкг | 70 мкг | 12.4% | 19.8% | 803 г |
Селен, Se | 0.196 мкг | 55 мкг | 0.4% | 0.6% | 28061 г |
Фтор, F | 15 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.6% | 26667 г |
Хром, Cr | 3.75 мкг | 50 мкг | 7.5% | 12% | 1333 г |
Цинк, Zn | 0.3718 мг | 12 мг | 3.1% | 5% | 3228 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 8.8 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Тушеная капуста с сардельками составляет 62,5 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт КАПУСТА тушеная с СОСИСКОЙ. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «КАПУСТА тушеная с СОСИСКОЙ».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 59 кКал | 1684 кКал | 3.5% | 5.9% | 2854 г |
Белки | 2.8 г | 76 г | 3.7% | 6.3% | 2714 г |
Жиры | 3.8 г | 56 г | 6.8% | 11.5% | 1474 г |
Углеводы | 3.4 г | 219 г | 1.6% | 2.7% | 6441 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.4 г | 20 г | 7% | 11.9% | 1429 г |
Вода | 87.5 г | 2273 г | 3.8% | 6.4% | 2598 г |
Зола | 0.9394 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 1.8 мкг | 900 мкг | 0.2% | 0.3% | 50000 г |
бета Каротин | 0.036 мг | 5 мг | 0.7% | 1.2% | 13889 г |
Витамин В1, тиамин | 0.05 мг | 1.5 мг | 3.3% | 5.6% | 3000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.066 мг | 1.8 мг | 3.7% | 6.3% | 2727 г |
Витамин В4, холин | 6.48 мг | 500 мг | 1.3% | 2.2% | 7716 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.006 мг | 5 мг | 0.1% | 0.2% | 83333 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.068 мг | 2 мг | 3.4% | 5.8% | 2941 г |
Витамин В9, фолаты | 13.879 мкг | 400 мкг | 3.5% | 5.9% | 2882 г |
Витамин C, аскорбиновая | 36.97 мг | 90 мг | 41.1% | 69.7% | 243 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.133 мг | 15 мг | 0.9% | 1.5% | 11278 г |
Витамин Н, биотин | 0.055 мкг | 50 мкг | 0.1% | 0.2% | 90909 г |
Витамин К, филлохинон | 46.1 мкг | 120 мкг | 38.4% | 65.1% | 260 г |
Витамин РР, НЭ | 1.2727 мг | 20 мг | 6.4% | 10.8% | 1571 г |
Ниацин | 0.785 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 225.76 мг | 2500 мг | 9% | 15.3% | 1107 г |
Кальций, Ca | 37.09 мг | 1000 мг | 3.7% | 6.3% | 2696 г |
Магний, Mg | 13.76 мг | 400 мг | 3.4% | 5.8% | 2907 г |
Натрий, Na | 130.56 мг | 1300 мг | 10% | 16.9% | 996 г |
Сера, S | 43.21 мг | 1000 мг | 4.3% | 7.3% | 2314 г |
Фосфор, P | 46.4 мг | 800 мг | 5.8% | 9.8% | 1724 г |
Хлор, Cl | 24.19 мг | 2300 мг | 1.1% | 1.9% | 9508 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 369.7 мкг | ~ | |||
Бор, B | 133.3 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.685 мг | 18 мг | 3.8% | 6.4% | 2628 г |
Йод, I | 2 мкг | 150 мкг | 1.3% | 2.2% | 7500 г |
Кобальт, Co | 2.121 мкг | 10 мкг | 21.2% | 35.9% | 471 г |
Марганец, Mn | 0.1173 мг | 2 мг | 5.9% | 10% | 1705 г |
Медь, Cu | 54.05 мкг | 1000 мкг | 5.4% | 9.2% | 1850 г |
Молибден, Mo | 6.061 мкг | 70 мкг | 8.7% | 14.7% | 1155 г |
Никель, Ni | 9.273 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 28.8 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.182 мкг | 55 мкг | 0.3% | 0.5% | 30220 г |
Фтор, F | 26.12 мкг | 4000 мкг | 0.7% | 1.2% | 15314 г |
Хром, Cr | 3.15 мкг | 50 мкг | 6.3% | 10.7% | 1587 г |
Цинк, Zn | 0.2939 мг | 12 мг | 2.4% | 4.1% | 4083 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.067 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.3 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 1.6545 г | ~ | |||
Сахароза | 0.6364 г | ~ | |||
Фруктоза | 1.0424 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.2392 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.1506 г | ~ | |||
Валин | 0.1321 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.0633 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.1191 г | ~ | |||
Лейцин | 0.157 г | ~ | |||
Лизин | 0.1679 г | ~ | |||
Метионин | 0.0306 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.0664 г | ~ | |||
Треонин | 0.0842 г | ~ | |||
Триптофан | 0.0376 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.0925 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.1755 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.565 г | ~ | |||
Аланин | 0.145 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.2585 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.0273 г | ~ | |||
Глицин | 0.1279 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.4376 г | ~ | |||
Пролин | 0.1194 г | ~ | |||
Серин | 0.1025 г | ~ | |||
Тирозин | 0.0806 г | ~ | |||
Цистеин | 0.0372 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 7.88 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 1.2121 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.1 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность КАПУСТА тушеная с СОСИСКОЙ составляет 59 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник