Сколько калорий в торт сырный
Содержание статьи
Рецепт Сырный торт. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Сырный торт».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 254.3 кКал | 1684 кКал | 15.1% | 5.9% | 662 г |
Белки | 4.9 г | 76 г | 6.4% | 2.5% | 1551 г |
Жиры | 16.4 г | 56 г | 29.3% | 11.5% | 341 г |
Углеводы | 22.3 г | 219 г | 10.2% | 4% | 982 г |
Органические кислоты | 0.5 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.4 г | 20 г | 2% | 0.8% | 5000 г |
Вода | 55 г | 2273 г | 2.4% | 0.9% | 4133 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 108.7 мкг | 900 мкг | 12.1% | 4.8% | 828 г |
бета Каротин | 0.052 мг | 5 мг | 1% | 0.4% | 9615 г |
Витамин В1, тиамин | 0.048 мг | 1.5 мг | 3.2% | 1.3% | 3125 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.103 мг | 1.8 мг | 5.7% | 2.2% | 1748 г |
Витамин В4, холин | 6.85 мг | 500 мг | 1.4% | 0.6% | 7299 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.13 мг | 5 мг | 2.6% | 1% | 3846 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.031 мг | 2 мг | 1.6% | 0.6% | 6452 г |
Витамин В9, фолаты | 16.823 мкг | 400 мкг | 4.2% | 1.7% | 2378 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.15 мкг | 3 мкг | 5% | 2% | 2000 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.74 мг | 90 мг | 0.8% | 0.3% | 12162 г |
Витамин D, кальциферол | 0.15 мкг | 10 мкг | 1.5% | 0.6% | 6667 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.268 мг | 15 мг | 1.8% | 0.7% | 5597 г |
Витамин Н, биотин | 0.865 мкг | 50 мкг | 1.7% | 0.7% | 5780 г |
Витамин К, филлохинон | 1 мкг | 120 мкг | 0.8% | 0.3% | 12000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.0683 мг | 20 мг | 5.3% | 2.1% | 1872 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 71.51 мг | 2500 мг | 2.9% | 1.1% | 3496 г |
Кальций, Ca | 58.18 мг | 1000 мг | 5.8% | 2.3% | 1719 г |
Магний, Mg | 9.85 мг | 400 мг | 2.5% | 1% | 4061 г |
Натрий, Na | 73.18 мг | 1300 мг | 5.6% | 2.2% | 1776 г |
Сера, S | 40.7 мг | 1000 мг | 4.1% | 1.6% | 2457 г |
Фосфор, P | 67.7 мг | 800 мг | 8.5% | 3.3% | 1182 г |
Хлор, Cl | 13.14 мг | 2300 мг | 0.6% | 0.2% | 17504 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 2.3 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.52 мг | 18 мг | 2.9% | 1.1% | 3462 г |
Кобальт, Co | 0.228 мкг | 10 мкг | 2.3% | 0.9% | 4386 г |
Марганец, Mn | 0.1097 мг | 2 мг | 5.5% | 2.2% | 1823 г |
Медь, Cu | 27.68 мкг | 1000 мкг | 2.8% | 1.1% | 3613 г |
Молибден, Mo | 0.89 мкг | 70 мкг | 1.3% | 0.5% | 7865 г |
Селен, Se | 4.701 мкг | 55 мкг | 8.5% | 3.3% | 1170 г |
Фтор, F | 3.78 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 105820 г | |
Цинк, Zn | 0.145 мг | 12 мг | 1.2% | 0.5% | 8276 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 48.5 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Сырный торт составляет 254,3 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
: 100 , , ,
- БонФит
- Продукты
- Сладости и Десерты: калорийность
- Торты: калорийность
Калорийность и пищевая ценность Торт Сырный
Энергетическая ценность (калорийность) Торт Сырный составляет 353 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
Свойство | Значение |
---|---|
Калорийность, кКал | 353 |
Белки, гр | 3,6 |
Углеводы, гр | 43,3 |
Жиры, гр | 18,4 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта «Торт Сырный» для подсчета его пищевой ценности
Свойство | Значение | % от нормы | |
---|---|---|---|
Калорийность, кКал | 353 | 17.65 | 17.65% |
Белки, гр | 3,6 | 2 | 2% |
Углеводы, гр | 43,3 | 17.2 | 17.2% |
Жиры, гр | 18,4 | 40.91 | 40.91% |
Калорийность и химический состав других продуктов
Продукт | ККал | Белки, г | Жиры, г | Угл, г | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Чизкейк | 321 | 5,5 | 22,5 | 25,5 |
![]() | Шоколадный Торт (с Шоколадной Глазурью) | 367 | 4,1 | 16,4 | 54,6 |
![]() | Шоколадный Торт (без Глазури) | 358 | 5,3 | 15,1 | 53,4 |
![]() | Торт Сливочный Фунт | 388 | 5,5 | 19,9 | 48,8 |
![]() | Торт Ассорти | 294 | 4,7 | 14,9 | 36,1 |
![]() | Торт Банкетный | 367 | 3,9 | 19,5 | 45,3 |
![]() | Торт Вензель мастера | 274 | 5 | 12 | 38,1 |
![]() | Торт Верона | 350 | 5 | 19,8 | 39,3 |
![]() | Торт Вивальди | 340 | 4,3 | 12,8 | 52,6 |
![]() | Торт Вишнёвый сад | 298 | 3 | 15,6 | 36,2 |
![]() | Торт Домашний с абрикосом | 351 | 4,5 | 15 | 49,5 |
![]() | Торт Ёжик | 445 | 4,1 | 25 | 50,9 |
![]() | Торт Зигзаг | 311 | 6,2 | 16,8 | 37,2 |
![]() | Торт Зимняя вишня | 282 | 3,1 | 6,1 | 55,5 |
![]() | Торт Изабелла | 291 | 4,6 | 18,6 | 26,5 |
![]() | Торт Йогуртовый с клюквой | 240 | 2,5 | 10,1 | 35,4 |
![]() | Торт Искушение | 442 | 7,6 | 21,4 | 59,9 |
![]() | Торт К торжеству | 349 | 3,8 | 17,6 | 45,2 |
Торт Карамелия | 471 | 4,9 | 26,8 | 53,1 | |
![]() | Торт Кариока | 401 | 6,7 | 20,5 | 47,4 |
![]() | Торт Карусель | 416 | 12,9 | 24,9 | 35,2 |
![]() | Торт Королевский орех | 396 | 7,7 | 27,5 | 29,5 |
![]() | Торт Космический | 462 | 6,6 | 27,6 | 58,6 |
![]() | Торт Крем-брюле | 285 | 5,4 | 13,4 | 36,5 |
![]() | Торт Крепвиль Бель Шерри | 297 | 2,9 | 15,5 | 35,7 |
![]() | Торт Крепвиль Ле Нуар | 322 | 3,4 | 17,9 | 36,1 |
![]() | Торт Крепвиль Ля Форте | 296 | 2,9 | 15,5 | 35,3 |
![]() | Торт Крепвиль Шаттери | 310 | 2,9 | 16,5 | 36,4 |
![]() | Торт Легенда осени | 289 | 3,9 | 13,7 | 39,2 |
![]() | Торт Ленинградский | 454 | 4,3 | 23,6 | 57,9 |
![]() | Торт Лесной гость | 377 | 4,1 | 21,7 | 43 |
![]() | Торт Лилия | 328 | 3,8 | 14 | 47,9 |
![]() | Торт Маковый | 543 | 11,4 | 37,4 | 40,2 |
![]() | Торт Малиновый | 411 | 6,1 | 24,2 | 37,8 |
![]() | Торт Малиновый рай | 365 | 3,2 | 17,8 | 48,1 |
![]() | Торт Маска | 357 | 4,7 | 16,3 | 49,7 |
![]() | Торт Медовая сказка | 467 | 6,4 | 24,8 | 54,7 |
![]() | Торт Медовая фантазия с грецким орехом | 460 | 3,3 | 23,8 | 58,3 |
![]() | Торт Медовая фантазия с грушей | 392 | 3,1 | 18,2 | 54,1 |
![]() | Торт Медовая фантазия с черносливом | 441 | 3,1 | 22,2 | 57,6 |
![]() | Торт Медовик | 478 | 6 | 29 | 48,9 |
![]() | Торт Медовый от Палыча | 428 | 5,4 | 26,3 | 42,4 |
![]() | Торт на фруктозе вишневый | 377 | 2,9 | 16,7 | 53,8 |
![]() | Торт на фруктозе с крыжовником | 379 | 2,9 | 16,6 | 54,5 |
![]() | Торт на фруктозе с курагой | 384 | 3,1 | 16,7 | 55,2 |
![]() | Торт Наполеон от Палыча | 413 | 5,9 | 32,7 | 23,8 |
![]() | Торт Наполеон Черёмушки | 558 | 6,4 | 42,2 | 38,7 |
![]() | Торт Натюрморт | 341 | 4,2 | 14,7 | 48,4 |
![]() | Торт Нежный от Палыча | 486 | 7,7 | 28,5 | 49,7 |
![]() | Торт Нюанс | 413 | 11,7 | 23,8 | 34,3 |
Источник