Сколько калорий в телятине из супа
Содержание статьи
Рецепт суп из телятины. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «суп из телятины».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 90.3 кКал | 1684 кКал | 5.4% | 6% | 1865 г |
| Белки | 11.2 г | 76 г | 14.7% | 16.3% | 679 г |
| Жиры | 0.6 г | 56 г | 1.1% | 1.2% | 9333 г |
| Углеводы | 10 г | 219 г | 4.6% | 5.1% | 2190 г |
| Пищевые волокна | 1.3 г | 20 г | 6.5% | 7.2% | 1538 г |
| Вода | 79 г | 2273 г | 3.5% | 3.9% | 2877 г |
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 1.6 мкг | 900 мкг | 0.2% | 0.2% | 56250 г |
| бета Каротин | 0.011 мг | 5 мг | 0.2% | 0.2% | 45455 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.107 мг | 1.5 мг | 7.1% | 7.9% | 1402 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.113 мг | 1.8 мг | 6.3% | 7% | 1593 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.02 мг | 5 мг | 0.4% | 0.4% | 25000 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.024 мг | 2 мг | 1.2% | 1.3% | 8333 г |
| Витамин В9, фолаты | 1.812 мкг | 400 мкг | 0.5% | 0.6% | 22075 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 8.59 мг | 90 мг | 9.5% | 10.5% | 1048 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.201 мг | 15 мг | 1.3% | 1.4% | 7463 г |
| Витамин Н, биотин | 0.181 мкг | 50 мкг | 0.4% | 0.4% | 27624 г |
| Витамин РР, НЭ | 6.4362 мг | 20 мг | 32.2% | 35.7% | 311 г |
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 408.26 мг | 2500 мг | 16.3% | 18.1% | 612 г |
| Кальций, Ca | 18.08 мг | 1000 мг | 1.8% | 2% | 5531 г |
| Магний, Mg | 24.56 мг | 400 мг | 6.1% | 6.8% | 1629 г |
| Натрий, Na | 87.88 мг | 1300 мг | 6.8% | 7.5% | 1479 г |
| Сера, S | 122.62 мг | 1000 мг | 12.3% | 13.6% | 816 г |
| Фосфор, P | 119.9 мг | 800 мг | 15% | 16.6% | 667 г |
| Хлор, Cl | 43.69 мг | 2300 мг | 1.9% | 2.1% | 5264 г |
| Микроэлементы | |||||
| Бор, B | 40.3 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 1.874 мг | 18 мг | 10.4% | 11.5% | 961 г |
| Йод, I | 2.05 мкг | 150 мкг | 1.4% | 1.6% | 7317 г |
| Кобальт, Co | 3.691 мкг | 10 мкг | 36.9% | 40.9% | 271 г |
| Марганец, Mn | 0.0624 мг | 2 мг | 3.1% | 3.4% | 3205 г |
| Медь, Cu | 141.61 мкг | 1000 мкг | 14.2% | 15.7% | 706 г |
| Фтор, F | 53.49 мкг | 4000 мкг | 1.3% | 1.4% | 7478 г |
| Хром, Cr | 0.4 мкг | 50 мкг | 0.8% | 0.9% | 12500 г |
| Цинк, Zn | 1.8732 мг | 12 мг | 15.6% | 17.3% | 641 г |
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 43 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность суп из телятины составляет 90,3 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт суп из телятины. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «суп из телятины».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 38.8 кКал | 1684 кКал | 2.3% | 5.9% | 4340 г |
| Белки | 2.3 г | 76 г | 3% | 7.7% | 3304 г |
| Жиры | 1.1 г | 56 г | 2% | 5.2% | 5091 г |
| Углеводы | 4.8 г | 219 г | 2.2% | 5.7% | 4563 г |
| Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 0.7 г | 20 г | 3.5% | 9% | 2857 г |
| Вода | 90.1 г | 2273 г | 4% | 10.3% | 2523 г |
| Зола | 0.3033 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 213.7 мкг | 900 мкг | 23.7% | 61.1% | 421 г |
| бета Каротин | 1.283 мг | 5 мг | 25.7% | 66.2% | 390 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.037 мг | 1.5 мг | 2.5% | 6.4% | 4054 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.034 мг | 1.8 мг | 1.9% | 4.9% | 5294 г |
| Витамин В4, холин | 9.42 мг | 500 мг | 1.9% | 4.9% | 5308 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.188 мг | 5 мг | 3.8% | 9.8% | 2660 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.13 мг | 2 мг | 6.5% | 16.8% | 1538 г |
| Витамин В9, фолаты | 3.906 мкг | 400 мкг | 1% | 2.6% | 10241 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 2.38 мг | 90 мг | 2.6% | 6.7% | 3782 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.491 мг | 15 мг | 3.3% | 8.5% | 3055 г |
| Витамин Н, биотин | 0.132 мкг | 50 мкг | 0.3% | 0.8% | 37879 г |
| Витамин К, филлохинон | 1.5 мкг | 120 мкг | 1.3% | 3.4% | 8000 г |
| Витамин РР, НЭ | 1.4032 мг | 20 мг | 7% | 18% | 1425 г |
| Ниацин | 0.688 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 181.34 мг | 2500 мг | 7.3% | 18.8% | 1379 г |
| Кальций, Ca | 10.03 мг | 1000 мг | 1% | 2.6% | 9970 г |
| Магний, Mg | 12.12 мг | 400 мг | 3% | 7.7% | 3300 г |
| Натрий, Na | 8.59 мг | 1300 мг | 0.7% | 1.8% | 15134 г |
| Сера, S | 30.47 мг | 1000 мг | 3% | 7.7% | 3282 г |
| Фосфор, P | 34.2 мг | 800 мг | 4.3% | 11.1% | 2339 г |
| Хлор, Cl | 22.67 мг | 2300 мг | 1% | 2.6% | 10146 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 266.3 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 37.3 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 36.75 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.532 мг | 18 мг | 3% | 7.7% | 3383 г |
| Йод, I | 1.61 мкг | 150 мкг | 1.1% | 2.8% | 9317 г |
| Кобальт, Co | 1.906 мкг | 10 мкг | 19.1% | 49.2% | 525 г |
| Литий, Li | 19.664 мкг | ~ | |||
| Марганец, Mn | 0.0562 мг | 2 мг | 2.8% | 7.2% | 3559 г |
| Медь, Cu | 59.35 мкг | 1000 мкг | 5.9% | 15.2% | 1685 г |
| Молибден, Mo | 1.973 мкг | 70 мкг | 2.8% | 7.2% | 3548 г |
| Никель, Ni | 1.484 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 144.7 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 0.085 мкг | 55 мкг | 0.2% | 0.5% | 64706 г |
| Фтор, F | 72.74 мкг | 4000 мкг | 1.8% | 4.6% | 5499 г |
| Хром, Cr | 2.56 мкг | 50 мкг | 5.1% | 13.1% | 1953 г |
| Цинк, Zn | 0.4112 мг | 12 мг | 3.4% | 8.8% | 2918 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 3.54 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 1.4 г | max 100 г | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.4865 г | ~ | |||
| Сахароза | 0.8318 г | ~ | |||
| Фруктоза | 0.1906 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | 0.2254 г | ~ | |||
| Аргинин* | 0.0364 г | ~ | |||
| Валин | 0.036 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.0096 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.0269 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.0387 г | ~ | |||
| Лизин | 0.0402 г | ~ | |||
| Метионин | 0.0079 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.0155 г | ~ | |||
| Треонин | 0.0293 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.0087 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.0295 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.0556 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | 0.3855 г | ~ | |||
| Аланин | 0.0319 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.0799 г | ~ | |||
| Глицин | 0.0298 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.1008 г | ~ | |||
| Пролин | 0.0274 г | ~ | |||
| Серин | 0.0365 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.0256 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.0076 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| бета Ситостерол | 1.7937 мг | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 0.1 г | max 18.7 г | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.0005 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.0731 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.0405 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.0027 г | ~ | |||
| 22:0 Бегеновая | 0.0063 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.2544 г | min 16.8 г | 1.5% | 3.9% | |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.0012 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.252 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.5565 г | от 11.2 до 20.6 г | 5% | 12.9% | |
| 18:2 Линолевая | 0.5561 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая | 0.0202 г | ~ |
Энергетическая ценность суп из телятины составляет 38,8 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник