Сколько калорий в омлете из 2 яиц и молока с сосиской
Содержание статьи
Рецепт Омлет с сосисками 1. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Омлет с сосисками 1».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 150.6 кКал | 1684 кКал | 8.9% | 5.9% | 1118 г |
| Белки | 9.3 г | 76 г | 12.2% | 8.1% | 817 г |
| Жиры | 11.2 г | 56 г | 20% | 13.3% | 500 г |
| Углеводы | 2.9 г | 219 г | 1.3% | 0.9% | 7552 г |
| Вода | 54.3 г | 2273 г | 2.4% | 1.6% | 4186 г |
| Зола | 0.645 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 122.1 мкг | 900 мкг | 13.6% | 9% | 737 г |
| Ретинол | 0.106 мг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.025 мг | 5 мг | 0.5% | 0.3% | 20000 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.034 мг | 1.5 мг | 2.3% | 1.5% | 4412 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.237 мг | 1.8 мг | 13.2% | 8.8% | 759 г |
| Витамин В4, холин | 115.27 мг | 500 мг | 23.1% | 15.3% | 434 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.597 мг | 5 мг | 11.9% | 7.9% | 838 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.064 мг | 2 мг | 3.2% | 2.1% | 3125 г |
| Витамин В9, фолаты | 4.412 мкг | 400 мкг | 1.1% | 0.7% | 9066 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.239 мкг | 3 мкг | 8% | 5.3% | 1255 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 0.16 мг | 90 мг | 0.2% | 0.1% | 56250 г |
| Витамин D, кальциферол | 1.01 мкг | 10 мкг | 10.1% | 6.7% | 990 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.535 мг | 15 мг | 3.6% | 2.4% | 2804 г |
| Витамин Н, биотин | 9.276 мкг | 50 мкг | 18.6% | 12.4% | 539 г |
| Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 0.1% | 120000 г |
| Витамин РР, НЭ | 1.8661 мг | 20 мг | 9.3% | 6.2% | 1072 г |
| Ниацин | 0.105 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 103.14 мг | 2500 мг | 4.1% | 2.7% | 2424 г |
| Кальций, Ca | 57.19 мг | 1000 мг | 5.7% | 3.8% | 1749 г |
| Магний, Mg | 9.24 мг | 400 мг | 2.3% | 1.5% | 4329 г |
| Натрий, Na | 74.84 мг | 1300 мг | 5.8% | 3.9% | 1737 г |
| Сера, S | 80.82 мг | 1000 мг | 8.1% | 5.4% | 1237 г |
| Фосфор, P | 112.2 мг | 800 мг | 14% | 9.3% | 713 г |
| Хлор, Cl | 98.25 мг | 2300 мг | 4.3% | 2.9% | 2341 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 13.3 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 1.183 мг | 18 мг | 6.6% | 4.4% | 1522 г |
| Йод, I | 11.58 мкг | 150 мкг | 7.7% | 5.1% | 1295 г |
| Кобальт, Co | 4.832 мкг | 10 мкг | 48.3% | 32.1% | 207 г |
| Марганец, Mn | 0.016 мг | 2 мг | 0.8% | 0.5% | 12500 г |
| Медь, Cu | 40.78 мкг | 1000 мкг | 4.1% | 2.7% | 2452 г |
| Молибден, Mo | 4.086 мкг | 70 мкг | 5.8% | 3.9% | 1713 г |
| Олово, Sn | 3.99 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 14.824 мкг | 55 мкг | 27% | 17.9% | 371 г |
| Стронций, Sr | 4.52 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 30.58 мкг | 4000 мкг | 0.8% | 0.5% | 13080 г |
| Хром, Cr | 2.37 мкг | 50 мкг | 4.7% | 3.1% | 2110 г |
| Цинк, Zn | 0.6162 мг | 12 мг | 5.1% | 3.4% | 1947 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 1.6 г | max 100 г | |||
| Незаменимые аминокислоты | |||||
| Аргинин* | 0.363 г | ~ | |||
| Валин | 0.354 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.156 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.276 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.496 г | ~ | |||
| Лизин | 0.413 г | ~ | |||
| Метионин | 0.193 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.331 г | ~ | |||
| Треонин | 0.28 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.092 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.298 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.519 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | |||||
| Аланин | 0.326 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.565 г | ~ | |||
| Глицин | 0.193 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.813 г | ~ | |||
| Пролин | 0.184 г | ~ | |||
| Серин | 0.427 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.22 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.133 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 263.62 мг | max 300 мг | |||
| бета Ситостерол | 2.146 мг | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 2.1 г | max 18.7 г | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.018 г | ~ | |||
| 15:0 Пентадекановая | 0.005 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 1.218 г | ~ | |||
| 17:0 Маргариновая | 0.014 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.458 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.032 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 3.718 г | min 16.8 г | 22.1% | 14.7% | |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.212 г | ~ | |||
| 17:1 Гептадеценовая | 0.005 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 3.271 г | ~ | |||
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.029 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.838 г | от 11.2 до 20.6 г | 7.5% | 5% | |
| 18:2 Линолевая | 0.763 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая | 0.028 г | ~ | |||
| 20:4 Арахидоновая | 0.046 г | ~ | |||
| Омега-6 жирные кислоты | 0.8 г | от 4.7 до 16.8 г | 17% | 11.3% |
Энергетическая ценность Омлет с сосисками 1 составляет 150,6 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт Омлет с сосиской и помидором 2 яйца. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Омлет с сосиской и помидором 2 яйца».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 149.7 кКал | 1684 кКал | 8.9% | 5.9% | 1125 г |
| Белки | 8.6 г | 76 г | 11.3% | 7.5% | 884 г |
| Жиры | 12 г | 56 г | 21.4% | 14.3% | 467 г |
| Углеводы | 1.6 г | 219 г | 0.7% | 0.5% | 13688 г |
| Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 0.1 г | 20 г | 0.5% | 0.3% | 20000 г |
| Вода | 53.9 г | 2273 г | 2.4% | 1.6% | 4217 г |
| Зола | 0.538 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 103.9 мкг | 900 мкг | 11.5% | 7.7% | 866 г |
| Ретинол | 0.079 мг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.151 мг | 5 мг | 3% | 2% | 3311 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.033 мг | 1.5 мг | 2.2% | 1.5% | 4545 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.161 мг | 1.8 мг | 8.9% | 5.9% | 1118 г |
| Витамин В4, холин | 84.13 мг | 500 мг | 16.8% | 11.2% | 594 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.457 мг | 5 мг | 9.1% | 6.1% | 1094 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.05 мг | 2 мг | 2.5% | 1.7% | 4000 г |
| Витамин В9, фолаты | 3.175 мкг | 400 мкг | 0.8% | 0.5% | 12598 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.206 мкг | 3 мкг | 6.9% | 4.6% | 1456 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 5.27 мг | 90 мг | 5.9% | 3.9% | 1708 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.73 мкг | 10 мкг | 7.3% | 4.9% | 1370 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.223 мг | 15 мг | 1.5% | 1% | 6726 г |
| Витамин Н, биотин | 6.935 мкг | 50 мкг | 13.9% | 9.3% | 721 г |
| Витамин К, филлохинон | 2.3 мкг | 120 мкг | 1.9% | 1.3% | 5217 г |
| Витамин РР, НЭ | 1.3588 мг | 20 мг | 6.8% | 4.5% | 1472 г |
| Ниацин | 0.205 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 120.58 мг | 2500 мг | 4.8% | 3.2% | 2073 г |
| Кальций, Ca | 28.13 мг | 1000 мг | 2.8% | 1.9% | 3555 г |
| Кремний, Si | 1.573 мг | 30 мг | 5.2% | 3.5% | 1907 г |
| Магний, Mg | 4.82 мг | 400 мг | 1.2% | 0.8% | 8299 г |
| Натрий, Na | 51.47 мг | 1300 мг | 4% | 2.7% | 2526 г |
| Сера, S | 63.35 мг | 1000 мг | 6.3% | 4.2% | 1579 г |
| Фосфор, P | 79.5 мг | 800 мг | 9.9% | 6.6% | 1006 г |
| Хлор, Cl | 72.86 мг | 2300 мг | 3.2% | 2.1% | 3157 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 39.8 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 30.2 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 0.13 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.962 мг | 18 мг | 5.3% | 3.5% | 1871 г |
| Йод, I | 7.88 мкг | 150 мкг | 5.3% | 3.5% | 1904 г |
| Кобальт, Co | 4.886 мкг | 10 мкг | 48.9% | 32.7% | 205 г |
| Литий, Li | 7.605 мкг | ~ | |||
| Марганец, Mn | 0.0465 мг | 2 мг | 2.3% | 1.5% | 4301 г |
| Медь, Cu | 58.05 мкг | 1000 мкг | 5.8% | 3.9% | 1723 г |
| Молибден, Mo | 4.245 мкг | 70 мкг | 6.1% | 4.1% | 1649 г |
| Никель, Ni | 3.409 мкг | ~ | |||
| Олово, Sn | 1.14 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 40.1 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 10.23 мкг | 55 мкг | 18.6% | 12.4% | 538 г |
| Стронций, Sr | 1.49 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 24.81 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 0.4% | 16123 г |
| Хром, Cr | 2.8 мкг | 50 мкг | 5.6% | 3.7% | 1786 г |
| Цинк, Zn | 0.4435 мг | 12 мг | 3.7% | 2.5% | 2706 г |
| Цирконий, Zr | 1.26 мкг | ~ | |||
| Усвояемые углеводы | |||||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 1.4 г | max 100 г | |||
| Незаменимые аминокислоты | |||||
| Аргинин* | 0.268 г | ~ | |||
| Валин | 0.27 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.118 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.212 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.377 г | ~ | |||
| Лизин | 0.313 г | ~ | |||
| Метионин | 0.144 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.245 г | ~ | |||
| Треонин | 0.211 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.068 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.225 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.394 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | |||||
| Аланин | 0.24 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.42 г | ~ | |||
| Глицин | 0.142 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.628 г | ~ | |||
| Пролин | 0.154 г | ~ | |||
| Серин | 0.319 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.169 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.097 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 174.98 мг | max 300 мг | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 1.4 г | max 18.7 г | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.013 г | ~ | |||
| 15:0 Пентадекановая | 0.003 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.674 г | ~ | |||
| 17:0 Маргариновая | 0.01 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.289 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.01 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.768 г | min 16.8 г | 10.5% | 7% | |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.128 г | ~ | |||
| 17:1 Гептадеценовая | 0.003 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.344 г | ~ | |||
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.013 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.422 г | от 11.2 до 20.6 г | 3.8% | 2.5% | |
| 18:2 Линолевая | 0.362 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая | 0.02 г | ~ | |||
| 20:4 Арахидоновая | 0.033 г | ~ | |||
| Омега-6 жирные кислоты | 0.6 г | от 4.7 до 16.8 г | 12.8% | 8.6% |
Энергетическая ценность Омлет с сосиской и помидором 2 яйца составляет 149,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник