Сколько калорий в одном налистники
Содержание статьи
Рецепт налистники. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «налистники».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 142.7 кКал | 1684 кКал | 8.5% | 6% | 1180 г |
Белки | 8.7 г | 76 г | 11.4% | 8% | 874 г |
Жиры | 5 г | 56 г | 8.9% | 6.2% | 1120 г |
Углеводы | 15.3 г | 219 г | 7% | 4.9% | 1431 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.1 г | 20 г | 0.5% | 0.4% | 20000 г |
Вода | 68.6 г | 2273 г | 3% | 2.1% | 3313 г |
Зола | 1.067 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 78.1 мкг | 900 мкг | 8.7% | 6.1% | 1152 г |
Ретинол | 0.077 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.007 мг | 5 мг | 0.1% | 0.1% | 71429 г |
бета Криптоксантин | 2.131 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 119.081 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.029 мг | 1.5 мг | 1.9% | 1.3% | 5172 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.267 мг | 1.8 мг | 14.8% | 10.4% | 674 г |
Витамин В4, холин | 83.98 мг | 500 мг | 16.8% | 11.8% | 595 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.719 мг | 5 мг | 14.4% | 10.1% | 695 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.081 мг | 2 мг | 4.1% | 2.9% | 2469 г |
Витамин В9, фолаты | 16.335 мкг | 400 мкг | 4.1% | 2.9% | 2449 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.547 мкг | 3 мкг | 18.2% | 12.8% | 548 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.19 мг | 90 мг | 0.2% | 0.1% | 47368 г |
Витамин D, кальциферол | 0.486 мкг | 10 мкг | 4.9% | 3.4% | 2058 г |
Витамин D3, холекальциферол | 0.473 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.68 мг | 15 мг | 4.5% | 3.2% | 2206 г |
бета Токоферол | 0.002 мг | ~ | |||
гамма Токоферол | 0.118 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.014 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.909 мкг | 50 мкг | 1.8% | 1.3% | 5501 г |
Витамин К, филлохинон | 0.2 мкг | 120 мкг | 0.2% | 0.1% | 60000 г |
Витамин РР, НЭ | 0.2873 мг | 20 мг | 1.4% | 1% | 6961 г |
Ниацин | 0.027 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.355 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 131.59 мг | 2500 мг | 5.3% | 3.7% | 1900 г |
Кальций, Ca | 99.98 мг | 1000 мг | 10% | 7% | 1000 г |
Магний, Mg | 10.81 мг | 400 мг | 2.7% | 1.9% | 3700 г |
Натрий, Na | 193.1 мг | 1300 мг | 14.9% | 10.4% | 673 г |
Сера, S | 8.24 мг | 1000 мг | 0.8% | 0.6% | 12136 г |
Фосфор, P | 145.9 мг | 800 мг | 18.2% | 12.8% | 548 г |
Хлор, Cl | 31.25 мг | 2300 мг | 1.4% | 1% | 7360 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 14.2 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.525 мг | 18 мг | 2.9% | 2% | 3429 г |
Йод, I | 2.56 мкг | 150 мкг | 1.7% | 1.2% | 5859 г |
Кобальт, Co | 0.227 мкг | 10 мкг | 2.3% | 1.6% | 4405 г |
Марганец, Mn | 0.0154 мг | 2 мг | 0.8% | 0.6% | 12987 г |
Медь, Cu | 36.08 мкг | 1000 мкг | 3.6% | 2.5% | 2772 г |
Молибден, Mo | 1.42 мкг | 70 мкг | 2% | 1.4% | 4930 г |
Олово, Sn | 3.69 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 13.471 мкг | 55 мкг | 24.5% | 17.2% | 408 г |
Стронций, Sr | 4.83 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 5.94 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 0.1% | 67340 г |
Хром, Cr | 0.57 мкг | 50 мкг | 1.1% | 0.8% | 8772 г |
Цинк, Zn | 0.6605 мг | 12 мг | 5.5% | 3.9% | 1817 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 4.099 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 10.8 г | max 100 г | |||
Галактоза | 0.057 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.088 г | ~ | |||
Лактоза | 1.832 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.415 г | ~ | |||
Валин | 0.536 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.218 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.422 г | ~ | |||
Лейцин | 0.754 г | ~ | |||
Лизин | 0.632 г | ~ | |||
Метионин | 0.21 г | ~ | |||
Треонин | 0.354 г | ~ | |||
Триптофан | 0.105 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.418 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.368 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.771 г | ~ | |||
Глицин | 0.201 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 1.554 г | ~ | |||
Пролин | 0.668 г | ~ | |||
Серин | 0.514 г | ~ | |||
Тирозин | 0.387 г | ~ | |||
Цистеин | 0.094 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 96.31 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 1.705 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.041 г | max 1.9 г | |||
мононенасыщенные трансжиры | 0.032 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 2 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.02 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.016 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.014 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.03 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.029 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.102 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.012 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.847 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.01 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.33 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.005 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.007 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.576 г | min 16.8 г | 9.4% | 6.6% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.011 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.062 г | ~ | |||
16:1 цис | 0.059 г | ~ | |||
16:1 транс | 0.003 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.005 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.227 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.996 г | ~ | |||
18:1 транс | 0.029 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.008 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.095 г | от 11.2 до 20.6 г | 9.8% | 6.9% | |
18:2 Линолевая | 0.911 г | ~ | |||
18:2 транс-изомер, не определён | 0.009 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 0.385 г | ~ | |||
18:2 Конъюгированная линолевая кислота | 0.007 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.015 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.012 г | ~ | |||
18:3 Омега-6, гамма-линоленовая | 0.003 г | ~ | |||
20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.004 г | ~ | |||
20:3 Эйкозатриеновая | 0.006 г | ~ | |||
20:3 Омега-6 | 0.006 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.046 г | ~ | |||
22:4 Докозатетраеновая, Омега-6 | 0.003 г | ~ | |||
22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.002 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.014 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 1 г | от 4.7 до 16.8 г | 21.3% | 14.9% |
Энергетическая ценность налистники составляет 142,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением
«Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт налистники. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «налистники».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 204.9 кКал | 1684 кКал | 12.2% | 6% | 822 г |
Белки | 6.4 г | 76 г | 8.4% | 4.1% | 1188 г |
Жиры | 6.4 г | 56 г | 11.4% | 5.6% | 875 г |
Углеводы | 30.6 г | 219 г | 14% | 6.8% | 716 г |
Пищевые волокна | 1.4 г | 20 г | 7% | 3.4% | 1429 г |
Вода | 54.4 г | 2273 г | 2.4% | 1.2% | 4178 г |
Зола | 0.804 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 29 мкг | 900 мкг | 3.2% | 1.6% | 3103 г |
Ретинол | 0.027 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.009 мг | 5 мг | 0.2% | 0.1% | 55556 г |
Витамин В1, тиамин | 0.089 мг | 1.5 мг | 5.9% | 2.9% | 1685 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.107 мг | 1.8 мг | 5.9% | 2.9% | 1682 г |
Витамин В4, холин | 49.69 мг | 500 мг | 9.9% | 4.8% | 1006 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.366 мг | 5 мг | 7.3% | 3.6% | 1366 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.098 мг | 2 мг | 4.9% | 2.4% | 2041 г |
Витамин В9, фолаты | 13.266 мкг | 400 мкг | 3.3% | 1.6% | 3015 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.191 мкг | 3 мкг | 6.4% | 3.1% | 1571 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.49 мг | 90 мг | 0.5% | 0.2% | 18367 г |
Витамин D, кальциферол | 0.195 мкг | 10 мкг | 2% | 1% | 5128 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.291 мг | 15 мг | 15.3% | 7.5% | 655 г |
бета Токоферол | 0.0676 мг | ~ | |||
гамма Токоферол | 0.3636 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.0816 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 3.61 мкг | 50 мкг | 7.2% | 3.5% | 1385 г |
Витамин К, филлохинон | 0.2 мкг | 120 мкг | 0.2% | 0.1% | 60000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.7866 мг | 20 мг | 8.9% | 4.3% | 1119 г |
Ниацин | 0.533 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 114.53 мг | 2500 мг | 4.6% | 2.2% | 2183 г |
Кальций, Ca | 59.02 мг | 1000 мг | 5.9% | 2.9% | 1694 г |
Кремний, Si | 1.6 мг | 30 мг | 5.3% | 2.6% | 1875 г |
Магний, Mg | 13.25 мг | 400 мг | 3.3% | 1.6% | 3019 г |
Натрий, Na | 110.5 мг | 1300 мг | 8.5% | 4.1% | 1176 г |
Сера, S | 53.26 мг | 1000 мг | 5.3% | 2.6% | 1878 г |
Фосфор, P | 83.5 мг | 800 мг | 10.4% | 5.1% | 958 г |
Хлор, Cl | 180.91 мг | 2300 мг | 7.9% | 3.9% | 1271 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 438.7 мкг | ~ | |||
Бор, B | 14.8 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 36 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.726 мг | 18 мг | 4% | 2% | 2479 г |
Йод, I | 5.56 мкг | 150 мкг | 3.7% | 1.8% | 2698 г |
Кобальт, Co | 1.769 мкг | 10 мкг | 17.7% | 8.6% | 565 г |
Марганец, Mn | 0.2331 мг | 2 мг | 11.7% | 5.7% | 858 г |
Медь, Cu | 57.9 мкг | 1000 мкг | 5.8% | 2.8% | 1727 г |
Молибден, Mo | 7.566 мкг | 70 мкг | 10.8% | 5.3% | 925 г |
Никель, Ni | 0.88 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 6.93 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 5.682 мкг | 55 мкг | 10.3% | 5% | 968 г |
Стронций, Sr | 6.34 мкг | ~ | |||
Титан, Ti | 4.4 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 65.09 мкг | 4000 мкг | 1.6% | 0.8% | 6145 г |
Хром, Cr | 1.95 мкг | 50 мкг | 3.9% | 1.9% | 2564 г |
Цинк, Zn | 0.5255 мг | 12 мг | 4.4% | 2.1% | 2284 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 27.16 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.0632 г | ~ | |||
Валин | 0.0616 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.0272 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.048 г | ~ | |||
Лейцин | 0.0864 г | ~ | |||
Лизин | 0.072 г | ~ | |||
Метионин | 0.0336 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.0576 г | ~ | |||
Треонин | 0.0488 г | ~ | |||
Триптофан | 0.016 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.052 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.0904 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.0568 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.0984 г | ~ | |||
Глицин | 0.0336 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.1416 г | ~ | |||
Пролин | 0.032 г | ~ | |||
Серин | 0.0744 г | ~ | |||
Тирозин | 0.0384 г | ~ | |||
Цистеин | 0.0232 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 48.59 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 0.4 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.5 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.0032 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.0008 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.448 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.0024 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.2904 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.0024 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.2456 г | min 16.8 г | 13.4% | 6.5% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.0312 г | ~ |