Сколько калорий в одном куске рыбы
Содержание статьи
Рыба и морепродукты
- Анализаторы
- Продукты
- Рецепты
- Статьи
- Диеты
- Добавки
- Витамины
- Линеечки
- Форум
Главная » Таблица калорийности продуктов » Рыба и морепродукты
* приведены данные калорийности на 100 грамм продукта.
| Продукт | Бел, г | Жир, г | Угл, г | Кал, ккал | |
|---|---|---|---|---|---|
| Акула катран | 19.9 | 7.0 | 0.0 | 142 | |
| Акульи плавники | 21.0 | 4.8 | 0.0 | 130 | |
| Амур белый | 18.6 | 5.3 | 0.0 | 134 | |
| Амур чёрный | 17.5 | 2.0 | 0.0 | 88 | |
| Анчоус атлантический | 20.1 | 6.1 | 0.0 | 135 | |
| Анчоусная паста | 26.0 | 16.0 | 4.0 | 280 | |
| Анчоусы консервированные | 20.1 | 6.1 | 0.0 | 135 | |
| Аргентина | 17.6 | 2.0 | 0.0 | 88 | |
| Барабулька (султанка) | 19.4 | 3.8 | 0.0 | 117 | |
| Белоглазка | 17.5 | 2.0 | 0.0 | 88 | |
| Белорыбица | 17.5 | 2.0 | 0.0 | 88 | |
| Белуга бланшированная | 23.3 | 15.6 | 0.0 | 234 | |
| Белуга свежая | 21.0 | 0.7 | 0.0 | 147 | |
| Белуга сушеная | 69.9 | 5.3 | 0.0 | 327 | |
| Бельдюга | 17.5 | 2.0 | 0.0 | 88 | |
| Берикс | 20.3 | 0.8 | 0.0 | 88 | |
| Бестер | 21.0 | 0.7 | 0.0 | 147 | |
| Бопс (Полосатик) | 15.3 | 1.5 | 0.0 | 79 | |
| Бротола | 19.4 | 1.6 | 0.0 | 92 | |
| Бычки в томатном соусе | 17.5 | 2.0 | 0.0 | 88 | |
| Бычок | 17.5 | 2.0 | 0.0 | 88 | |
| Венерка | 14.7 | 1.0 | 3.6 | 86 | |
| Визига | 1.2 | 0.1 | 6.0 | 28 | |
| Вобла вяленая | 46.4 | 5.5 | 0.0 | 235 | |
| Вобла копчёная | 31.1 | 6.3 | 0.0 | 181 | |
| Вобла свежая | 18.0 | 2.8 | 0.0 | 97 | |
| Водоросли бурые | 1.7 | 0.6 | 8.3 | 43 | |
| Водоросли зелёные | 1.5 | 0.0 | 5.0 | 25 | |
| Водоросли красные | 1.5 | 0.0 | 5.0 | 25 | |
| Водоросль вакаме | 3.0 | 0.6 | 8.6 | 45 | |
| Водоросль далс | 1.5 | 0.0 | 5.0 | 25 | |
| Водоросль ирландский мох (карраген) | 1.5 | 0.2 | 11.0 | 49 | |
| Водоросль кантен | 0.5 | 0.0 | 6.3 | 26 | |
| Водоросль комбу | 8.3 | 8.3 | 10.0 | 77 | |
| Водоросль лиму | 1.7 | 0.2 | 4.3 | 25 | |
| Водоросль нори | 46.1 | 0.1 | 41.0 | 349 | |
| Водоросль порфира | 5.8 | 0.3 | 4.8 | 35 | |
| Водоросль спирулина | 4.2 | 2.5 | 9.9 | 79 | |
| Водоросль ульва | 1.9 | 0.0 | 3.8 | 25 | |
| Водоросль уми будо | 1.5 | 0.4 | 4.8 | 25 | |
| Водоросль фукус | 3.0 | 0.6 | 8.6 | 35 | |
| Гладкоголов | 8.0 | 1.9 | 0.0 | 49 | |
| Голавль | 17.8 | 5.6 | 0.0 | 127 | |
| Голец | 22.4 | 5.7 | 0.0 | 135 | |
| Горбуша горячего копчения | 23.2 | 7.6 | 0.0 | 161 | |
| Горбуша жареная в кляре | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 | |
| Горбуша запеченная в шубе | 13.2 | 13.1 | 3.2 | 184 | |
| Горбуша маринованная | 20.9 | 5.8 | 0.0 | 136 | |
| Горбуша натуральная Балт-Фиш Плюс | 15.0 | 1.5 | 0.0 | 75 | |
| Горбуша натуральная Русский рыбный мир | 21.0 | 6.0 | 0.0 | 138 | |
| Горбуша отварная | 22.9 | 7.8 | 0.0 | 168 | |
| Горбуша свежая | 20.5 | 6.5 | 0.0 | 142 | |
| Горбуша солёная | 22.1 | 9.0 | 0.0 | 169 | |
| Горбыль | 22.5 | 6.3 | 0.0 | 153 | |
| Групер (мероу) | 24.8 | 1.3 | 0.0 | 118 | |
| Густера | 15.1 | 2.4 | 0.0 | 97 | |
| Дорадо | 18.0 | 3.0 | 0.0 | 96 | |
| Ёрш | 17.5 | 2.0 | 0.0 | 88 | |
| Желтохвост (лакедра) | 21.0 | 16.0 | 0.0 | 240 | |
| Желтый полосатик | 17.5 | 2.0 | 0.0 | 88 | |
| Желтый полосатик сушеный | 50.0 | 7.5 | 0.0 | 267 | |
| Жерех | 18.8 | 2.6 | 0.0 | 98 | |
| Зубан | 18.8 | 6.3 | 0.0 | 131 | |
| Зубатка жареная | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 | |
| Зубатка запеченная | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 | |
| Зубатка отварная | 15.5 | 5.8 | 0.0 | 114 | |
| Зубатка пёстрая | 19.6 | 5.3 | 0.0 | 126 | |
| Зубатка полосатая | 16.0 | 5.0 | 0.0 | 109 | |
| Икра | 36.0 | 10.2 | 0.0 | 123 | |
| Икра Балтийский берег красная имитированная слабосоленая лососевая | 2.0 | 9.0 | 1.0 | 85 | |
| Икра Балтийский берег черная имитированная слабосоленая | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 13 | |
| Икра белужья зернистая | 27.2 | 14.2 | 0.0 | 237 | |
| Икра виноградных улиток | 16.1 | 1.4 | 2.0 | 90 | |
| Икра горбуши зернистая | 31.2 | 11.7 | 0.0 | 230 | |
| Икра жёлтая (частиковая) | 17.5 | 2.0 | 0.0 | 88 | |
| Икра из морских водорослей Здоровье (красная) | 0.4 | 2.0 | 2.5 | 30 | |
| Икра из морских водорослей Здоровье (черная) | 0.4 | 2.5 | 4.0 | 40 | |
| Икра искусственная | 1.0 | 5.0 | 2.6 | 64 | |
| Икра кеты зернистая | 31.6 | 13.8 | 0.0 | 251 | |
| Икра консервированная | 19.0 | 11.0 | 1.0 | 179 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
Все группы продуктов: калорийность, белки, жиры, углеводы
Burger King | KFC | McDonalds | Грибы | Детское питание | Колбасные изделия | Кондитерские изделия | Крупы и каши | Масла и жиры | Молочные продукты | Мороженое | Мука и макаронные изделия | Мясные продукты | Напитки алкогольные | Напитки безалкогольные | Овощи и зелень | Орехи и сухофрукты | Первые блюда | Рыба и морепродукты | Салаты | Снэки | Соки и компоты | Спортивное и дополнительное питание | Сыры и творог | Сырье и приправы | Торты | Фрукты | Хлебобулочные изделия | Шоколад | Ягоды | Яйца | Японская кухня | Полный список продуктов | Продукты в картинках
Главное меню
- Анализаторы
- Анализатор продуктов
- Анализатор рецептов
- Анализатор калорий
- Анализатор тела
- Анализатор Кремлёвки
- Анализатор добавок
- Личный кабинет
- Про Личный кабинет
- Таблица калорийности
- По категориям
- Подбор продуктов
- Продукты в картинках
- Полный список
- Рецепты
- Закуски
- Салаты
- Бутерброды
- Первые блюда
- Вторые блюда
- Соусы
- Десерты
- Выпечка
- Напитки
- Все рецепты
- Новые рецепты
- Карточки рецептов
- Рецепты пользователей
- Витамины
- Витамины
- Элементы
- Пищевые добавки
- E1xx Красители
- E2xx Консерванты
- E3xx Антиоксиданты
- E4xx Стабилизаторы
- E5xx Эмульгаторы
- E6xx Усилители вкуса
- E9xx Антифламинги
- E1xxx Дополнительные
- Действие на организм
- Полный список E
- Диеты
- Медицинские диеты
- Очищающие программы
- Системы питания
- Краткосрочные диеты
- Статьи
- Всё о еде
- Чудо-пилюли?
- Семья и дети
- Мотивация и психология
- Похудение с расчётом
- Красота и здоровье
- Движение — жизнь
- Истории успеха
- Праздники
- Нормативы и СанПины
- Общение
- Форум
- Конкурсы
- Линеечки
- Галерея
- Блоги
- Опросы
Новое на форуме
Случайные статьи
Минус 18 кг за 8 месяцев |
Ксеникал (орлистат) |
Если не Бодифлекс, то ЧТО? |
Опрос
Пользуетесь ли вы доставкой продуктов на дом?:
Постоянно
Очень редко
Покупаю все в магазине
Хочу попробовать
Никогда не закажу
Ко мне не доставляют
Случайная картинка

Йогурт Epica Bouquet Персик-жасмин

Фрикадельки Meatballs Самсон из говяжьего фарша 7.5%

Капуста цветная Hortex

Мука овсяная С.Пудовъ

Желе Dr.Oetker со вкусом Клубники

Кетчуп Махеевъ с аджикой и кумином

Хлопья Пассим Три злака

Сыр Сулугуни
Последнее
Статья — Можно ли похудеть без спорта?
Продукт — Лаваш армянский БКК Коломенский бездрожжевой тонкий
Продукт — Хлебцы Sunfill детские
Продукт — Молоко 3.4% (цельное пастеризованное)
Продукт — Молоко 3.9% (цельное непастеризованное)
Статья — 8 продуктов, мешающих похудеть
Продукт — Батончик FITKIT протеиновый низкокалорийный Шоколад-Фундук
Продукт — Батончик FITKIT протеиновый низкокалорийный Фисташковый Пломбир
Продукт — Батончик FITKIT протеиновый низкокалорийный Солёная Карамель
Продукт — Батончик FITKIT протеиновый низкокалорийный Моккачино
Продукт — Батончик FITKIT протеиновый низкокалорийный Кокосовое Суфле
Продукт — Батончик FITKIT протеиновый низкокалорийный Двойной Шоколад
Продукт — Батончик FITKIT протеиновый низкокалорийный Арахисовый Торт
Рецепты — Салат с киноа
Рецепты — Отбивные из рапанов
Мы в соцсетях

Анализируй то, что ты ешь!
- Личный кабинет
- Контакты
- Помощь сайту
- Соцсети
- Реклама на сайте
- Вакансии
- Карта сайта
Мы в социальных сетях:
Копирование, перепечатка (целиком или частично) или иное использование материала без письменного разрешения администрации сайта Calorizator.ru не допускается.
© Calorizator.ru 2008-2021
Источник
Таблица калорийности рыбы и морепродуктов
Таблицы калорийности
6K 0 03.12.2018 (последняя редакция: 14.03.2019)
Подробная таблица калорийности всех возможных видов рыбы, блюд из рыбы и морепродуктов с содержанием белков, жиров и углеводов.
| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
|---|---|---|---|---|
| Акула катран | 19.9 | 7 | 142 | |
| Анчоус атлантический | 20.1 | 6.1 | 135 | |
| Аргентина | 17.6 | 2 | 88 | |
| Белуга бланшированная | 23.3 | 15.6 | 234 | |
| Белуга свежая | 21 | 0.7 | 147 | |
| Белуга сушеная | 69.9 | 5.3 | 327 | |
| Белый Амур | 18.6 | 5.3 | 134 | |
| Вобла вяленая | 46.4 | 5.5 | 235 | |
| Вобла копченая | 31.1 | 6.3 | 181 | |
| Вобла свежая | 18 | 2.8 | 97 | |
| Гладкоголов | 8 | 1.9 | 49 | |
| Голец | 22.4 | 5.7 | 135 | |
| Горбуша горячего копчения | 23.2 | 7.6 | 161 | |
| Горбуша отварная | 22.9 | 7.8 | 168 | |
| Горбуша свежая | 20.5 | 6.5 | 142 | |
| Горбуша соленая | 22.1 | 9 | 169 | |
| Зубатка жареная | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
| Горбуша жареная в кляре | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
| Зубатка запеченная | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
| Горбуша запеченная в шубе | 13.2 | 13.1 | 3.2 | 184 |
| Зубатка отварная | 15.5 | 5.8 | 114 | |
| Зубатка пестрая | 19.6 | 5.3 | 126 | |
| Зубатка полосатая | 16 | 5 | 109 | |
| Горбуша | 20.5 | 6.5 | 142 | |
| Горбуша соленая | 22.1 | 9 | 169 | |
| Дорада | 18 | 3 | 96 | |
| Жерех | 18.8 | 2.6 | 98 | |
| Зубан | 18.8 | 6.3 | 131 | |
| Зубатка жареная | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
| Зубатка запеченная | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
| Зубатка отварная | 15.5 | 5.8 | 114 | |
| Зубатка пестрая | 19.6 | 5.3 | 126 | |
| Зубатка полосатая | 16 | 5 | 109 | |
| Икра белужья зернистая | 27.2 | 14.2 | 237 | |
| Икра красная (горбуши) | 31.2 | 11.7 | 230 | |
| Икра кеты зернистая | 31.6 | 13.8 | 251 | |
| Икра лещевая пробойная | 24.7 | 4.8 | 142 | |
| Икра лососевая зернистая | 32 | 15 | 245 | |
| Икра минтаевая пробойная | 28.4 | 1.9 | 131 | |
| Икра минтаевая пробойная соленая | 23 | 4 | 128 | |
| Икра осетровая зернистая | 28 | 9.7 | 203 | |
| Икра осетровая паюсная | 36 | 10.2 | 236 | |
| Икра осетровая пробойная | 36 | 10.2 | 235 | |
| Икра севрюжья зернистая | 28.4 | 11.9 | 221 | |
| Икра сельди | 31.6 | 10.3 | 222 | |
| Икра трески | 24 | 0.2 | 115 | |
| Икра трески консервированная | 19 | 11 | 1 | 179 |
| Икра щучья | 17.3 | 2 | 87 | |
| Кальмары жареные | 9.9 | 14.4 | 1.4 | 175 |
| Кальмары отварные | 18 | 4.2 | 110 | |
| Кальмары с гриля | 19.1 | 3.8 | 107 | |
| Кальмары | 18 | 0.3 | 74 | |
| Камбала горячего копчения | 22 | 11.6 | 192 | |
| Камбала жареная | 16.8 | 15.1 | 4.7 | 223 |
| Камбала отварная | 18.3 | 3.3 | 103 | |
| Камбала свежая | 16.5 | 1.8 | 83 | |
| Карась отварной | 20.7 | 2.1 | 102 | |
| Карась свежий | 17.7 | 1.8 | 87 | |
| Карп жареный | 18.3 | 11.6 | 4.5 | 196 |
| Карп отварной | 16 | 3.7 | 2 | 102 |
| Карп свежий | 16 | 5.3 | 112 | |
| Кета свежая | 22 | 5.6 | 138 | |
| Кета соленая | 24.3 | 9.6 | 184 | |
| Кефаль отварная | 19 | 4.3 | 115 | |
| Кефаль свежая | 21 | 0.4 | 124 | |
| Килька балтийская | 14.1 | 9 | 137 | |
| Килька горячего копчения | 21.3 | 8.5 | 162 | |
| Килька каспийская | 18.5 | 13.1 | 191 | |
| Килька обжаренная в томатном соусе | 14 | 12 | 4.5 | 182 |
| Килька пряного посола | 14.8 | 10.5 | 154 | |
| Килька соленая | 17.1 | 7.6 | 137 | |
| Китовое мясо | 22.5 | 3.2 | 119 | |
| Клыкач | 14.4 | 16.1 | 202 | |
| Коктейль из морепродуктов в масле | 9.3 | 31 | 1 | 319 |
| Коктейль из морепродуктов в рассоле | 10 | 1.5 | 1.3 | 59 |
| Коктейль морской в масле | 29.8 | 4.3 | 3.5 | 172 |
| Корюшка | 15.4 | 4.5 | 102 | |
| Котлеты из трески | 12.6 | 5.9 | 15 | 164 |
| Крабовое мясо | 6 | 1 | 10 | 73 |
| Крабовые палочки | 17.5 | 2 | 88 | |
| Крабы консервированные | 18.7 | 1.1 | 0.1 | 85 |
| Крабы отварные | 16 | 3.6 | 96 | |
| Красноглазка | 21.9 | 4.2 | 125 | |
| Красноперка | 18.3 | 3 | 100 | |
| Креветки консервированные | 17.8 | 1.1 | 81 | |
| Креветки отварные | 18.9 | 2.2 | 95 | |
| Креветки очищенные замороженные | 14 | 1 | 60 | |
| Креветки свежие | 22 | 1 | 97 | |
| Лангуст (мясо шеек) | 17.5 | 2 | 88 | |
| Ледяная рыба | 17.7 | 2.2 | 90 | |
| Лемонема | 15.9 | 0.4 | 67 | |
| Лещ вяленый | 42 | 5.9 | 221 | |
| Лещ горячего копчения | 32.8 | 4.5 | 172 | |
| Лещ отварной | 20.9 | 4.7 | 126 | |
| Лещ свежий | 17.1 | 4.1 | 105 | |
| Лещ холодного копчения | 29.7 | 4.6 | 160 | |
| Лососевый фарш | 19 | 6 | 130 | |
| Лосось копченый | 21.5 | 8.4 | 162 | |
| Лосось Королевский свежий | 20.3 | 11.7 | 187 | |
| Лосось на гриле | 20.7 | 22.3 | 0.6 | 283 |
| Лосось свежий | 19.9 | 13.6 | 201 | |
| Лосось соленый | 21 | 20.5 | 269 | |
| Лосось соте | 21.1 | 31.4 | 4.1 | 379 |
| Макрель | 20.7 | 3.4 | 113 | |
| Макрурус | 13.2 | 0.8 | 60 | |
| Масляная рыба | 18.8 | 4.2 | 112 | |
| Масляная рыба копченая | 18 | 12 | 180 | |
| Мидии жареные | 11.2 | 1.6 | 59 | |
| Мидии отварные | 9.1 | 1.5 | 50 | |
| Минтай в кляре | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
| Минтай отварной | 17.6 | 1 | 79 | |
| Минтай под маринадом | 13.5 | 12.6 | 11 | 211 |
| Минтай свежий | 15.9 | 0.9 | 72 | |
| Мойва весенняя | 13.1 | 7.1 | 116 | |
| Мойва жареная | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
| Мойва осенняя | 13.6 | 18.1 | 217 | |
| Мойва свежая | 13.4 | 11.5 | 157 | |
| Морская капуста | 0.9 | 0.2 | 5 | |
| Морской гребешок | 17 | 2 | 3 | 92 |
| Навага | 16.1 | 1 | 73 | |
| Навага беломорская | 19.2 | 1.6 | 91 | |
| Навага дальневосточная | 15.1 | 0.9 | 68 | |
| Налим отварной | 21.4 | 0.7 | 92 | |
| Налим свежий | 18.8 | 0.6 | 80 | |
| Нототения | 15.7 | 9.5 | 148 | |
| Окунь морской горячего копчения | 23.5 | 9 | 175 | |
| Окунь морской отварной | 19.9 | 3.6 | 112 | |
| Окунь морской свежий | 17.6 | 5.2 | 117 | |
| Окунь морской тушеный | 10.9 | 6.6 | 4.2 | 120 |
| Окунь речной жареный | 20.6 | 9.1 | 4 | 180 |
| Окунь речной запеченный | 6.8 | 4.7 | 8.4 | 103 |
| Окунь речной припущенный | 19.5 | 3.5 | 109 | |
| Окунь речной свежий | 18.5 | 0.9 | 82 | |
| Окунь речной фаршированный | 14.9 | 6.1 | 3.9 | 130 |
| Осетр жареный | 16 | 17.4 | 13.2 | 273 |
| Осетр отварной | 17.7 | 12 | 179 | |
| Осетр припущенный | 17.8 | 11.9 | 179 | |
| Осетр свежий | 16.4 | 10.9 | 163 | |
| Осьминог | 18.2 | 73 | ||
| Палтус отварной | 14 | 17.8 | 216 | |
| Палтус свежий | 18.9 | 3 | 102 | |
| Пангасиус | 15 | 3 | 89 | |
| Пеламида | 22.4 | 14.2 | 217 | |
| Пикша | 17.2 | 0.2 | 71 | |
| Плотва свежая | 19 | 0.4 | 110 | |
| Путассу | 16.1 | 0.9 | 72 | |
| Раки морские вареные | 20.5 | 0.7 | 0.3 | 90 |
| Раки морские свежие | 18.8 | 1.3 | 0.5 | 89 |
| Раки речные вареные | 20.3 | 1.3 | 1 | 97 |
| Раки речные свежие | 15.5 | 1 | 1.2 | 76 |
| Рыбный фарш | 16 | 0.6 | 69 | |
| Сазан азовский | 18.4 | 5.3 | 121 | |
| Сазан каспийский | 18.2 | 2.7 | 97 | |
| Сайра бланшированная в масле | 18.3 | 23.3 | 283 | |
| Сайра свежая | 18.6 | 12 | 182 | |
| Салака копченая | 25.4 | 5.6 | 152 | |
| Сардина атлантическая с добавлением масла | 19 | 18 | 238 | |
| Сардина в масле | 24.1 | 13.9 | 221 | |
| Сардина в томатном соусе | 17 | 9.9 | 1.4 | 162 |
| Сардина отварная | 20.1 | 10.8 | 178 | |
| Сардина свежая | 20.6 | 9.6 | 169 | |
| Севрюга в томатном соусе | 16.1 | 11.5 | 2.8 | 179 |
| Севрюга свежая | 17 | 11.8 | 160 | |
| Сельдь в растительном масле | 16.4 | 26.5 | 301 | |
| Сельдь в сметане | 5.5 | 6.2 | 5.3 | 97 |
| Сельдь в томатном соусе | 13.8 | 9.7 | 4.6 | 159 |
| Сельдь горячего копчения | 21.8 | 14.3 | 215 | |
| Сельдь маринованная | 16.5 | 12.6 | 3.4 | 192 |
| Сельдь свежая | 16.3 | 10.7 | 161 | |
| Сельдь соленая | 19.8 | 15.4 | 217 | |
| Семга на гриле | 21.8 | 14.1 | 230 | |
| Семга на пару | 19.3 | 14 | 197 | |
| Семга отварная | 22.5 | 12.5 | 189 | |
| Семга свежая | 21.6 | 6 | 140 | |
| Сибас | 18 | 3 | 99 | |
| Сиг | 19 | 7.5 | 144 | |
| Скумбрия в масле | 13.1 | 25.1 | 278 | |
| Скумбрия горячего копчения | 22.1 | 23.8 | 4.1 | 317 |
| Скумбрия копченая | 20.7 | 15.5 | 221 | |
| Скумбрия на пару | 18 | 13.2 | 191 | |
| Скумбрия отварная | 19.6 | 14.7 | 211 | |
| Скумбрия | 18.7 | 11.9 | 181 | |
| Сом отварной | 18.4 | 13.6 | 196 | |
| Сом припущенный | 18.2 | 5.4 | 121 | |
| Сом свежий | 16.8 | 8.5 | 143 | |
| Ставрида в масле | 15.6 | 27.4 | 309 | |
| Ставрида в томатном соусе | 14.8 | 2.3 | 7.3 | 110 |
| Ставрида жареная | 20.3 | 10.5 | 3.7 | 190 |
| Ставрида отварная | 20.6 | 5.6 | 133 | |
| Ставрида припущенная | 19.6 | 4.8 | 122 | |
| Ставрида свежая | 19 | 5 | 119 | |
| Ставрида холодного копчения | 17.1 | 2.8 | 94 | |
| Стерлядь свежая | 17 | 6.1 | 122 | |
| Судак отварной | 21.3 | 1.3 | 97 | |
| Судак припущенный | 19.6 | 1.2 | 89 | |
| Судак свежий | 19.2 | 0.7 | 84 | |
| Судак фаршированный | 13.7 | 6 | 8.7 | 144 |
| Талисман | 15.7 | 3 | 90 | |
| Терпуг | 17.8 | 3.4 | 102 | |
| Терпуг зубатый | 17.6 | 9.5 | 85 | |
| Тиляпия | 20.1 | 1.7 | 96 | |
| Тиляпия жареная | 26.1 | 2.6 | 128 | |
| Толстолобик белый свежий | 19.5 | 0.9 | 0.2 | 86 |
| Трепанг | 7.3 | 0.6 | 34 | |
| Трепанг вареный | 9 | 0.7 | 42 | |
| Трепанг жареный | 9 | 0.7 | 41 | |
| Треска (печень в масле) | 4.2 | 65.7 | 1.2 | 613 |
| Треска горячего копчения | 26 | 1.2 | 115 | |
| Треска жареная | 23 | 0.1 | 111 | |
| Треска запеченная | 6 | 3.7 | 8 | 90 |
| Треска копченая | 22.1 | 0.5 | 94 | |
| Треска отварная | 17.8 | 0.7 | 78 | |
| Треска с гриля | 22.1 | 9.1 | 0.6 | 172 |
| Треска свежая | 17.7 | 0.7 | 78 | |
| Треска соленая | 23.1 | 0.6 | 98 | |
| Треска тушеная | 9.7 | 5.1 | 3.9 | 101 |
| Тунец в растительном масле | 27.1 | 9 | 190 | |
| Тунец в собственном соке | 21 | 1.2 | 96 | |
| Тунец свежий | 23 | 1 | 101 | |
| Угорь копченый | 17.9 | 28.6 | 326 | |
| Угорь морской свежий | 19.1 | 1.9 | 93 | |
| Угорь свежий | 14.5 | 30.5 | 332 | |
| Устрицы отварные | 14 | 3 | 95 | |
| Устрицы свежие | 14 | 0.3 | 6 | 95 |
| Форель | 19.2 | 2.1 | 97 | |
| Форель копченая | 26 | 3.1 | 0.5 | 132 |
| Форель морская свежая | 20.5 | 4.3 | 157 | |
| Форель отварная | 15.5 | 3 | 89 | |
| Форель слабосоленая | 20.6 | 10.1 | 186 | |
| Форель слабосоленая жирная | 23 | 15 | 227 | |
| Хамса соленая | 21.2 | 9 | 166 | |
| Хек жареный | 14.3 | 3.9 | 2.5 | 105 |
| Хек отварной | 18.5 | 2.3 | 95 | |
| Хек свежий | 16.6 | 2.2 | 86 | |
| Шпроты | 17.4 | 32.4 | 0.4 | 363 |
| Щука в томатном соусе | 14.2 | 4 | 3.6 | 108 |
| Щука отварная | 21.3 | 1.3 | 98 | |
| Щука припущенная | 19.6 | 1.2 | 90 | |
| Щука свежая | 18.4 | 0.8 | 82 | |
| Щука фаршированная | 13.3 | 6 | 8.4 | 141 |
| Язык морской | 10.3 | 5.2 | 88 | |
| Язык морской жареный | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
| Язь свежий | 18.2 | 1 | 81 |
Скачать и распечатать таблицу можно здесь.
Эксперт проекта. Стаж тренировок — 12 лет. Хорошая теоретическая база по процессу тренировок и правильному питанию, которую с удовольствием применяю на практике. Нужна рекомендация? Это ко мне 🙂
Редакция cross.expert
Календарь событий
всего событий 66
Источник