Сколько калорий в манной каши на молоке
Содержание статьи
Рецепт Манная каша на молоке. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Манная каша на молоке».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 79.8 кКал | 1684 кКал | 4.7% | 5.9% | 2110 г |
Белки | 3 г | 76 г | 3.9% | 4.9% | 2533 г |
Жиры | 2 г | 56 г | 3.6% | 4.5% | 2800 г |
Углеводы | 12.3 г | 219 г | 5.6% | 7% | 1780 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.4 г | 20 г | 2% | 2.5% | 5000 г |
Вода | 81.3 г | 2273 г | 3.6% | 4.5% | 2796 г |
Зола | 0.841 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 9.6 мкг | 900 мкг | 1.1% | 1.4% | 9375 г |
Ретинол | 0.009 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.005 мг | 5 мг | 0.1% | 0.1% | 100000 г |
Витамин В1, тиамин | 0.029 мг | 1.5 мг | 1.9% | 2.4% | 5172 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.083 мг | 1.8 мг | 4.6% | 5.8% | 2169 г |
Витамин В4, холин | 14.17 мг | 500 мг | 2.8% | 3.5% | 3529 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.19 мг | 5 мг | 3.8% | 4.8% | 2632 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.035 мг | 2 мг | 1.8% | 2.3% | 5714 г |
Витамин В9, фолаты | 5.462 мкг | 400 мкг | 1.4% | 1.8% | 7323 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.12 мкг | 3 мкг | 4% | 5% | 2500 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.36 мг | 90 мг | 0.4% | 0.5% | 25000 г |
Витамин D, кальциферол | 0.03 мкг | 10 мкг | 0.3% | 0.4% | 33333 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.24 мг | 15 мг | 1.6% | 2% | 6250 г |
Витамин Н, биотин | 1.921 мкг | 50 мкг | 3.8% | 4.8% | 2603 г |
Витамин К, филлохинон | 0.2 мкг | 120 мкг | 0.2% | 0.3% | 60000 г |
Витамин РР, НЭ | 0.9004 мг | 20 мг | 4.5% | 5.6% | 2221 г |
Ниацин | 0.204 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 103.3 мг | 2500 мг | 4.1% | 5.1% | 2420 г |
Кальций, Ca | 77.73 мг | 1000 мг | 7.8% | 9.8% | 1287 г |
Кремний, Si | 0.72 мг | 30 мг | 2.4% | 3% | 4167 г |
Магний, Mg | 10.94 мг | 400 мг | 2.7% | 3.4% | 3656 г |
Натрий, Na | 170.06 мг | 1300 мг | 13.1% | 16.4% | 764 г |
Сера, S | 27.36 мг | 1000 мг | 2.7% | 3.4% | 3655 г |
Фосфор, P | 65.1 мг | 800 мг | 8.1% | 10.2% | 1229 г |
Хлор, Cl | 277.94 мг | 2300 мг | 12.1% | 15.2% | 828 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 98.4 мкг | ~ | |||
Бор, B | 7.6 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 12.36 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.194 мг | 18 мг | 1.1% | 1.4% | 9278 г |
Йод, I | 5.4 мкг | 150 мкг | 3.6% | 4.5% | 2778 г |
Кобальт, Co | 3.595 мкг | 10 мкг | 36% | 45.1% | 278 г |
Марганец, Mn | 0.0572 мг | 2 мг | 2.9% | 3.6% | 3497 г |
Медь, Cu | 16.76 мкг | 1000 мкг | 1.7% | 2.1% | 5967 г |
Молибден, Mo | 5.234 мкг | 70 мкг | 7.5% | 9.4% | 1337 г |
Никель, Ni | 1.381 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 9.39 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.601 мкг | 55 мкг | 1.1% | 1.4% | 9151 г |
Стронций, Sr | 10.2 мкг | ~ | |||
Титан, Ti | 1.07 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 44.42 мкг | 4000 мкг | 1.1% | 1.4% | 9005 г |
Хром, Cr | 1.32 мкг | 50 мкг | 2.6% | 3.3% | 3788 г |
Цинк, Zn | 0.3131 мг | 12 мг | 2.6% | 3.3% | 3833 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 8.223 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 4 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.056 г | ~ | |||
Валин | 0.059 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.025 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.054 г | ~ | |||
Лейцин | 0.097 г | ~ | |||
Лизин | 0.031 г | ~ | |||
Метионин | 0.019 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.046 г | ~ | |||
Треонин | 0.038 г | ~ | |||
Триптофан | 0.013 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.065 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.097 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.041 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.046 г | ~ | |||
Глицин | 0.044 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.384 г | ~ | |||
Пролин | 0.125 г | ~ | |||
Серин | 0.064 г | ~ | |||
Тирозин | 0.032 г | ~ | |||
Цистеин | 0.026 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 5.4 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.2 г | max 18.7 г | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.6 г | min 16.8 г | 3.6% | 4.5% | |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.048 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.4% | 0.5% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 2.6% |
Энергетическая ценность Манная каша на молоке составляет 79,8 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт Каша манная на молоке. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Каша манная на молоке».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 96.8 кКал | 1684 кКал | 5.7% | 5.9% | 1740 г |
Белки | 3.2 г | 76 г | 4.2% | 4.3% | 2375 г |
Жиры | 3.3 г | 56 г | 5.9% | 6.1% | 1697 г |
Углеводы | 13.4 г | 219 г | 6.1% | 6.3% | 1634 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.2 г | 20 г | 1% | 1% | 10000 г |
Вода | 78.2 г | 2273 г | 3.4% | 3.5% | 2907 г |
Зола | 1.512 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 27.5 мкг | 900 мкг | 3.1% | 3.2% | 3273 г |
Ретинол | 0.025 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.014 мг | 5 мг | 0.3% | 0.3% | 35714 г |
Витамин В1, тиамин | 0.044 мг | 1.5 мг | 2.9% | 3% | 3409 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.134 мг | 1.8 мг | 7.4% | 7.6% | 1343 г |
Витамин В4, холин | 20.68 мг | 500 мг | 4.1% | 4.2% | 2418 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.37 мг | 5 мг | 7.4% | 7.6% | 1351 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.055 мг | 2 мг | 2.8% | 2.9% | 3636 г |
Витамин В9, фолаты | 5.922 мкг | 400 мкг | 1.5% | 1.5% | 6754 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.346 мкг | 3 мкг | 11.5% | 11.9% | 867 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.13 мг | 90 мг | 1.3% | 1.3% | 7965 г |
Витамин D, кальциферол | 0.045 мкг | 10 мкг | 0.5% | 0.5% | 22222 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.203 мг | 15 мг | 1.4% | 1.4% | 7389 г |
Витамин Н, биотин | 2.771 мкг | 50 мкг | 5.5% | 5.7% | 1804 г |
Витамин К, филлохинон | 0.3 мкг | 120 мкг | 0.3% | 0.3% | 40000 г |
Витамин РР, НЭ | 0.903 мг | 20 мг | 4.5% | 4.6% | 2215 г |
Ниацин | 0.17 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 135.81 мг | 2500 мг | 5.4% | 5.6% | 1841 г |
Кальций, Ca | 108.75 мг | 1000 мг | 10.9% | 11.3% | 920 г |
Кремний, Si | 0.416 мг | 30 мг | 1.4% | 1.4% | 7212 г |
Магний, Mg | 13.56 мг | 400 мг | 3.4% | 3.5% | 2950 г |
Натрий, Na | 378.78 мг | 1300 мг | 29.1% | 30.1% | 343 г |
Сера, S | 31.93 мг | 1000 мг | 3.2% | 3.3% | 3132 г |
Фосфор, P | 84.7 мг | 800 мг | 10.6% | 11% | 945 г |
Хлор, Cl | 613.49 мг | 2300 мг | 26.7% | 27.6% | 375 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 82.8 мкг | ~ | |||
Бор, B | 4.4 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 7.13 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.197 мг | 18 мг | 1.1% | 1.1% | 9137 г |
Йод, I | 7.79 мкг | 150 мкг | 5.2% | 5.4% | 1926 г |
Кобальт, Co | 2.554 мкг | 10 мкг | 25.5% | 26.3% | 392 г |
Марганец, Mn | 0.0379 мг | 2 мг | 1.9% | 2% | 5277 г |
Медь, Cu | 17.62 мкг | 1000 мкг | 1.8% | 1.9% | 5675 г |
Молибден, Mo | 6.064 мкг | 70 мкг | 8.7% | 9% | 1154 г |
Никель, Ni | 0.797 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 11.48 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 1.745 мкг | 55 мкг | 3.2% | 3.3% | 3152 г |
Стронций, Sr | 14.72 мкг | ~ | |||
Титан, Ti | 0.62 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 18.75 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.5% | 21333 г |
Хром, Cr | 1.8 мкг | 50 мкг | 3.6% | 3.7% | 2778 г |
Цинк, Zn | 0.3937 мг | 12 мг | 3.3% | 3.4% | 3048 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 4.745 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 8.6 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.033 г | ~ | |||
Валин | 0.034 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.015 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.032 г | ~ | |||
Лейцин | 0.057 г | ~ | |||
Лизин | 0.018 г | ~ | |||
Метионин | 0.011 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.027 г | ~ | |||
Треонин | 0.023 г | ~ | |||
Триптофан | 0.008 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.038 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.057 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.024 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.027 г | ~ | |||
Глицин | 0.026 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.223 г | ~ | |||
Пролин | 0.072 г | ~ | |||
Серин | 0.037 г | ~ | |||
Тирозин | 0.019 г | ~ | |||
Цистеин | 0.015 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 9.39 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 2.2 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.049 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.011 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.009 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.025 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.031 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.102 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.32 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.098 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.006 г | min 16.8 г | 6% | 6.2% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.011 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.037 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.295 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.162 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.4% | 1.4% | |
18:2 Линолевая | 0.011 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.001 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 4.4% |
Энергетическая ценность Каша манная на молоке составляет 96,8 кКал.
- Порция = 193 гр (186.8 кКал)
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник