Сколько калорий в конфете клубника со сливками
Калорийность Конфеты неглазированные «Пухлый кролик» Клубника со сливками. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Конфеты неглазированные «Пухлый кролик» Клубника со сливками».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 307 кКал | 1684 кКал | 18.2% | 5.9% | 549 г |
| Белки | 3.1 г | 76 г | 4.1% | 1.3% | 2452 г |
| Углеводы | 83.7 г | 219 г | 38.2% | 12.4% | 262 г |
| Органические кислоты | 1 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 1.6% | 2000 г |
| Вода | 17 г | 2273 г | 0.7% | 0.2% | 13371 г |
| Зола | 0.3 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин В2, рибофлавин | 0.02 мг | 1.8 мг | 1.1% | 0.4% | 9000 г |
| Витамин РР, НЭ | 0.2 мг | 20 мг | 1% | 0.3% | 10000 г |
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 46 мг | 2500 мг | 1.8% | 0.6% | 5435 г |
| Кальций, Ca | 25 мг | 1000 мг | 2.5% | 0.8% | 4000 г |
| Магний, Mg | 6 мг | 400 мг | 1.5% | 0.5% | 6667 г |
| Натрий, Na | 27 мг | 1300 мг | 2.1% | 0.7% | 4815 г |
| Фосфор, P | 12 мг | 800 мг | 1.5% | 0.5% | 6667 г |
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 1.4 мг | 18 мг | 7.8% | 2.5% | 1286 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 5 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 74.8 г | max 100 г | |||
| Сахароза | 57 г | ~ |
Энергетическая ценность Конфеты неглазированные «Пухлый кролик» Клубника со сливками составляет 307 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник