Сколько калорий в бутерброде с майонезом и огурцом
Содержание статьи
Рецепт бутерброд с огурцом и майонезом на черном хлебе. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «бутерброд с огурцом и майонезом на черном хлебе».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 133.8 кКал | 1684 кКал | 7.9% | 5.9% | 1259 г |
Белки | 3.6 г | 76 г | 4.7% | 3.5% | 2111 г |
Жиры | 5.8 г | 56 г | 10.4% | 7.8% | 966 г |
Углеводы | 16.6 г | 219 г | 7.6% | 5.7% | 1319 г |
Органические кислоты | 0.6 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 4.2 г | 20 г | 21% | 15.7% | 476 г |
Вода | 67.9 г | 2273 г | 3% | 2.2% | 3348 г |
Зола | 1.5 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 3.4 мкг | 900 мкг | 0.4% | 0.3% | 26471 г |
Ретинол | 0.002 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.012 мг | 5 мг | 0.2% | 0.1% | 41667 г |
Витамин В1, тиамин | 0.098 мг | 1.5 мг | 6.5% | 4.9% | 1531 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.05 мг | 1.8 мг | 2.8% | 2.1% | 3600 г |
Витамин В4, холин | 31.56 мг | 500 мг | 6.3% | 4.7% | 1584 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.392 мг | 5 мг | 7.8% | 5.8% | 1276 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.098 мг | 2 мг | 4.9% | 3.7% | 2041 г |
Витамин В9, фолаты | 15.692 мкг | 400 мкг | 3.9% | 2.9% | 2549 г |
Витамин C, аскорбиновая | 3.23 мг | 90 мг | 3.6% | 2.7% | 2786 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 3 мг | 15 мг | 20% | 14.9% | 500 г |
Витамин Н, биотин | 1.2 мкг | 50 мкг | 2.4% | 1.8% | 4167 г |
Витамин К, филлохинон | 7.6 мкг | 120 мкг | 6.3% | 4.7% | 1579 г |
Витамин РР, НЭ | 1.1 мг | 20 мг | 5.5% | 4.1% | 1818 г |
Ниацин | 0.423 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 206.46 мг | 2500 мг | 8.3% | 6.2% | 1211 г |
Кальций, Ca | 26.54 мг | 1000 мг | 2.7% | 2% | 3768 г |
Кремний, Si | 3.231 мг | 30 мг | 10.8% | 8.1% | 929 г |
Магний, Mg | 29.15 мг | 400 мг | 7.3% | 5.5% | 1372 г |
Натрий, Na | 323.85 мг | 1300 мг | 24.9% | 18.6% | 401 г |
Сера, S | 27 мг | 1000 мг | 2.7% | 2% | 3704 г |
Фосфор, P | 90.9 мг | 800 мг | 11.4% | 8.5% | 880 г |
Хлор, Cl | 452.31 мг | 2300 мг | 19.7% | 14.7% | 509 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 196.2 мкг | ~ | |||
Бор, B | 10.6 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 18.46 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 2.108 мг | 18 мг | 11.7% | 8.7% | 854 г |
Йод, I | 2.58 мкг | 150 мкг | 1.7% | 1.3% | 5814 г |
Кобальт, Co | 0.923 мкг | 10 мкг | 9.2% | 6.9% | 1083 г |
Марганец, Mn | 0.7385 мг | 2 мг | 36.9% | 27.6% | 271 г |
Медь, Cu | 101.54 мкг | 1000 мкг | 10.2% | 7.6% | 985 г |
Молибден, Mo | 3.692 мкг | 70 мкг | 5.3% | 4% | 1896 г |
Селен, Se | 2.446 мкг | 55 мкг | 4.4% | 3.3% | 2249 г |
Фтор, F | 16.15 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.3% | 24768 г |
Хром, Cr | 1.25 мкг | 50 мкг | 2.5% | 1.9% | 4000 г |
Цинк, Zn | 0.5585 мг | 12 мг | 4.7% | 3.5% | 2149 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 14.908 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.7 г | max 100 г | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 7.69 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 10 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.7 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.345 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.215 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.015 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.035 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.255 г | min 16.8 г | 7.5% | 5.6% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.006 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.245 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 3.021 г | от 11.2 до 20.6 г | 27% | 20.2% | |
18:2 Линолевая | 3.018 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.001 г | ~ |
Энергетическая ценность бутерброд с огурцом и майонезом на черном хлебе составляет 133,8 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт Бутерброд с огурцом, майонезом, помидором. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Бутерброд с огурцом, майонезом, помидором».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 189.5 кКал | 1684 кКал | 11.3% | 6% | 889 г |
Белки | 3.8 г | 76 г | 5% | 2.6% | 2000 г |
Жиры | 9.2 г | 56 г | 16.4% | 8.7% | 609 г |
Углеводы | 22.6 г | 219 г | 10.3% | 5.4% | 969 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.3 г | 20 г | 1.5% | 0.8% | 6667 г |
Вода | 63.7 г | 2273 г | 2.8% | 1.5% | 3568 г |
Зола | 0.462 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 24.1 мкг | 900 мкг | 2.7% | 1.4% | 3734 г |
Ретинол | 0.003 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.13 мг | 5 мг | 2.6% | 1.4% | 3846 г |
Витамин В1, тиамин | 0.019 мг | 1.5 мг | 1.3% | 0.7% | 7895 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.019 мг | 1.8 мг | 1.1% | 0.6% | 9474 г |
Витамин В4, холин | 3.29 мг | 500 мг | 0.7% | 0.4% | 15198 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.063 мг | 5 мг | 1.3% | 0.7% | 7937 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.011 мг | 2 мг | 0.6% | 0.3% | 18182 г |
Витамин В9, фолаты | 1 мкг | 400 мкг | 0.3% | 0.2% | 40000 г |
Витамин C, аскорбиновая | 6.75 мг | 90 мг | 7.5% | 4% | 1333 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 3.775 мг | 15 мг | 25.2% | 13.3% | 397 г |
Витамин Н, биотин | 0.225 мкг | 50 мкг | 0.5% | 0.3% | 22222 г |
Витамин К, филлохинон | 6.1 мкг | 120 мкг | 5.1% | 2.7% | 1967 г |
Витамин РР, НЭ | 0.2625 мг | 20 мг | 1.3% | 0.7% | 7619 г |
Ниацин | 0.188 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 114.5 мг | 2500 мг | 4.6% | 2.4% | 2183 г |
Кальций, Ca | 10.38 мг | 1000 мг | 1% | 0.5% | 9634 г |
Кремний, Si | 14.75 мг | 30 мг | 49.2% | 26% | 203 г |
Магний, Mg | 5.13 мг | 400 мг | 1.3% | 0.7% | 7797 г |
Натрий, Na | 69 мг | 1300 мг | 5.3% | 2.8% | 1884 г |
Сера, S | 4.63 мг | 1000 мг | 0.5% | 0.3% | 21598 г |
Фосфор, P | 23 мг | 800 мг | 2.9% | 1.5% | 3478 г |
Хлор, Cl | 20.5 мг | 2300 мг | 0.9% | 0.5% | 11220 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 140 мкг | ~ | |||
Бор, B | 29.1 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 0.13 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.375 мг | 18 мг | 2.1% | 1.1% | 4800 г |
Йод, I | 0.53 мкг | 150 мкг | 0.4% | 0.2% | 28302 г |
Кобальт, Co | 1.75 мкг | 10 мкг | 17.5% | 9.2% | 571 г |
Литий, Li | 7.25 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0548 мг | 2 мг | 2.7% | 1.4% | 3650 г |
Медь, Cu | 37.75 мкг | 1000 мкг | 3.8% | 2% | 2649 г |
Молибден, Mo | 2 мкг | 70 мкг | 2.9% | 1.5% | 3500 г |
Никель, Ni | 3.253 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 38.3 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.175 мкг | 55 мкг | 0.3% | 0.2% | 31429 г |
Фтор, F | 5.33 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 0.1% | 75047 г |
Хром, Cr | 1.68 мкг | 50 мкг | 3.4% | 1.8% | 2976 г |
Цинк, Zn | 0.1 мг | 12 мг | 0.8% | 0.4% | 12000 г |
Цирконий, Zr | 1.2 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.025 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.6 г | max 100 г | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 12.5 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 16.25 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.56 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.349 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.025 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.057 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.04 г | min 16.8 г | 12.1% | 6.4% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.01 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 2.023 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 5.45 г | от 11.2 до 20.6 г | 48.7% | 25.7% | |
18:2 Линолевая | 4.905 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.001 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 4.9 г | от 4.7 до 16.8 г | 100% | 52.8% |
Энергетическая ценность Бутерброд с огурцом, майонезом, помидором составляет 189,5 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник