Сколько калорий в 100 гр соках
Соки. Таблица калорийности и химический состав продуктов питания.
| Абрикосовый нектар, консервированный без добавления аскорбиновой кислоты | 56 кКал | 0,17 г | 0,45 г | 13,53 г |
| Абрикосы в кожуре, консервированные в собственном соку | 48 кКал | 0,63 г | 0,04 г | 10,74 г |
| Ананас, консервированный в собственном соку | 60 кКал | 0,42 г | 0,08 г | 14,9 г |
| Ананасовый сок, замороженный концентрат, неподслащенный, неразбавленный | 179 кКал | 1,3 г | 0,1 г | 43,6 г |
| Ананасовый сок, замороженный концентрат, неподслащенный, разбавленный водой 1 к 3 | 51 кКал | 0,4 г | 0,03 г | 12,47 г |
| Ананасовый сок, консервированный, неподслащенный, без добавления аскорбиновой кислоты | 53 кКал | 0,36 г | 0,12 г | 12,67 г |
| Ананасовый сок, консервированный, неподслащенный, с добавлением аскорбиновой кислоты | 53 кКал | 0,36 г | 0,12 г | 12,67 г |
| Апельсиново-ананасовый сок | 51 кКал | 0,41 г | 0,08 г | 12 г |
| Апельсиново-грейпфрутовый сок, консервированный, неподслащенный | 43 кКал | 0,6 г | 0,1 г | 10,18 г |
| Апельсиновый сок из концентрата, обогащённый кальцием | 47 кКал | 0,68 г | 0,12 г | 10,97 г |
| Апельсиновый сок, замороженный концентрат, неподслащенный, неразбавленный | 148 кКал | 2,4 г | 0,25 г | 34,19 г |
| Апельсиновый сок, замороженный концентрат, неподслащенный, разбавленный водой 1 к 3 | 37 кКал | 0,6 г | 0,06 г | 8,6 г |
| Апельсиновый сок, консервированный, неподслащенный | 47 кКал | 0,68 г | 0,15 г | 10,71 г |
| Апельсиновый сок, необработанный | 45 кКал | 0,7 г | 0,2 г | 10,2 г |
| Апельсиновый сок, охлажденный, полученный из концентрата | 49 кКал | 0,68 г | 0,12 г | 11,24 г |
| Апельсиновый сок, охлажденный, полученный из концентрата, обогащенный кальцием и витамином Д | 47 кКал | 0,68 г | 0,12 г | 10,97 г |
| Виноградно-яблочный сок, с добавлением аскорбиновой кислоты | 50 кКал | 0,16 г | 0,12 г | 12,26 г |
| Виноградно-яблочный сок, с добавлением аскорбиновой кислоты и кальция | 52 кКал | 0,17 г | 0,12 г | 12,76 г |
| Виноградный сок, консервированный или в бутылках, неподслащенный, с добавлением аскорбиновой кислоты | 60 кКал | 0,37 г | 0,13 г | 14,57 г |
| Гранатовый сок, необработанный | 54 кКал | 0,15 г | 0,29 г | 13,03 г |
| Грейпфрутовый сок, белый, замороженный концентрат, неподслащенный, неразбавленный | 146 кКал | 1,97 г | 0,48 г | 34,16 г |
| Грейпфрутовый сок, белый, замороженный концентрат, неподслащенный, разбавленный водой 1 к 3 | 41 кКал | 0,55 г | 0,13 г | 9,63 г |
| Грейпфрутовый сок, белый, консервированный, неподслащенный | 37 кКал | 0,55 г | 0,66 г | 6,94 г |
| Грейпфрутовый сок, белый, консервированный, подслащенный | 46 кКал | 0,58 г | 0,09 г | 11,03 г |
| Грейпфрутовый сок, белый, необработанный | 39 кКал | 0,5 г | 0,1 г | 9,1 г |
| Грейпфрутовый сок, консервированный или в банках, неподслащенный, с добавлением аскорбиновой кислоты | 60 кКал | 0,37 г | 0,13 г | 14,57 г |
| Грейпфрутовый сок, розовый, необработанный | 39 кКал | 0,5 г | 0,1 г | 9,2 г |
| Грушевый нектар, консервированный, без добавления аскорбиновой кослоты | 60 кКал | 0,11 г | 0,01 г | 15,16 г |
| Грушевый нектар, консервированный, с добавлением аскорбиновой кослоты | 60 кКал | 0,11 г | 0,01 г | 15,16 г |
| Клюквенный сок, неподслащенный | 46 кКал | 0,39 г | 0,13 г | 12,1 г |
| Лаймовый сок, консервированный или в бутылках, неподслащенный | 21 кКал | 0,25 г | 0,23 г | 6,29 г |
| Лаймовый сок, необработанный | 25 кКал | 0,42 г | 0,07 г | 8,02 г |
| Лимонный сок, консервированный или в бутылках | 17 кКал | 0,45 г | 0,07 г | 4,92 г |
| Лимонный сок, необработанный | 22 кКал | 0,35 г | 0,24 г | 6,6 г |
| Мандариновый сок, необработанный | 43 кКал | 0,5 г | 0,2 г | 9,9 г |
| Морковный сок, консервированный | 40 кКал | 0,95 г | 0,15 г | 8,48 г |
| Нектар гуавы, консервированный | 63 кКал | 0,09 г | 0,06 г | 15,25 г |
| Нектар гуанабаны, консервированный | 59 кКал | 0,11 г | 0,17 г | 14,83 г |
| Нектар манго, консервированный | 51 кКал | 0,11 г | 0,06 г | 12,82 г |
| Нектар папайи, консервированный | 57 кКал | 0,17 г | 0,15 г | 13,91 г |
| Нектар тамаринда, консервированный | 57 кКал | 0,09 г | 0,12 г | 14,23 г |
| Персиковый нектар, консервированный, без добавления аскорбиновой кослоты | 49 кКал | 0,1 г | 0,57 г | 11,51 г |
| Персиковый нектар, консервированный, с добавлением аскорбиновой кослоты | 54 кКал | 0,27 г | 0,02 г | 13,92 г |
| Сок ацеролы, необработаный | 23 кКал | 0,4 г | 0,3 г | 4,5 г |
| Сок ежевики, консервированный | 38 кКал | 0,3 г | 0,6 г | 7,7 г |
| Сок из папайи лавролистной, необработанный | 60 кКал | 0,67 г | 0,18 г | 14,25 г |
| Сок из папайи съедобной, необработанный | 51 кКал | 0,39 г | 0,05 г | 13,4 г |
| Сок из чернослива, консервированный | 71 кКал | 0,61 г | 0,03 г | 16,45 г |
| Сок мультиовощной, консервированный | 22 кКал | 0,93 г | 0,31 г | 3,37 г |
| Томатный и овощной сок, с пониженым содержанием соли | 22 кКал | 0,6 г | 0,1 г | 3,79 г |
| Томатный сок без соли, консервированный | 17 кКал | 0,85 г | 0,29 г | 3,13 г |
| Томатный сок с солью, консервированный | 17 кКал | 0,85 г | 0,29 г | 3,13 г |
| Яблочный сок, замороженный концентрат, неподслащенный, неразбавленный, с добавлением аскорбиновой кислоты | 166 кКал | 0,51 г | 0,37 г | 41 г |
| Яблочный сок, замороженный концентрат, неподслащенный, разбавленный водой 1 к 3, с добавлением аскорбиновой кислоты | 47 кКал | 0,14 г | 0,1 г | 11,44 г |
| Яблочный сок, замороженный концетрат, неподслащенный, неразбавленый, без добавления аскорбиновой кислоты | 166 кКал | 0,51 г | 0,37 г | 40,6 г |
| Яблочный сок, замороженный концетрат, неподслащенный, разбавленый водой 1 к 3, без добавления аскорбиновой кислоты | 47 кКал | 0,14 г | 0,1 г | 11,44 г |
| Яблочный сок, консервированный или в бутылках, неподслащенный, без добавления аскорбиновой кислоты | 46 кКал | 0,1 г | 0,13 г | 11,1 г |
| Яблочный сок, консервированный или в бутылках, неподслащенный, с добавлением аскорбиновой кислоты | 46 кКал | 0,1 г | 0,13 г | 11,1 г |
Источник
Соки и компоты. Таблица калорийности и химический состав продуктов питания.
| Абрикосовый компот [Соки и компоты] | 85 кКал | 0,5 г | 0 г | 21 г |
| Абрикосовый сок [Соки и компоты] | 38 кКал | 0,9 г | 0,1 г | 9 г |
| Айвовый компот [Соки и компоты] | 79 кКал | 0,4 г | 0 г | 20 г |
| Айвовый сок [Соки и компоты] | 45 кКал | 0,5 г | 0 г | 10,6 г |
| Ананасовый компот [Соки и компоты] | 71 кКал | 0,1 г | 0,1 г | 14 г |
| Ананасовый нектар [Соки и компоты] | 54 кКал | 0,1 г | 0 г | 12,9 г |
| Ананасовый сок [Соки и компоты] | 48 кКал | 0,3 г | 0,1 г | 11,4 г |
| Апельсиновый нектар [Соки и компоты] | 43 кКал | 0,3 г | 0 г | 10,1 г |
| Апельсиновый сок [Соки и компоты] | 36 кКал | 0,9 г | 0,2 г | 8,1 г |
| Арбузный сок [Соки и компоты] | 38 кКал | 0,6 г | 0,1 г | 5,9 г |
| Банановый сок [Соки и компоты] | 48 кКал | 0 г | 0 г | 12 г |
| Березовый сок [Соки и компоты] | 24 кКал | 0,1 г | 0 г | 5,8 г |
| Бузинный сок [Соки и компоты] | 27 кКал | 1,1 г | 0,2 г | 5,1 г |
| Виноградный компот [Соки и компоты] | 77 кКал | 0,5 г | 0 г | 19,7 г |
| Виноградный сок [Соки и компоты] | 54 кКал | 0,3 г | 0 г | 14 г |
| Вишнёвый компот [Соки и компоты] | 99 кКал | 0,6 г | 0 г | 24,5 г |
| Вишнёвый нектар [Соки и компоты] | 50 кКал | 0,1 г | 0 г | 12 г |
| Вишнёвый сок [Соки и компоты] | 47 кКал | 0,7 г | 0 г | 10,2 г |
| Гранатовый сок [Соки и компоты] | 64 кКал | 0,3 г | 0 г | 14,5 г |
| Грейпфрутовый нектар [Соки и компоты] | 44 кКал | 0,2 г | 0 г | 10,4 г |
| Грейпфрутовый сок [Соки и компоты] | 30 кКал | 0,9 г | 0,2 г | 6,5 г |
| Грушевый компот [Соки и компоты] | 70 кКал | 0,2 г | 0 г | 18,2 г |
| Грушевый нектар [Соки и компоты] | 37 кКал | 0,1 г | 0,1 г | 8,8 г |
| Грушевый сок [Соки и компоты] | 46 кКал | 0,4 г | 0,3 г | 11 г |
| Гуавовый сок [Соки и компоты] | 57 кКал | 0,1 г | 0,1 г | 13,9 г |
| Земляничный сок [Соки и компоты] | 41 кКал | 0 г | 0 г | 10 г |
| Кисель из вишневого сока [Соки и компоты] | 78 кКал | 0,2 г | 0 г | 18,9 г |
| Кисель из клюквы [Соки и компоты] | 53 кКал | 0 г | 0 г | 13 г |
| Кисель из кураги [Соки и компоты] | 54 кКал | 0,4 г | 0 г | 12,9 г |
| Кисель из сливового варенья [Соки и компоты] | 63 кКал | 0,1 г | 0 г | 15,5 г |
| Кисель из сушеных яблок [Соки и компоты] | 66 кКал | 0,1 г | 0 г | 16,3 г |
| Кисель из яблок [Соки и компоты] | 97 кКал | 0,1 г | 0,1 г | 23,7 г |
| Клубничный сок [Соки и компоты] | 31 кКал | 0,6 г | 0,4 г | 7 г |
| Клюквенный сок [Соки и компоты] | 46 кКал | 0,4 г | 0,3 г | 11 г |
| Компот из сухофруктов без сахара [Соки и компоты] | 60 кКал | 0,8 г | 0 г | 14,2 г |
| Лаймовый сок [Соки и компоты] | 25 кКал | 0 г | 0 г | 8,2 г |
| Лимонный сок [Соки и компоты] | 16 кКал | 0,9 г | 0,1 г | 3 г |
| Малиновый сок [Соки и компоты] | 100 кКал | 0,8 г | 0 г | 24,7 г |
| Манговый сок [Соки и компоты] | 54 кКал | 0 г | 0 г | 13,5 г |
| Мандариновый компот [Соки и компоты] | 69 кКал | 0,1 г | 0 г | 18,1 г |
| Мандариновый сок [Соки и компоты] | 36 кКал | 0,8 г | 0,3 г | 8,1 г |
| Морковный сок [Соки и компоты] | 28 кКал | 1,1 г | 0,1 г | 6,4 г |
| Морковный сок Золотая Русь экзотик [Соки и компоты] | 44 кКал | 0 г | 0 г | 11 г |
| Нектар из маракуйи [Соки и компоты] | 41 кКал | 0,2 г | 0 г | 9,8 г |
| Нектар тыквенный Удачный [Соки и компоты] | 48 кКал | 0 г | 0 г | 12 г |
| Нектариновый нектар [Соки и компоты] | 53 кКал | 0,1 г | 0 г | 12,8 г |
| Нектариновый сок [Соки и компоты] | 37 кКал | 0,4 г | 0 г | 8,6 г |
| Облепиховый сок [Соки и компоты] | 52 кКал | 0,6 г | 3,4 г | 4,3 г |
| Огуречный сок [Соки и компоты] | 14 кКал | 0,8 г | 0,1 г | 2,5 г |
| Персиковый компот [Соки и компоты] | 78 кКал | 0,5 г | 0 г | 19,9 г |
| Персиковый нектар [Соки и компоты] | 38 кКал | 0,2 г | 0 г | 9 г |
| Персиковый сок [Соки и компоты] | 40 кКал | 0,9 г | 0,1 г | 9,5 г |
| Свекольный сок [Соки и компоты] | 42 кКал | 1 г | 0 г | 9,9 г |
| Сливовый компот [Соки и компоты] | 96 кКал | 0,5 г | 0 г | 23,9 г |
| Сливовый нектар [Соки и компоты] | 46 кКал | 0,1 г | 0 г | 11 г |
| Сливовый сок [Соки и компоты] | 39 кКал | 0,8 г | 0 г | 9,6 г |
| Сок киви [Соки и компоты] | 41 кКал | 0 г | 0,3 г | 10 г |
| Сок нони [Соки и компоты] | 44 кКал | 0,1 г | 0,3 г | 10 г |
| Сок овощная смесь Золотая Русь [Соки и компоты] | 20 кКал | 0 г | 0 г | 5 г |
| Сок овощная смесь Тонус Active [Соки и компоты] | 25 кКал | 0 г | 0 г | 6,2 г |
| Сок овощной Mr. Овощ с солью, сладким перцем и чесноком [Соки и компоты] | 20 кКал | 0 г | 0 г | 5 г |
| Сок папайи [Соки и компоты] | 51 кКал | 0,4 г | 0,1 г | 13,3 г |
| Сок петрушки [Соки и компоты] | 49 кКал | 3,7 г | 0,4 г | 7,6 г |
| Сок сельдерея [Соки и компоты] | 31 кКал | 0,7 г | 0,3 г | 4,8 г |
| Томатный сок [Соки и компоты] | 21 кКал | 1,1 г | 0,2 г | 3,8 г |
| Томатный сок J-7 с мякотью [Соки и компоты] | 22 кКал | 0,2 г | 0 г | 5,3 г |
| Тыквенный сок [Соки и компоты] | 38 кКал | 0 г | 0 г | 9 г |
| Черешневый компот [Соки и компоты] | 78 кКал | 0,5 г | 0 г | 19,9 г |
| Черничный сок [Соки и компоты] | 38 кКал | 0 г | 1 г | 8 г |
| Черноплодно-рябиновый сок [Соки и компоты] | 32 кКал | 0,1 г | 0 г | 7,4 г |
| Черносмородиновый компот [Соки и компоты] | 58 кКал | 0,3 г | 0,1 г | 13,9 г |
| Черносмородиновый сок [Соки и компоты] | 40 кКал | 0,5 г | 0 г | 7,9 г |
| Шиповниковый сок [Соки и компоты] | 70 кКал | 0,1 г | 0 г | 17,6 г |
| Яблочный компот [Соки и компоты] | 85 кКал | 0,2 г | 0 г | 22,1 г |
| Яблочный нектар [Соки и компоты] | 41 кКал | 0,1 г | 0 г | 10 г |
| Яблочный сок [Соки и компоты] | 42 кКал | 0,4 г | 0,4 г | 9,8 г |
Источник