Сколько калории в свежем соке
Соки. Таблица калорийности и химический состав продуктов питания.
Абрикосовый нектар, консервированный без добавления аскорбиновой кислоты | 56 кКал | 0,17 г | 0,45 г | 13,53 г |
Абрикосы в кожуре, консервированные в собственном соку | 48 кКал | 0,63 г | 0,04 г | 10,74 г |
Ананас, консервированный в собственном соку | 60 кКал | 0,42 г | 0,08 г | 14,9 г |
Ананасовый сок, замороженный концентрат, неподслащенный, неразбавленный | 179 кКал | 1,3 г | 0,1 г | 43,6 г |
Ананасовый сок, замороженный концентрат, неподслащенный, разбавленный водой 1 к 3 | 51 кКал | 0,4 г | 0,03 г | 12,47 г |
Ананасовый сок, консервированный, неподслащенный, без добавления аскорбиновой кислоты | 53 кКал | 0,36 г | 0,12 г | 12,67 г |
Ананасовый сок, консервированный, неподслащенный, с добавлением аскорбиновой кислоты | 53 кКал | 0,36 г | 0,12 г | 12,67 г |
Апельсиново-ананасовый сок | 51 кКал | 0,41 г | 0,08 г | 12 г |
Апельсиново-грейпфрутовый сок, консервированный, неподслащенный | 43 кКал | 0,6 г | 0,1 г | 10,18 г |
Апельсиновый сок из концентрата, обогащённый кальцием | 47 кКал | 0,68 г | 0,12 г | 10,97 г |
Апельсиновый сок, замороженный концентрат, неподслащенный, неразбавленный | 148 кКал | 2,4 г | 0,25 г | 34,19 г |
Апельсиновый сок, замороженный концентрат, неподслащенный, разбавленный водой 1 к 3 | 37 кКал | 0,6 г | 0,06 г | 8,6 г |
Апельсиновый сок, консервированный, неподслащенный | 47 кКал | 0,68 г | 0,15 г | 10,71 г |
Апельсиновый сок, необработанный | 45 кКал | 0,7 г | 0,2 г | 10,2 г |
Апельсиновый сок, охлажденный, полученный из концентрата | 49 кКал | 0,68 г | 0,12 г | 11,24 г |
Апельсиновый сок, охлажденный, полученный из концентрата, обогащенный кальцием и витамином Д | 47 кКал | 0,68 г | 0,12 г | 10,97 г |
Виноградно-яблочный сок, с добавлением аскорбиновой кислоты | 50 кКал | 0,16 г | 0,12 г | 12,26 г |
Виноградно-яблочный сок, с добавлением аскорбиновой кислоты и кальция | 52 кКал | 0,17 г | 0,12 г | 12,76 г |
Виноградный сок, консервированный или в бутылках, неподслащенный, с добавлением аскорбиновой кислоты | 60 кКал | 0,37 г | 0,13 г | 14,57 г |
Гранатовый сок, необработанный | 54 кКал | 0,15 г | 0,29 г | 13,03 г |
Грейпфрутовый сок, белый, замороженный концентрат, неподслащенный, неразбавленный | 146 кКал | 1,97 г | 0,48 г | 34,16 г |
Грейпфрутовый сок, белый, замороженный концентрат, неподслащенный, разбавленный водой 1 к 3 | 41 кКал | 0,55 г | 0,13 г | 9,63 г |
Грейпфрутовый сок, белый, консервированный, неподслащенный | 37 кКал | 0,55 г | 0,66 г | 6,94 г |
Грейпфрутовый сок, белый, консервированный, подслащенный | 46 кКал | 0,58 г | 0,09 г | 11,03 г |
Грейпфрутовый сок, белый, необработанный | 39 кКал | 0,5 г | 0,1 г | 9,1 г |
Грейпфрутовый сок, консервированный или в банках, неподслащенный, с добавлением аскорбиновой кислоты | 60 кКал | 0,37 г | 0,13 г | 14,57 г |
Грейпфрутовый сок, розовый, необработанный | 39 кКал | 0,5 г | 0,1 г | 9,2 г |
Грушевый нектар, консервированный, без добавления аскорбиновой кослоты | 60 кКал | 0,11 г | 0,01 г | 15,16 г |
Грушевый нектар, консервированный, с добавлением аскорбиновой кослоты | 60 кКал | 0,11 г | 0,01 г | 15,16 г |
Клюквенный сок, неподслащенный | 46 кКал | 0,39 г | 0,13 г | 12,1 г |
Лаймовый сок, консервированный или в бутылках, неподслащенный | 21 кКал | 0,25 г | 0,23 г | 6,29 г |
Лаймовый сок, необработанный | 25 кКал | 0,42 г | 0,07 г | 8,02 г |
Лимонный сок, консервированный или в бутылках | 17 кКал | 0,45 г | 0,07 г | 4,92 г |
Лимонный сок, необработанный | 22 кКал | 0,35 г | 0,24 г | 6,6 г |
Мандариновый сок, необработанный | 43 кКал | 0,5 г | 0,2 г | 9,9 г |
Морковный сок, консервированный | 40 кКал | 0,95 г | 0,15 г | 8,48 г |
Нектар гуавы, консервированный | 63 кКал | 0,09 г | 0,06 г | 15,25 г |
Нектар гуанабаны, консервированный | 59 кКал | 0,11 г | 0,17 г | 14,83 г |
Нектар манго, консервированный | 51 кКал | 0,11 г | 0,06 г | 12,82 г |
Нектар папайи, консервированный | 57 кКал | 0,17 г | 0,15 г | 13,91 г |
Нектар тамаринда, консервированный | 57 кКал | 0,09 г | 0,12 г | 14,23 г |
Персиковый нектар, консервированный, без добавления аскорбиновой кослоты | 49 кКал | 0,1 г | 0,57 г | 11,51 г |
Персиковый нектар, консервированный, с добавлением аскорбиновой кослоты | 54 кКал | 0,27 г | 0,02 г | 13,92 г |
Сок ацеролы, необработаный | 23 кКал | 0,4 г | 0,3 г | 4,5 г |
Сок ежевики, консервированный | 38 кКал | 0,3 г | 0,6 г | 7,7 г |
Сок из папайи лавролистной, необработанный | 60 кКал | 0,67 г | 0,18 г | 14,25 г |
Сок из папайи съедобной, необработанный | 51 кКал | 0,39 г | 0,05 г | 13,4 г |
Сок из чернослива, консервированный | 71 кКал | 0,61 г | 0,03 г | 16,45 г |
Сок мультиовощной, консервированный | 22 кКал | 0,93 г | 0,31 г | 3,37 г |
Томатный и овощной сок, с пониженым содержанием соли | 22 кКал | 0,6 г | 0,1 г | 3,79 г |
Томатный сок без соли, консервированный | 17 кКал | 0,85 г | 0,29 г | 3,13 г |
Томатный сок с солью, консервированный | 17 кКал | 0,85 г | 0,29 г | 3,13 г |
Яблочный сок, замороженный концентрат, неподслащенный, неразбавленный, с добавлением аскорбиновой кислоты | 166 кКал | 0,51 г | 0,37 г | 41 г |
Яблочный сок, замороженный концентрат, неподслащенный, разбавленный водой 1 к 3, с добавлением аскорбиновой кислоты | 47 кКал | 0,14 г | 0,1 г | 11,44 г |
Яблочный сок, замороженный концетрат, неподслащенный, неразбавленый, без добавления аскорбиновой кислоты | 166 кКал | 0,51 г | 0,37 г | 40,6 г |
Яблочный сок, замороженный концетрат, неподслащенный, разбавленый водой 1 к 3, без добавления аскорбиновой кислоты | 47 кКал | 0,14 г | 0,1 г | 11,44 г |
Яблочный сок, консервированный или в бутылках, неподслащенный, без добавления аскорбиновой кислоты | 46 кКал | 0,1 г | 0,13 г | 11,1 г |
Яблочный сок, консервированный или в бутылках, неподслащенный, с добавлением аскорбиновой кислоты | 46 кКал | 0,1 г | 0,13 г | 11,1 г |
Источник
Рецепт Свежевыжатый сок. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Свежевыжатый сок».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 56.1 кКал | 1684 кКал | 3.3% | 5.9% | 3002 г |
Белки | 0.8 г | 76 г | 1.1% | 2% | 9500 г |
Жиры | 0.1 г | 56 г | 0.2% | 0.4% | 56000 г |
Углеводы | 12.5 г | 219 г | 5.7% | 10.2% | 1752 г |
Органические кислоты | 0.6 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.5 г | 20 г | 2.5% | 4.5% | 4000 г |
Вода | 85.2 г | 2273 г | 3.7% | 6.6% | 2668 г |
Зола | 0.318 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 66.2 мкг | 900 мкг | 7.4% | 13.2% | 1360 г |
бета Каротин | 0.398 мг | 5 мг | 8% | 14.3% | 1256 г |
Витамин В1, тиамин | 0.02 мг | 1.5 мг | 1.3% | 2.3% | 7500 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.021 мг | 1.8 мг | 1.2% | 2.1% | 8571 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.012 мг | 5 мг | 0.2% | 0.4% | 41667 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.01 мг | 2 мг | 0.5% | 0.9% | 20000 г |
Витамин В9, фолаты | 0.024 мкг | 400 мкг | 1666667 г | ||
Витамин C, аскорбиновая | 17.56 мг | 90 мг | 19.5% | 34.8% | 513 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.176 мг | 15 мг | 1.2% | 2.1% | 8523 г |
Витамин Н, биотин | 0.24 мкг | 50 мкг | 0.5% | 0.9% | 20833 г |
Витамин РР, НЭ | 0.276 мг | 20 мг | 1.4% | 2.5% | 7246 г |
Ниацин | 0.176 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 150.44 мг | 2500 мг | 6% | 10.7% | 1662 г |
Кальций, Ca | 15.72 мг | 1000 мг | 1.6% | 2.9% | 6361 г |
Магний, Mg | 9.68 мг | 400 мг | 2.4% | 4.3% | 4132 г |
Натрий, Na | 18.22 мг | 1300 мг | 1.4% | 2.5% | 7135 г |
Фосфор, P | 14.8 мг | 800 мг | 1.9% | 3.4% | 5405 г |
Хлор, Cl | 0.07 мг | 2300 мг | 3285714 г | ||
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 26.4 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.672 мг | 18 мг | 3.7% | 6.6% | 2679 г |
Йод, I | 0.24 мкг | 150 мкг | 0.2% | 0.4% | 62500 г |
Марганец, Mn | 0.0053 мг | 2 мг | 0.3% | 0.5% | 37736 г |
Медь, Cu | 14.16 мкг | 1000 мкг | 1.4% | 2.5% | 7062 г |
Молибден, Mo | 1.2 мкг | 70 мкг | 1.7% | 3% | 5833 г |
Рубидий, Rb | 15.1 мкг | ~ | |||
Хром, Cr | 0.94 мкг | 50 мкг | 1.9% | 3.4% | 5319 г |
Цинк, Zn | 0.0096 мг | 12 мг | 0.1% | 0.2% | 125000 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.164 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 12.3 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.002 г | ~ | |||
Валин | 0.002 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.002 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.002 г | ~ | |||
Лейцин | 0.002 г | ~ | |||
Лизин | 0.002 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.002 г | ~ | |||
Треонин | 0.002 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.002 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.002 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.002 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.014 г | ~ | |||
Глицин | 0.002 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.007 г | ~ | |||
Пролин | 0.002 г | ~ | |||
Серин | 0.002 г | ~ | |||
Тирозин | 0.002 г | ~ |
Энергетическая ценность Свежевыжатый сок составляет 56,1 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник