Плов белки и калории
Содержание статьи
Калорийность Плов. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Плов».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 150.7 кКал | 1684 кКал | 8.9% | 5.9% | 1117 г |
| Белки | 4.1 г | 76 г | 5.4% | 3.6% | 1854 г |
| Жиры | 7.3 г | 56 г | 13% | 8.6% | 767 г |
| Углеводы | 18.3 г | 219 г | 8.4% | 5.6% | 1197 г |
| Органические кислоты | 76.9 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 3.2 г | 20 г | 16% | 10.6% | 625 г |
| Вода | 62.1 г | 2273 г | 2.7% | 1.8% | 3660 г |
| Зола | 0.8 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 500 мкг | 900 мкг | 55.6% | 36.9% | 180 г |
| Ретинол | 0.5 мг | ~ | |||
| Витамин В1, тиамин | 0.03 мг | 1.5 мг | 2% | 1.3% | 5000 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.03 мг | 1.8 мг | 1.7% | 1.1% | 6000 г |
| Витамин В4, холин | 23.7 мг | 500 мг | 4.7% | 3.1% | 2110 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.1 мг | 5 мг | 2% | 1.3% | 5000 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.07 мг | 2 мг | 3.5% | 2.3% | 2857 г |
| Витамин В9, фолаты | 4.9 мкг | 400 мкг | 1.2% | 0.8% | 8163 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 0.4 мг | 90 мг | 0.4% | 0.3% | 22500 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.2 мг | 15 мг | 14.7% | 9.8% | 682 г |
| Витамин Н, биотин | 0.7 мкг | 50 мкг | 1.4% | 0.9% | 7143 г |
| Витамин РР, НЭ | 1.3806 мг | 20 мг | 6.9% | 4.6% | 1449 г |
| Ниацин | 0.7 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 144.3 мг | 2500 мг | 5.8% | 3.8% | 1733 г |
| Кальций, Ca | 20.4 мг | 1000 мг | 2% | 1.3% | 4902 г |
| Кремний, Si | 21.2 мг | 30 мг | 70.7% | 46.9% | 142 г |
| Магний, Mg | 21.2 мг | 400 мг | 5.3% | 3.5% | 1887 г |
| Натрий, Na | 19.2 мг | 1300 мг | 1.5% | 1% | 6771 г |
| Сера, S | 34.3 мг | 1000 мг | 3.4% | 2.3% | 2915 г |
| Фосфор, P | 61.6 мг | 800 мг | 7.7% | 5.1% | 1299 г |
| Хлор, Cl | 1202.1 мг | 2300 мг | 52.3% | 34.7% | 191 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 35.4 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 44.9 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 4.7 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.8 мг | 18 мг | 4.4% | 2.9% | 2250 г |
| Йод, I | 1 мкг | 150 мкг | 0.7% | 0.5% | 15000 г |
| Кобальт, Co | 1.5 мкг | 10 мкг | 15% | 10% | 667 г |
| Литий, Li | 0.3 мкг | ~ | |||
| Марганец, Mn | 0.2942 мг | 2 мг | 14.7% | 9.8% | 680 г |
| Медь, Cu | 91.6 мкг | 1000 мкг | 9.2% | 6.1% | 1092 г |
| Молибден, Mo | 4.8 мкг | 70 мкг | 6.9% | 4.6% | 1458 г |
| Никель, Ni | 1.6 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 23.8 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 27.5 мкг | 4000 мкг | 0.7% | 0.5% | 14545 г |
| Хром, Cr | 1.5 мкг | 50 мкг | 3% | 2% | 3333 г |
| Цинк, Zn | 0.6729 мг | 12 мг | 5.6% | 3.7% | 1783 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 15.1 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 3.9 г | max 100 г |
Энергетическая ценность Плов составляет 150,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт Плов. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Плов».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 150.7 кКал | 1684 кКал | 8.9% | 5.9% | 1117 г |
| Белки | 4.1 г | 76 г | 5.4% | 3.6% | 1854 г |
| Жиры | 7.3 г | 56 г | 13% | 8.6% | 767 г |
| Углеводы | 18.3 г | 219 г | 8.4% | 5.6% | 1197 г |
| Органические кислоты | 76.9 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 3.2 г | 20 г | 16% | 10.6% | 625 г |
| Вода | 62.1 г | 2273 г | 2.7% | 1.8% | 3660 г |
| Зола | 0.8 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 500 мкг | 900 мкг | 55.6% | 36.9% | 180 г |
| Ретинол | 0.5 мг | ~ | |||
| Витамин В1, тиамин | 0.03 мг | 1.5 мг | 2% | 1.3% | 5000 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.03 мг | 1.8 мг | 1.7% | 1.1% | 6000 г |
| Витамин В4, холин | 23.7 мг | 500 мг | 4.7% | 3.1% | 2110 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.1 мг | 5 мг | 2% | 1.3% | 5000 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.07 мг | 2 мг | 3.5% | 2.3% | 2857 г |
| Витамин В9, фолаты | 4.9 мкг | 400 мкг | 1.2% | 0.8% | 8163 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 0.4 мг | 90 мг | 0.4% | 0.3% | 22500 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.2 мг | 15 мг | 14.7% | 9.8% | 682 г |
| Витамин Н, биотин | 0.7 мкг | 50 мкг | 1.4% | 0.9% | 7143 г |
| Витамин РР, НЭ | 1.3806 мг | 20 мг | 6.9% | 4.6% | 1449 г |
| Ниацин | 0.7 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 144.3 мг | 2500 мг | 5.8% | 3.8% | 1733 г |
| Кальций, Ca | 20.4 мг | 1000 мг | 2% | 1.3% | 4902 г |
| Кремний, Si | 21.2 мг | 30 мг | 70.7% | 46.9% | 142 г |
| Магний, Mg | 21.2 мг | 400 мг | 5.3% | 3.5% | 1887 г |
| Натрий, Na | 19.2 мг | 1300 мг | 1.5% | 1% | 6771 г |
| Сера, S | 34.3 мг | 1000 мг | 3.4% | 2.3% | 2915 г |
| Фосфор, P | 61.6 мг | 800 мг | 7.7% | 5.1% | 1299 г |
| Хлор, Cl | 1202.1 мг | 2300 мг | 52.3% | 34.7% | 191 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 35.4 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 44.9 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 4.7 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.8 мг | 18 мг | 4.4% | 2.9% | 2250 г |
| Йод, I | 1 мкг | 150 мкг | 0.7% | 0.5% | 15000 г |
| Кобальт, Co | 1.5 мкг | 10 мкг | 15% | 10% | 667 г |
| Литий, Li | 0.3 мкг | ~ | |||
| Марганец, Mn | 0.2942 мг | 2 мг | 14.7% | 9.8% | 680 г |
| Медь, Cu | 91.6 мкг | 1000 мкг | 9.2% | 6.1% | 1092 г |
| Молибден, Mo | 4.8 мкг | 70 мкг | 6.9% | 4.6% | 1458 г |
| Никель, Ni | 1.6 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 23.8 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 27.5 мкг | 4000 мкг | 0.7% | 0.5% | 14545 г |
| Хром, Cr | 1.5 мкг | 50 мкг | 3% | 2% | 3333 г |
| Цинк, Zn | 0.6729 мг | 12 мг | 5.6% | 3.7% | 1783 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 15.1 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 3.9 г | max 100 г |
Энергетическая ценность Плов составляет 150,7 кКал.
Основной источник: Интернет. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
: 100 , , ,

Калорийность и пищевая ценность Плов
Энергетическая ценность (калорийность) Плов составляет 150,7 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 150,7 |
| Белки, гр | 4,1 |
| Углеводы, гр | 18,3 |
| Жиры, гр | 7,3 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта «Плов» для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 150,7 | 7.5 | 7.5% |
| Белки, гр | 4,1 | 2.67 | 2.67% |
| Углеводы, гр | 18,3 | 7.2 | 7.2% |
| Жиры, гр | 7,3 | 15.91 | 15.91% |
Микро- и макроэлементы в Плов
Плов содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, Зола, Крахмал, Вода, Органические кислоты, Пищевые волокна, Ненасыщеные жирные кислоты, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Сера, Медь, Бор, Кремний, Алюминий, Йод, Марганец, Хром, Фтор, Молибден, Ванадий, Кобальт, Никель, Рубидий, Литий, Цинк, Железо, Хлор.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 3,9 |
| Зола, г. | 0,8 |
| Крахмал, г. | 15,1 |
| Вода, г. | 62,1 |
| Органические кислоты, г. | 76,9 |
| Пищевые волокна, г. | 3,2 |
| Ненасыщеные жирные кислоты, гр | 0,006 |
| Натрий, мг | 19,2 |
| Калий, мг | 144,3 |
| Фосфор, мг | 61,6 |
| Магний, мг | 21,2 |
| Кальций, мг | 20,4 |
| Сера, мг | 34,3 |
| Медь, мкг | 91,6 |
| Бор, мкг | 44,9 |
| Кремний, мг | 21,2 |
| Алюминий, мкг | 35,4 |
| Йод, мкг | 1 |
| Марганец, мг | 0,2942 |
| Хром, мкг | 1,5 |
| Фтор, мкг | 27,5 |
| Молибден, мкг | 4,8 |
| Ванадий, мкг | 4,7 |
| Кобальт, мкг | 1,5 |
| Никель, мкг | 1,6 |
| Рубидий, мкг | 23,8 |
| Литий, мкг | 0,3 |
| Цинк, мг | 0,6729 |
| Железо, мг | 0,8 |
| Хлор, мг | 1202,1 |
Витамины в Плов
Плов содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, Зола, Крахмал, Вода, Органические кислоты, Пищевые волокна, Ненасыщеные жирные кислоты, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Сера, Медь, Бор, Кремний, Алюминий, Йод, Марганец, Хром, Фтор, Молибден, Ванадий, Кобальт, Никель, Рубидий, Литий, Цинк, Железо, Хлор.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,03 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,03 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,07 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 4,9 |
| Витамин C, мг | 0,4 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 2,2 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 1,3806 |
| Витамин A, мг | 0,5 |
| Холин, мг | 23,7 |
| Витамин A (РЭ), мкг | 500 |
| Витамин B5 (пантотеновая), мг | 0,1 |
| Витамин PP, мг | 0,7 |
| Витамин H (биотин), мкг | 0,7 |
Калорийность и химический состав других продуктов
| Продукт | ККал | Белки, г | Жиры, г | Угл, г | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Соевый гуляш | 102 | 20,42 | 0,14 | 4,84 |
![]() | Свинина «по-восточному», сушеная (дегидрированная) | 615 | 11,8 | 62,4 | 1,4 |
![]() | Азу из говядины | 177,62 | 9,3114 | 12,2569 | 7,2551 |
![]() | Баранина рубленая, запеченная в омлете (чувашское национальное блюдо) | 246,3 | 14 | 20,1 | 2,5 |
![]() | Баранина с рисом и изюмом (еврейское национальное блюдо) | 265,4 | 12,4 | 18 | 14,4 |
![]() | Бифштекс рубленый | 497,3 | 27,1 | 43,2 | |
![]() | Бифштекс рубленый с яйцом или луком | 36,7 | 2,1 | 3,1 | 0,1 |
![]() | Бифштекс с луком | 337,7 | 25 | 25 | 3,4 |
![]() | Бифштекс с яйцом | 326,4 | 26,1 | 24 | 1,6 |
![]() | Бифштексы рубленые | 166 | 11,1 | 12,9 | 1,4 |
![]() | Говядина в кисло-сладком соусе | 354,9 | 26,1 | 22 | 13,9 |
![]() | Говядина в луковом соусе запеченная | 178,5 | 12,2 | 11,4 | 7,3 |
![]() | Говядина, запеченная с макаронами | 359,4 | 18,4 | 22,2 | 22,9 |
![]() | Говядина, тушенная с луком, орехами и чесноком (адыгейское национальное блюдо) | 530,2 | 29,9 | 24,2 | 51,4 |
![]() | Говядина, фаршированная грибами | 326,5 | 21,1 | 25,5 | 3,4 |
![]() | Грудинка, фаршированная кашей | 283,8 | 16,4 | 18,5 | 13,7 |
![]() | Гуляш с капустой | 81,3 | 5,9 | 5,4 | 2,5 |
![]() | Жал-баур (шашлык из печени — кабардино-балкарское национальное блюдо) | 383,5 | 10,4 | 36,4 | 3,8 |
![]() | Кезан-кебаб | 128,3 | 5,5 | 8,5 | 8 |
![]() | Кролик в маринаде | 194,5 | 15,7 | 11,5 | 7,6 |
![]() | Кролик по-любительски | 455 | 15,4 | 26 | 42,3 |
![]() | Кролик под ореховым соусом | 205,4 | 8,1 | 17,1 | 5,2 |
![]() | Люля-кебаб (азербайджанское национальное блюдо) | 338,7 | 20,1 | 24,6 | 9,9 |
![]() | Мясо «Пальчики оближешь» | 269,4 | 9,8 | 24,7 | 2,1 |
![]() | Мясо в горшочке | 57,9 | 1,9 | 3,8 | 4,3 |
![]() | Мясо в шубе | 273,5 | 11,8 | 24,6 | 1,4 |
![]() | Мясо отварное | 307,2 | 34,1 | 18,6 | 0,9 |
![]() | Мясо по-корейски | 173,5 | 3,1 | 15,7 | 5,4 |
![]() | Мясо по-французски | 264,6 | 10 | 23 | 4,6 |
![]() | Мясо с курагой | 181,6 | 10,1 | 10,6 | 12,3 |
![]() | Мясо с овощами по-индонезийски | 174,7 | 5,1 | 11 | 14,7 |
![]() | Мясо трепанга | 152,8 | 11,2 | 10,9 | 2,6 |
![]() | Мясо тушеное | 252,3 | 17,3 | 9 | 27,3 |
![]() | Мясо шпигованное | 174 | 17,6 | 9,2 | 5,6 |
![]() | Мясо, жаренное крупным куском | 399,3 | 35 | 28,8 | |
![]() | Мясо, жаренное крупным куском, шпигованное | 391,5 | 32,6 | 29 | |
![]() | Мясо, тушенное с луком в горшочке | 293,2 | 15,9 | 9,7 | 37,9 |
![]() | Охотничье блюдо | 114,2 | 4,9 | 7,9 | 6,4 |
![]() | Палочки из оленины (национальное блюдо народов Севера) | 527,1 | 21,8 | 47,8 | 2,5 |
![]() | Поджарка | 357,6 | 26,1 | 26,1 | 4,9 |
![]() | Поросенок отварной с хреном | 194,8 | 20,5 | 8,6 | 9,5 |
![]() | Поросенок фаршированный | 120,3 | 16,5 | 5,7 | 0,6 |
![]() | Рагу из баранины или свинины | 225,6 | 11,2 | 13,3 | 16,2 |
![]() | Рагу из птицы, дичи, кролика или субпродуктов | 246,2 | 14,1 | 16,4 | 11,2 |
![]() | Ромштексы | 212,8 | 13,2 | 17,7 | 0,2 |
![]() | Свинина на сковороде по-зауральски | 155,2 | 8 | 11,5 | 5,1 |
![]() | Свинина по-китайски | 303,9 | 9,2 | 23,3 | 15,3 |
![]() | Свинина с капустой и клецками | 139 | 4,6 | 9,9 | 8,5 |
![]() | Свинина, жаренная в тесте | 319,1 | 10,9 | 25,2 | 13 |
| Свинина, запеченная в тесте | 322,9 | 13,1 | 27,7 | 5,6 |
Источник
















































