Ооо фирма калория директор боева наталья дмитриевна
Содержание статьи
Бизнесмен Боева Наталья Дмитриевна: предприниматель и учредитель, генеральный директор Боева Наталья Дмитриевна
Сведения об организациях и ИП, в которых участвует Боева Н. Д.
Реестр массовых руководителей:
не состоит
Реестр массовых учредителей:
не состоит
Реестр дисквалифицированных лиц:
не состоит
Регион присвоения ИНН: Краснодарский край
Боева Наталья Дмитриевна на данный момент не зарегистрирован в качестве ИП.
Организация ликвидирована
353720, Краснодарский край, Каневской район, станица Стародеревянковская, Украинская улица, 100
2334014937
ОГРН
1022303977277
Дата регистрации
18 сентября 2002 г.
Уставный капитал
78 650 руб.
15.51.11 Производство обработанного жидкого молока
Организация ликвидирована
350063, Краснодарский край, город Краснодар, Постовая улица, 36
2309005689
ОГРН
1022301432229
Дата регистрации
4 ноября 2002 г.
47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
Организация ликвидирована
353730, Краснодарский край, станица Каневская, Вокзальная улица, 55
2334019251
ОГРН
1052319138805
Дата регистрации
28 апреля 2005 г.
Уставный капитал
10 000 руб.
80.22.22 Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование
░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░с ░░░░░░░░░░ по ░░░░░░░░░░
░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░
░░░░░░░░░░
ОГРН
░░░░░░░░░░░░░
Дата регистрации
░░ ░░░░░ ░░░░ ░░
Уставный капитал
░░ ░░░ руб.
░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░
Боева Наталья Дмитриевна
Садовая Татьяна Николаевна
353720, Краснодарский край, Каневской район, станица Стародеревянковская, Украинская улица, дом 100
2334022342
ОГРН
1092363000180
Дата регистрации
17 марта 2009 г.
Уставный капитал
78 650 руб.
10.51.1 Производство питьевого молока и питьевых сливок
Боева Наталья Дмитриевна
Сидоров Николай Георгиевич
353730, Краснодарский край, Каневской район, станица Каневская, Славянская улица, дом 2 корпус б
2334980176
ОГРН
1142300002085
Дата регистрации
25 июня 2014 г.
94.91 Деятельность религиозных организаций
Организация ликвидирована
Боева Наталья Дмитриевна
Михайлова Елена Геннадьевна
353720, Краснодарский край, Каневской район, станица Стародеревянковская, Украинская улица, 76
2334012111
ОГРН
1022303977728
Дата регистрации
30 сентября 2002 г.
51.38.29 Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки
Информация по организациям, в которых Боева Наталья Дмитриевна является/являлся учредителем и/или директором, приведена с учетом ИНН физического лица.
Источник
ООО ФИРМА «КАЛОРИЯ», Краснодарский край Каневской Стародеревянковская (ИНН 2334022342, ОГРН 1092363000180) – реквизиты
Общие данные
- Дата регистрации — 17.03.2009
- Действующее юридическое лицо
- Не числится в реестре СМиСП
Реквизиты
- ОГРН — 1092363000180
- ИНН — 2334022342
- КПП — 233401001
Руководитель
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
САДОВАЯ ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
Уставный капитал
78 650 a
Налоговый режим: общий
Сведения о регистрации
по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
Федеральная налоговая служба (ФНС)
17 марта 2009 юр.лицу присвоен ОГРН 1092363000180
Регистратор — Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю
Адрес регистратора — 350020,Краснодар г,Коммунаров ул,235
17 марта 2009 юр.лицо поставлено на учет в налоговом органе, присвоен ИНН 2334022342
Налоговый орган — Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Краснодарскому краю
Пенсионный фонд России (ПФР)
Юр.лицо зарегистрировано 26 марта 2009 под номером 033036040881
Территориальный орган — Управление Пенсионного фонда РФ в Каневском районе Краснодарского края
Фонд социального страхования (ФСС)
Юр.лицо зарегистрировано 30 марта 2009 под номером 231242745123121
Территориальный орган — Филиал №12 Государственного учреждения — Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
Год | Баланс тыс.руб. | Выручка тыс.руб. | Прибыль тыс.руб. |
---|---|---|---|
2018 | 934 669 | 1 284 441 | 35 174 |
2017 | 897 445 | 1 821 727 | 83 911 |
2016 | 831 685 | 2 020 593 | 111 249 |
2015 | 729 099 | 2 023 147 | 141 037 |
2014 | 624 536 | 1 811 018 | 73 251 |
2013 | 542 029 | 1 443 131 | 44 029 |
2012 | 482 363 | 1 161 466 | 41 137 |
подробный финансовый отчет
Налоги и сборы
Вид налога / сбора | 2017 год руб. |
---|---|
Транспортный налог | 272 973 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 6 667 000 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 1 719 000 |
Земельный налог | 319 334 |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 28 908 700 |
Налог на прибыль | 25 361 570 |
Налог на добавленную стоимость | 60 930 000 |
Налог на имущество организаций | 6 187 000 |
Водный налог | 142 835 |
Жалобы в фас
На организацию — 0
От организации — 0
Банковские гарантии
Размещенные — 0
Отклоненные — 0
Последние события ООО ФИРМА «КАЛОРИЯ»
20 ноября 2020 зарегистрировано гражданское дело №А32-50693/2020 в отношении ООО «СОЮЗ». Истцом по делу выступает ООО ФИРМА «КАЛОРИЯ» подробнее ➦
09 августа 2019 в отношении ООО ФИРМА «КАЛОРИЯ» возбуждено исполнительное производство №43313/19/23037-ИП. Предмет исполнения – штраф гибдд, к оплате 500 руб. подробнее ➦
23 июля 2019 начала действовать лицензия №АК 23-002344 «Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами». подробнее ➦
Заказчик
Закупки, в которых организация выступает заказчиком
Поставщик
Закупки, в которых организация выступает участником
все закупки поставщика
Топ заказчиков
С какими заказчиками эта организация заключала договоры
Общая сумма по договорам
50 115 948 i
Компания продавала товары
Наименование товара | Сумма руб. | Количество | За единицу руб. | Закупка |
---|---|---|---|---|
Молочная продукция | 113 302 | 1 усл ед | 113 302 | открыть |
Ряженка 4%, п/п фас. (1 л) | 30 750 | 500 усл ед | 62 | открыть |
Сметана 15%, фас. (500 гр.) | 3 510 | 54 усл ед | 65 | открыть |
Сыр твердый м.д.ж. 45% | 8 575 | 25 усл ед | 343 | открыть |
Молоко 2,5%, питьевое пастеризованное фас. в пленку, 1 л. | 29 400 | 700 усл ед | 42 | открыть |
полный перечень товаров
Виды деятельности по ОКВЭД
Основной вид деятельности
10.51.1 | Производство питьевого молока и питьевых сливок |
Дополнительные виды деятельности
01.11.1 | Выращивание зерновых культур |
01.11.2 | Выращивание зернобобовых культур |
01.11.3 | Выращивание семян масличных культур |
01.13.51 | Выращивание сахарной свеклы |
прочие виды деятельности
учредители ООО ФИРМА «КАЛОРИЯ»
Учредитель | Размер доли | Стоимость доли руб. |
---|---|---|
АБАПОЛЕНКО ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ | <1% | 28 |
БЕЛОУС НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА | <1% | 138 |
БОЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ | 2.1% | 1 650 |
показать всех учредителей
Правопреемники и правопредшественники
Организации, связанные через руководителей и/или учредителей
показать все связи
Филиалы и представительства
По данным ЕГРЮЛ у юридического лица 0 филиалов и 5 представительств
развернуть список
Источник
ООО ФИРМА «КАЛОРИЯ», ИНН 2334022342
Контактная информация:
Индекс: 353720
Адрес: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ,КАНЕВСКИЙ Р-Н,СТ-ЦА СТАРОДЕРЕВЯНКОВСКАЯ,УЛ УКРАИНСКАЯ, Д 100
GPS координаты: 46.129857183495,38.977383570269
Юридический адрес: 353720, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, РАЙОН КАНЕВСКОЙ, СТАНИЦА СТАРОДЕРЕВЯНКОВСКАЯ, УЛИЦА УКРАИНСКАЯ, ДОМ 100
Телефон: 8 (86164) 7-15-31, 8 (861) 647-15-31
Факс: 7-15-31
E-mail:
Реквизиты компании:
ИНН: 2334022342
КПП: 233401001
ОКПО: 10125033
ОГРН: 1092363000180
ОКФС: 16 — Частная собственность
ОКОГУ: 4210008 — Приватизированные предприятия
ОКОПФ: 12300 — Общества с ограниченной ответственностью
ОКТМО: 03620416101
ОКАТО: 03220816 — Стародеревянковский, Сельские округа Каневского р-на, Каневской район, Районы Краснодарского края, Краснодарский край
Предприятия рядом: КХ ТЕРЕХОВА В С, КФХ»ЕЛЕНА», КФХ ЖУК В А — Посмотреть все на карте
Правопредшественники:
Виды деятельности:
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 10.51.1 — Производство питьевого молока и питьевых сливок
Найти похожие предприятия — в той же отрасли и регионе (с тем же ОКВЭД и ОКАТО)
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
01.11.1 | Выращивание зерновых культур |
01.11.2 | Выращивание зернобобовых культур |
01.11.3 | Выращивание семян масличных культур |
01.13.51 | Выращивание сахарной свеклы |
01.19.1 | Выращивание однолетних кормовых культур |
01.41 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
01.42 | Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы |
01.46 | Разведение свиней |
01.61 | Предоставление услуг в области растениеводства |
10.51.2 | Производство сливочного масла, топленого масла, масляной пасты, молочного жира, спредов и топленых сливочно-растительных смесей |
10.51.3 | Производство сыра и сырных продуктов |
10.51.9 | Производство прочей молочной продукции |
10.86 | Производство детского питания и диетических пищевых продуктов |
11.07 | Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках |
41.2 | Строительство жилых и нежилых зданий |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.3 | Работы строительные отделочные |
46.38.1 | Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов |
46.38.29 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки |
47.29.11 | Торговля розничная молочными продуктами в специализированных магазинах |
49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
52.21.24 | Деятельность стоянок для транспортных средств |
64.91 | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) |
69.10 | Деятельность в области права |
86 | Деятельность в области здравоохранения |
Учредители:
Регистрация в Пенсионном фонде Российской Федерации:
Регистрационный номер: 033036040881
Дата регистрации: 26.03.2009
Наименование органа ПФР: Управление Пенсионного фонда РФ в Каневском районе Краснодарского края
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2102363013894
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 15.02.2010
Регистрация в Фонде социального страхования Российской Федерации:
Регистрационный номер: 231242745123121
Дата регистрации: 19.03.2009
Наименование органа ФСС: Филиал №12 Государственного учреждения — Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2092363004930
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 30.03.2009
По данным rkn.gov.ru от 15.02.2021 по ИНН является учредителем (соучредителем) 1 средств(а) массовой информации:
Дата | Рег.номер | Наименование | Форма |
18.08.2011 | ПИ № ТУ 23 — 00597 | Молочная страна | печатное СМИ газета (действие прекращено) |
Сведения о доходах и расходах по данным ФНС от 02.12.2020 по ИНН 2334022342:
Год | Доходы | Расходы | Доходы — Расходы |
2019 | 1 042 560 000 руб. | 1 032 780 000 руб. | 9 780 000 руб. |
Сведения об уплаченных суммах налогов и сборов по данным ФНС от 03.12.2020 по ИНН 2334022342:
Год | Наименование | Сумма |
2019 | Налог на прибыль | 741 364 руб. |
2019 | Налог на имущество организаций | 5 697 970 руб. |
2019 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 5 845 000 руб. |
2019 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 26 701 500 руб. |
2019 | Налог на добавленную стоимость | 13 154 600 руб. |
2019 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 795 000 руб. |
2019 | Транспортный налог | 360 125 руб. |
2019 | Земельный налог | 326 676 руб. |
2019 | Водный налог | 195 610 руб. |
2019 | Акцизы, всего | 0 руб. |
2019 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Результаты работы за 2019 год (по данным ФНС России):
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | Ед.изм. |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | тыс. руб. | |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | тыс. руб. | |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | тыс. руб. | |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | тыс. руб. | |
Ф1.1150 | Основные средства | 426536 | тыс. руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | тыс. руб. | |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | тыс. руб. | |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | тыс. руб. | |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 87582 | тыс. руб. |
Ф1.1100 | Итого по разделу I — Внеоборотные активы | 514118 | тыс. руб. |
Ф1.1210 | Запасы | 175894 | тыс. руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | тыс. руб. | |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 185395 | тыс. руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | тыс. руб. | |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 23533 | тыс. руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 11 | тыс. руб. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II — Оборотные активы | 384833 | тыс. руб. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 898951 | тыс. руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 79 | тыс. руб. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | тыс. руб. | |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | тыс. руб. | |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | тыс. руб. | |
Ф1.1360 | Резервный капитал | 27 | тыс. руб. |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 557634 | тыс. руб. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III — Капитал и резервы | 557740 | тыс. руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | 104669 | тыс. руб. |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV — Долгосрочные обязательства | 104669 | тыс. руб. |
Ф1.1510 | Заемные средства | 96358 | тыс. руб. |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 140184 | тыс. руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | тыс. руб. | |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1500 | Итого по разделу V — Краткосрочные обязательства | 236542 | тыс. руб. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 898951 | тыс. руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 1032910 | тыс. руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 1001300 | тыс. руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 31608 | тыс. руб. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | тыс. руб. | |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | тыс. руб. | |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 31608 | тыс. руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | тыс. руб. | |
Ф2.2320 | Проценты к получению | 345 | тыс. руб. |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | 15020 | тыс. руб. |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 9311 | тыс. руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 16461 | тыс. руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 9783 | тыс. руб. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | -1942 | тыс. руб. |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 15 | тыс. руб. |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | тыс. руб. | |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | тыс. руб. | |
Ф2.2460 | Прочее | тыс. руб. | |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | 7841 | тыс. руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | тыс. руб. | |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | тыс. руб. | |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | 7841 | тыс. руб. |
Ф2.2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | тыс. руб. | |
Ф2.2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | тыс. руб. | |
Ф3.3600 | Чистые активы | 557740 | тыс. руб. |
Посмотреть отчетность за 2009 — 2019 год. |
Лицензии:
Номер | Дата | Виды деятельности | Место действия |
АК 23-002344 | 23.07.2019 | Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами | |
ВХ-30 005399 Переоформ | 22.07.2015 | Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности|Использование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей среды, на объектах I, II или III кл. опасности | |
ЛО-23-01-008153 | 30.12.2014 | МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ВХОДЯЩИМИ В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, НА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА «СКОЛКОВО») | |
Показать все… |
Госзакупки:
Арбитраж:
Сертификаты соответствия:
Исполнительные производства:
Краткая справка:
Организация ‘ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА «КАЛОРИЯ»‘ зарегистрирована 17 марта 2009 года по адресу 353720, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, РАЙОН КАНЕВСКОЙ, СТАНИЦА СТАРОДЕРЕВЯНКОВСКАЯ, УЛИЦА УКРАИНСКАЯ, ДОМ 100. Компании был присвоен ОГРН 1092363000180 и выдан ИНН 2334022342. Основным видом деятельности является производство питьевого молока и питьевых сливок. Компанию возглавляет Садовая Татьяна Николаевна. За 2019 год прибыль компании составила 7841 тыс. руб.
Добавить организацию в сравнение
Источник