Картофель в микроволновке в мундирах сколько калорий
Содержание статьи
, , , : 100 , , ,
- :
- :
, , ,
() , , , 105 100 ( ). , :
, | 105 |
, | 2,44 |
, | 21,94 |
, | 0,1 |
» , , , «
% | |||
---|---|---|---|
, | 105 | 5.25 | 5.25% |
, | 2,44 | 1.33 | 1.33% |
, | 21,94 | 8.4 | 8.4% |
, | 0,1 | 0% |
— , , ,
, , , : — , , , , , , , , , , , , , .
— | |
---|---|
— , . | 0,026 |
, . | 1,18 |
, . | 72,04 |
, . | 2,3 |
, | 244 |
, | 447 |
, | 105 |
, | 27 |
, | 11 |
, | 334 |
, | 0,292 |
, | 0,4 |
, | 0,36 |
, | 1,24 |
, , ,
, , , : — , , , , , , , , , , , , , .
B1 (), | 0,12 |
B2 (), | 0,032 |
B3 (), | 0,454 |
B6 (), | 0,344 |
B9 (), | 12 |
C, | 15,1 |
PP ( ), | 1,714 |
, | , | , | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ( ) | 70 | 1,68 | 0,1 | 15,71 |
![]() | ( , ) | 94 | 2,1 | 0,15 | 21,08 |
![]() | 100 | 1,8 | 3,54 | 15,72 | |
![]() | 149 | 2,32 | 7 | 20,06 | |
![]() | ( , , ) | 87 | 1,87 | 0,1 | 20,13 |
![]() | ( ) | 105 | 2,02 | 5,56 | 12,22 |
![]() | ( ) | 83 | 1,92 | 0,57 | 17,53 |
![]() | ( ) | 113 | 1,87 | 4,22 | 16,77 |
![]() | ( ) | 109 | 2,43 | 2,2 | 20,53 |
![]() | ( ) | 92 | 1,95 | 0,1 | 21,39 |
![]() | ( ) | 217 | 3,14 | 11,43 | 27,93 |
![]() | ( ) | 72 | 1,89 | 0,14 | 15,9 |
![]() | ( , ) | 89 | 2,3 | 0,15 | 19,59 |
![]() | 60 | 2 | 13,8 | ||
![]() | 77 | 2 | 0,4 | 16,3 | |
![]() | 118 | 1,53 | 0,17 | 23,78 | |
![]() | 77 | 2 | 0,4 | 16,3 | |
![]() | 86 | 1,71 | 0,1 | 18,21 | |
![]() | 86 | 1,71 | 0,1 | 18,21 | |
![]() | 72 | 2 | 0,4 | 16 | |
![]() | 317 | 6,6 | 0,3 | 71,6 | |
![]() | 260 | 2,83 | 14,95 | 25,65 | |
![]() | 369 | 7 | 1 | 83 | |
![]() | -, , , ( ) | 167 | 2,41 | 5,53 | 24,58 |
![]() | -, , , | 199 | 2,9 | 6,76 | 28,86 |
![]() | -, , , , ( ) | 174 | 2,12 | 5,05 | 27,22 |
![]() | -, , , , | 166 | 2,51 | 5,13 | 25,2 |
![]() | , | 94 | 2,1 | 0,15 | 18,98 |
![]() | , | 69 | 1,68 | 0,1 | 13,31 |
![]() | , , | 78 | 2,86 | 0,1 | 13,9 |
![]() | , , , | 78 | 2,86 | 0,1 | 13,91 |
![]() | , , | 87 | 1,87 | 0,1 | 18,13 |
![]() | , , , | 87 | 1,87 | 0,1 | 18,33 |
![]() | , | 93 | 2,5 | 0,13 | 18,95 |
![]() | , | 132 | 4,39 | 0,1 | 24,13 |
![]() | , , , | 105 | 2,44 | 0,1 | 21,94 |
![]() | , , , | 132 | 4,39 | 0,1 | 29,63 |
![]() | , , , | 100 | 2,1 | 0,1 | 21,68 |
![]() | , , , | 100 | 2,1 | 0,1 | 21,68 |
![]() | , | 132 | 5,06 | 7,59 | 9,47 |
![]() | , | 132 | 5,06 | 7,59 | 9,47 |
![]() | , , | 314 | 8,9 | 3,7 | 70,21 |
![]() | , , , | 93 | 2,3 | 4,12 | 11,94 |
![]() | 86 | 1,71 | 0,1 | 18,21 | |
![]() | 86 | 1,71 | 0,1 | 18,01 | |
![]() | , | 123 | 2,7 | 2,2 | 23,5 |
![]() | , | 89 | 2,3 | 0,15 | 17,79 |
, | 70 | 1,89 | 0,14 | 14,2 | |
![]() | , | 88 | 2,87 | 3,68 | 8,88 |
![]() | , | 88 | 2,87 | 3,68 | 8,88 |
Источник
Калорийность Картофель, приготовленный в микроволновой печи в кожуре, с солью, целиком. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Картофель, приготовленный в микроволновой печи в кожуре, с солью, целиком».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 105 кКал | 1684 кКал | 6.2% | 5.9% | 1604 г |
Белки | 2.44 г | 76 г | 3.2% | 3% | 3115 г |
Жиры | 0.1 г | 56 г | 0.2% | 0.2% | 56000 г |
Углеводы | 21.94 г | 219 г | 10% | 9.5% | 998 г |
Пищевые волокна | 2.3 г | 20 г | 11.5% | 11% | 870 г |
Вода | 72.04 г | 2273 г | 3.2% | 3% | 3155 г |
Зола | 1.18 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин В1, тиамин | 0.12 мг | 1.5 мг | 8% | 7.6% | 1250 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.032 мг | 1.8 мг | 1.8% | 1.7% | 5625 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.454 мг | 5 мг | 9.1% | 8.7% | 1101 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.344 мг | 2 мг | 17.2% | 16.4% | 581 г |
Витамин В9, фолаты | 12 мкг | 400 мкг | 3% | 2.9% | 3333 г |
Витамин C, аскорбиновая | 15.1 мг | 90 мг | 16.8% | 16% | 596 г |
Витамин РР, НЭ | 1.714 мг | 20 мг | 8.6% | 8.2% | 1167 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 447 мг | 2500 мг | 17.9% | 17% | 559 г |
Кальций, Ca | 11 мг | 1000 мг | 1.1% | 1% | 9091 г |
Магний, Mg | 27 мг | 400 мг | 6.8% | 6.5% | 1481 г |
Натрий, Na | 244 мг | 1300 мг | 18.8% | 17.9% | 533 г |
Сера, S | 24.4 мг | 1000 мг | 2.4% | 2.3% | 4098 г |
Фосфор, P | 105 мг | 800 мг | 13.1% | 12.5% | 762 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.24 мг | 18 мг | 6.9% | 6.6% | 1452 г |
Марганец, Mn | 0.292 мг | 2 мг | 14.6% | 13.9% | 685 г |
Медь, Cu | 334 мкг | 1000 мкг | 33.4% | 31.8% | 299 г |
Селен, Se | 0.4 мкг | 55 мкг | 0.7% | 0.7% | 13750 г |
Цинк, Zn | 0.36 мг | 12 мг | 3% | 2.9% | 3333 г |
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.113 г | ~ | |||
Валин | 0.138 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.054 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.099 г | ~ | |||
Лейцин | 0.147 г | ~ | |||
Лизин | 0.149 г | ~ | |||
Метионин | 0.039 г | ~ | |||
Треонин | 0.089 г | ~ | |||
Триптофан | 0.038 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.109 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.075 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.598 г | ~ | |||
Глицин | 0.073 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.41 г | ~ | |||
Пролин | 0.088 г | ~ | |||
Серин | 0.106 г | ~ | |||
Тирозин | 0.091 г | ~ | |||
Цистеин | 0.031 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.026 г | max 18.7 г | |||
10:0 Каприновая | 0.001 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.003 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.016 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.004 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.002 г | min 16.8 г | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.001 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.043 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.4% | 0.4% | |
18:2 Линолевая | 0.032 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.01 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.01 г | от 0.9 до 3.7 г | 1.1% | 1% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.032 г | от 4.7 до 16.8 г | 0.7% | 0.7% |
Энергетическая ценность Картофель, приготовленный в микроволновой печи в кожуре, с солью, целиком составляет 105 кКал.
- potato (2-1/3″ x 4-3/4″) = 202 гр (212.1 кКал)
Основной источник: USDA National Nutrient Database for Standard Reference. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Калорийность Картофель, приготовленный в микроволновой печи в кожуре, без соли, целиком. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Картофель, приготовленный в микроволновой печи в кожуре, без соли, целиком».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 105 кКал | 1684 кКал | 6.2% | 5.9% | 1604 г |
Белки | 2.44 г | 76 г | 3.2% | 3% | 3115 г |
Жиры | 0.1 г | 56 г | 0.2% | 0.2% | 56000 г |
Углеводы | 21.94 г | 219 г | 10% | 9.5% | 998 г |
Пищевые волокна | 2.3 г | 20 г | 11.5% | 11% | 870 г |
Вода | 72.04 г | 2273 г | 3.2% | 3% | 3155 г |
Зола | 1.18 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин В1, тиамин | 0.12 мг | 1.5 мг | 8% | 7.6% | 1250 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.032 мг | 1.8 мг | 1.8% | 1.7% | 5625 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.454 мг | 5 мг | 9.1% | 8.7% | 1101 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.344 мг | 2 мг | 17.2% | 16.4% | 581 г |
Витамин В9, фолаты | 12 мкг | 400 мкг | 3% | 2.9% | 3333 г |
Витамин C, аскорбиновая | 15.1 мг | 90 мг | 16.8% | 16% | 596 г |
Витамин РР, НЭ | 1.714 мг | 20 мг | 8.6% | 8.2% | 1167 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 447 мг | 2500 мг | 17.9% | 17% | 559 г |
Кальций, Ca | 11 мг | 1000 мг | 1.1% | 1% | 9091 г |
Магний, Mg | 27 мг | 400 мг | 6.8% | 6.5% | 1481 г |
Натрий, Na | 8 мг | 1300 мг | 0.6% | 0.6% | 16250 г |
Сера, S | 24.4 мг | 1000 мг | 2.4% | 2.3% | 4098 г |
Фосфор, P | 105 мг | 800 мг | 13.1% | 12.5% | 762 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.24 мг | 18 мг | 6.9% | 6.6% | 1452 г |
Марганец, Mn | 0.292 мг | 2 мг | 14.6% | 13.9% | 685 г |
Медь, Cu | 334 мкг | 1000 мкг | 33.4% | 31.8% | 299 г |
Селен, Se | 0.4 мкг | 55 мкг | 0.7% | 0.7% | 13750 г |
Цинк, Zn | 0.36 мг | 12 мг | 3% | 2.9% | 3333 г |
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.113 г | ~ | |||
Валин | 0.138 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.054 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.099 г | ~ | |||
Лейцин | 0.147 г | ~ | |||
Лизин | 0.149 г | ~ | |||
Метионин | 0.039 г | ~ | |||
Треонин | 0.089 г | ~ | |||
Триптофан | 0.038 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.109 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.075 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.598 г | ~ | |||
Глицин | 0.073 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.41 г | ~ | |||
Пролин | 0.088 г | ~ | |||
Серин | 0.106 г | ~ | |||
Тирозин | 0.091 г | ~ | |||
Цистеин | 0.031 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.026 г | max 18.7 г | |||
10:0 Каприновая | 0.001 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.003 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.016 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.004 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.002 г | min 16.8 г | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.001 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.043 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.4% | 0.4% | |
18:2 Линолевая | 0.032 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.01 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.01 г | от 0.9 до 3.7 г | 1.1% | 1% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.032 г | от 4.7 до 16.8 г | 0.7% | 0.7% |
Энергетическая ценность Картофель, приготовленный в микроволновой печи в кожуре, без соли, целиком составляет 105 кКал.
- potato (2-3/4″ dia by 4-3/4″ long) = 202 гр (212.1 кКал)
Основной источник: USDA National Nutrient Database for Standard Reference. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник