Калории в тефтелях в 100 гр
: 100 , , ,
!
Get.run
|
|
|
- ,
- ( )
- ,
- (-***)
- ?
—
- :
- , :
() 211,86 100 ( ). , :
, | 211,86 |
, | 12,51 |
, | 13,17 |
, | 13,97 |
«»
% | |||
---|---|---|---|
, | 211,86 | 10.55 | 10.55% |
, | 12,51 | 8 | 8% |
, | 13,17 | 5.2 | 5.2% |
, | 13,97 | 29.55 | 29.55% |
—
: .
— | |
---|---|
, . | 4,02 |
, | , | , | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 211,86 | 12,51 | 13,97 | 13,17 | |
![]() | 184,7 | 10,1 | 9,6 | 15,5 | |
![]() | 35,9 | 1,6 | 0,5 | 6,6 | |
![]() | 337,1 | 19,1 | 11,3 | 42,5 | |
![]() | 189,7 | 4,5 | 12,4 | 16 | |
![]() | «» | 174,8 | 5,5 | 10,7 | 15 |
![]() | 266,2 | 24,4 | 15,2 | 8,5 | |
![]() | 303,4 | 18,1 | 20,7 | 11,9 | |
![]() | — | 122 | 13,8 | 3,4 | 9,7 |
![]() | (1- ) | 315,9 | 18,7 | 22,1 | 11,2 |
![]() | (2- ) | 304,5 | 17,5 | 21,1 | 11,9 |
![]() | 105,9 | 7,1 | 5,9 | 6,5 | |
![]() | 303,5 | 12,6 | 7,9 | 48,6 | |
![]() | 263 | 28,7 | 16 | 1 | |
![]() | 152,6 | 21,6 | 6,7 | 1,6 |
Источник