Калории в соленных грибах
Содержание статьи
Калорийность Грибы соленые. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Грибы соленые».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 24 кКал | 1684 кКал | 1.4% | 5.8% | 7017 г |
| Белки | 3 г | 76 г | 3.9% | 16.3% | 2533 г |
| Жиры | 0.5 г | 56 г | 0.9% | 3.8% | 11200 г |
| Углеводы | 2 г | 219 г | 0.9% | 3.8% | 10950 г |
| Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 20.8% | 2000 г |
| Вода | 90 г | 2273 г | 4% | 16.7% | 2526 г |
| Зола | 1 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин В1, тиамин | 0.02 мг | 1.5 мг | 1.3% | 5.4% | 7500 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.4 мг | 1.8 мг | 22.2% | 92.5% | 450 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.02 мг | 5 мг | 0.4% | 1.7% | 25000 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.03 мг | 2 мг | 1.5% | 6.3% | 6667 г |
| Витамин В9, фолаты | 2 мкг | 400 мкг | 0.5% | 2.1% | 20000 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 9 мг | 90 мг | 10% | 41.7% | 1000 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 7.5 мг | 15 мг | 50% | 208.3% | 200 г |
| Витамин Н, биотин | 0.2 мкг | 50 мкг | 0.4% | 1.7% | 25000 г |
| Витамин РР, НЭ | 9 мг | 20 мг | 45% | 187.5% | 222 г |
| Ниацин | 9.498 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 280.4 мг | 2500 мг | 11.2% | 46.7% | 892 г |
| Кальций, Ca | 9.8 мг | 1000 мг | 1% | 4.2% | 10204 г |
| Магний, Mg | 15.2 мг | 400 мг | 3.8% | 15.8% | 2632 г |
| Натрий, Na | 3.9 мг | 1300 мг | 0.3% | 1.3% | 33333 г |
| Сера, S | 14.2 мг | 1000 мг | 1.4% | 5.8% | 7042 г |
| Фосфор, P | 39.9 мг | 800 мг | 5% | 20.8% | 2005 г |
| Хлор, Cl | 5.4 мг | 2300 мг | 0.2% | 0.8% | 42593 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 87.2 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 43.6 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.7 мг | 18 мг | 3.9% | 16.3% | 2571 г |
| Йод, I | 0.7 мкг | 150 мкг | 0.5% | 2.1% | 21429 г |
| Кобальт, Co | 1.1 мкг | 10 мкг | 11% | 45.8% | 909 г |
| Марганец, Mn | 0.0501 мг | 2 мг | 2.5% | 10.4% | 3992 г |
| Медь, Cu | 18.5 мкг | 1000 мкг | 1.9% | 7.9% | 5405 г |
| Никель, Ni | 0.7 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 103.8 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 6.8 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.8% | 58824 г |
| Хром, Cr | 0.4 мкг | 50 мкг | 0.8% | 3.3% | 12500 г |
| Цинк, Zn | 0.1853 мг | 12 мг | 1.5% | 6.3% | 6476 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 0.02 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 1 г | max 100 г |
Энергетическая ценность Грибы соленые составляет 24 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
: 100 , , ,
!
Get.run
|
|
|
- ,
- ( )
- ,
- (-***)
- ?
—
- :

() 24 100 ( ). , :
| , | 24 |
| , | 3 |
| , | 2 |
| , | 0,5 |
» «
| % | |||
|---|---|---|---|
| , | 24 | 1.2 | 1.2% |
| , | 3 | 2 | 2% |
| , | 2 | 0.8 | 0.8% |
| , | 0,5 | 0% | |
—
: — , , , .
| — | |
|---|---|
| — , . | 1 |
| , . | 1 |
| , . | 90 |
| , . | 1 |
: — , , , .
| B1 (), | 0,02 |
| B2 (), | 0,4 |
| C, | 6 |
| PP ( ), | 9,498 |
| PP, | 9 |
| , | , | , | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (, ) | 25 | 1,87 | 0,29 | 5,09 | |
![]() | 22 | 2,2 | 1,2 | 0,5 | |
![]() | 12 | 1,6 | 0,2 | 0,9 | |
![]() | 41 | 2 | 7 | ||
![]() | 24 | 3 | 0,5 | 2 | |
![]() | 18 | 3 | 0,5 | 1,4 | |
![]() | 18 | 1 | 2 | ||
![]() | 19,49 | 1,66 | 0,69 | 1,74 | |
![]() | 26 | 1 | 1,8 | ||
![]() | 23 | 1 | 1,5 | ||
![]() | 22,3 | 2,9 | 0,8 | 1 | |
![]() | 18 | 2,23 | 0,68 | 0,88 | |
![]() | 24 | 3 | 0,5 | 1,5 | |
![]() | 24 | 3 | 0,67 | 2 | |
![]() | 20 | 2,2 | 0,4 | ||
![]() | , , | 25 | 1,87 | 0,29 | 2,69 |
![]() | , , | 32 | 3,83 | 0,68 | 2,14 |
![]() | 24 | 3 | 0,5 | 2 | |
![]() | 24 | 3 | 0,5 | 2 |
Источник
Калорийность грибы соленые. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «грибы соленые».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 24 кКал | 1684 кКал | 1.4% | 5.8% | 7017 г |
| Белки | 3 г | 76 г | 3.9% | 16.3% | 2533 г |
| Жиры | 0.5 г | 56 г | 0.9% | 3.8% | 11200 г |
| Углеводы | 2 г | 219 г | 0.9% | 3.8% | 10950 г |
| Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 20.8% | 2000 г |
| Вода | 92.45 г | 2273 г | 4.1% | 17.1% | 2459 г |
| Зола | 0.85 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин В1, тиамин | 0.081 мг | 1.5 мг | 5.4% | 22.5% | 1852 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.402 мг | 1.8 мг | 22.3% | 92.9% | 448 г |
| Витамин В4, холин | 17.3 мг | 500 мг | 3.5% | 14.6% | 2890 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 1.497 мг | 5 мг | 29.9% | 124.6% | 334 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.104 мг | 2 мг | 5.2% | 21.7% | 1923 г |
| Витамин В9, фолаты | 17 мкг | 400 мкг | 4.3% | 17.9% | 2353 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.04 мкг | 3 мкг | 1.3% | 5.4% | 7500 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 2.1 мг | 90 мг | 2.3% | 9.6% | 4286 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.2 мкг | 10 мкг | 2% | 8.3% | 5000 г |
| Витамин D2, эргокальциферол | 0.2 мкг | ~ | |||
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.01 мг | 15 мг | 0.1% | 0.4% | 150000 г |
| бета Токоферол | 0.01 мг | ~ | |||
| гамма Токоферол | 0.01 мг | ~ | |||
| дельта Токоферол | 0.01 мг | ~ | |||
| Дигидрофиллохинон | 1 мкг | ~ | |||
| Витамин РР, НЭ | 3.607 мг | 20 мг | 18% | 75% | 554 г |
| Бетаин | 9.4 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 318 мг | 2500 мг | 12.7% | 52.9% | 786 г |
| Кальций, Ca | 3 мг | 1000 мг | 0.3% | 1.3% | 33333 г |
| Магний, Mg | 9 мг | 400 мг | 2.3% | 9.6% | 4444 г |
| Натрий, Na | 5 мг | 1300 мг | 0.4% | 1.7% | 26000 г |
| Фосфор, P | 86 мг | 800 мг | 10.8% | 45% | 930 г |
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 0.5 мг | 18 мг | 2.8% | 11.7% | 3600 г |
| Марганец, Mn | 0.047 мг | 2 мг | 2.4% | 10% | 4255 г |
| Медь, Cu | 318 мкг | 1000 мкг | 31.8% | 132.5% | 314 г |
| Селен, Se | 9.3 мкг | 55 мкг | 16.9% | 70.4% | 591 г |
| Цинк, Zn | 0.52 мг | 12 мг | 4.3% | 17.9% | 2308 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 2 г | max 100 г | |||
| Глюкоза (декстроза) | 1.48 г | ~ | |||
| Фруктоза | 0.17 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | |||||
| Аргинин* | 0.078 г | ~ | |||
| Валин | 0.232 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.057 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.076 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.12 г | ~ | |||
| Лизин | 0.107 г | ~ | |||
| Метионин | 0.031 г | ~ | |||
| Треонин | 0.107 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.035 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.085 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | |||||
| Аланин | 0.199 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.195 г | ~ | |||
| Глицин | 0.092 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.343 г | ~ | |||
| Пролин | 0.076 г | ~ | |||
| Серин | 0.094 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.044 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.012 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Кампестерол | 2 мг | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 0.1 г | max 18.7 г | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.04 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.01 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.16 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.4% | 5.8% | |
| 18:2 Линолевая | 0.16 г | ~ | |||
| Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 17.9% |
Энергетическая ценность грибы соленые составляет 24 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
















