Калории в пекинской капусте вареной
Содержание статьи
Калорийность Пекинская капуста (пе-тсай), вареная, без соли. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Пекинская капуста (пе-тсай), вареная, без соли».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 14 кКал | 1684 кКал | 0.8% | 5.7% | 12029 г |
Белки | 1.5 г | 76 г | 2% | 14.3% | 5067 г |
Жиры | 0.17 г | 56 г | 0.3% | 2.1% | 32941 г |
Углеводы | 0.71 г | 219 г | 0.3% | 2.1% | 30845 г |
Пищевые волокна | 1.7 г | 20 г | 8.5% | 60.7% | 1176 г |
Вода | 95.24 г | 2273 г | 4.2% | 30% | 2387 г |
Зола | 0.68 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 48 мкг | 900 мкг | 5.3% | 37.9% | 1875 г |
Витамин В1, тиамин | 0.044 мг | 1.5 мг | 2.9% | 20.7% | 3409 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.044 мг | 1.8 мг | 2.4% | 17.1% | 4091 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.08 мг | 5 мг | 1.6% | 11.4% | 6250 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.177 мг | 2 мг | 8.9% | 63.6% | 1130 г |
Витамин В9, фолаты | 53 мкг | 400 мкг | 13.3% | 95% | 755 г |
Витамин C, аскорбиновая | 15.8 мг | 90 мг | 17.6% | 125.7% | 570 г |
Витамин РР, НЭ | 0.5 мг | 20 мг | 2.5% | 17.9% | 4000 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 225 мг | 2500 мг | 9% | 64.3% | 1111 г |
Кальций, Ca | 32 мг | 1000 мг | 3.2% | 22.9% | 3125 г |
Магний, Mg | 10 мг | 400 мг | 2.5% | 17.9% | 4000 г |
Натрий, Na | 9 мг | 1300 мг | 0.7% | 5% | 14444 г |
Сера, S | 15 мг | 1000 мг | 1.5% | 10.7% | 6667 г |
Фосфор, P | 39 мг | 800 мг | 4.9% | 35% | 2051 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.3 мг | 18 мг | 1.7% | 12.1% | 6000 г |
Марганец, Mn | 0.153 мг | 2 мг | 7.7% | 55% | 1307 г |
Медь, Cu | 29 мкг | 1000 мкг | 2.9% | 20.7% | 3448 г |
Селен, Se | 0.4 мкг | 55 мкг | 0.7% | 5% | 13750 г |
Цинк, Zn | 0.18 мг | 12 мг | 1.5% | 10.7% | 6667 г |
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.084 г | ~ | |||
Валин | 0.066 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.026 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.085 г | ~ | |||
Лейцин | 0.088 г | ~ | |||
Лизин | 0.089 г | ~ | |||
Метионин | 0.009 г | ~ | |||
Треонин | 0.049 г | ~ | |||
Триптофан | 0.015 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.044 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.086 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.108 г | ~ | |||
Глицин | 0.043 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.36 г | ~ | |||
Пролин | 0.031 г | ~ | |||
Серин | 0.048 г | ~ | |||
Тирозин | 0.029 г | ~ | |||
Цистеин | 0.017 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.036 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.032 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.004 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.02 г | min 16.8 г | 0.1% | 0.7% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.002 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.018 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.061 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.5% | 3.6% | |
18:2 Линолевая | 0.013 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.048 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.048 г | от 0.9 до 3.7 г | 5.3% | 37.9% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.013 г | от 4.7 до 16.8 г | 0.3% | 2.1% |
Энергетическая ценность Пекинская капуста (пе-тсай), вареная, без соли составляет 14 кКал.
- cup, shredded = 119 гр (16.7 кКал)
- leaf = 14 гр (2 кКал)
Основной источник: USDA National Nutrient Database for Standard Reference. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Калорийность Пекинская капуста (пе-тсай), вареная, с солью. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Пекинская капуста (пе-тсай), вареная, с солью».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 14 кКал | 1684 кКал | 0.8% | 5.7% | 12029 г |
Белки | 1.5 г | 76 г | 2% | 14.3% | 5067 г |
Жиры | 0.17 г | 56 г | 0.3% | 2.1% | 32941 г |
Углеводы | 0.71 г | 219 г | 0.3% | 2.1% | 30845 г |
Пищевые волокна | 1.7 г | 20 г | 8.5% | 60.7% | 1176 г |
Вода | 95.24 г | 2273 г | 4.2% | 30% | 2387 г |
Зола | 0.68 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 48 мкг | 900 мкг | 5.3% | 37.9% | 1875 г |
Витамин В1, тиамин | 0.044 мг | 1.5 мг | 2.9% | 20.7% | 3409 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.044 мг | 1.8 мг | 2.4% | 17.1% | 4091 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.08 мг | 5 мг | 1.6% | 11.4% | 6250 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.177 мг | 2 мг | 8.9% | 63.6% | 1130 г |
Витамин В9, фолаты | 53 мкг | 400 мкг | 13.3% | 95% | 755 г |
Витамин C, аскорбиновая | 15.8 мг | 90 мг | 17.6% | 125.7% | 570 г |
Витамин РР, НЭ | 0.5 мг | 20 мг | 2.5% | 17.9% | 4000 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 225 мг | 2500 мг | 9% | 64.3% | 1111 г |
Кальций, Ca | 32 мг | 1000 мг | 3.2% | 22.9% | 3125 г |
Магний, Mg | 10 мг | 400 мг | 2.5% | 17.9% | 4000 г |
Натрий, Na | 245 мг | 1300 мг | 18.8% | 134.3% | 531 г |
Сера, S | 15 мг | 1000 мг | 1.5% | 10.7% | 6667 г |
Фосфор, P | 39 мг | 800 мг | 4.9% | 35% | 2051 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.3 мг | 18 мг | 1.7% | 12.1% | 6000 г |
Марганец, Mn | 0.153 мг | 2 мг | 7.7% | 55% | 1307 г |
Медь, Cu | 29 мкг | 1000 мкг | 2.9% | 20.7% | 3448 г |
Селен, Se | 0.4 мкг | 55 мкг | 0.7% | 5% | 13750 г |
Цинк, Zn | 0.18 мг | 12 мг | 1.5% | 10.7% | 6667 г |
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.084 г | ~ | |||
Валин | 0.066 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.026 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.085 г | ~ | |||
Лейцин | 0.088 г | ~ | |||
Лизин | 0.089 г | ~ | |||
Метионин | 0.009 г | ~ | |||
Треонин | 0.049 г | ~ | |||
Триптофан | 0.015 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.044 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.086 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.108 г | ~ | |||
Глицин | 0.043 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.36 г | ~ | |||
Пролин | 0.031 г | ~ | |||
Серин | 0.048 г | ~ | |||
Тирозин | 0.029 г | ~ | |||
Цистеин | 0.017 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.036 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.032 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.004 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.02 г | min 16.8 г | 0.1% | 0.7% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.002 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.018 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.061 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.5% | 3.6% | |
18:2 Линолевая | 0.013 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.048 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.048 г | от 0.9 до 3.7 г | 5.3% | 37.9% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.013 г | от 4.7 до 16.8 г | 0.3% | 2.1% |
Энергетическая ценность Пекинская капуста (пе-тсай), вареная, с солью составляет 14 кКал.
- cup, shredded = 119 гр (16.7 кКал)
- leaf = 14 гр (2 кКал)
Основной источник: USDA National Nutrient Database for Standard Reference. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
(-), , : 100 , , ,
- БонФит
- Продукты
- Овощи и зелень: калорийность
- Капуста: калорийность
Калорийность и пищевая ценность Пекинская капуста (пак-чой), вареная, без соли
Энергетическая ценность (калорийность) Пекинская капуста (пак-чой), вареная, без соли составляет 12 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
Свойство | Значение |
---|---|
Калорийность, кКал | 12 |
Белки, гр | 1,56 |
Углеводы, гр | 0,78 |
Жиры, гр | 0,16 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта «Пекинская капуста (пак-чой), вареная, без соли» для подсчета его пищевой ценности
Свойство | Значение | % от нормы | |
---|---|---|---|
Калорийность, кКал | 12 | 0.6 | 0.6% |
Белки, гр | 1,56 | 0.67 | 0.67% |
Углеводы, гр | 0,78 | 0% | |
Жиры, гр | 0,16 | 0% |
Микро- и макроэлементы в Пекинская капуста (пак-чой), вареная, без соли
Пекинская капуста (пак-чой), вареная, без соли содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК — Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
Микро- и макроэлемент | Значение |
---|---|
Моно- и дисахариды, г. | 0,83 |
НЖК — Насыщенные жирные кислоты, г. | 0,021 |
Зола, г. | 0,95 |
Вода, г. | 95,55 |
Пищевые волокна, г. | 1 |
Натрий, мг | 34 |
Калий, мг | 371 |
Фосфор, мг | 29 |
Магний, мг | 11 |
Кальций, мг | 93 |
Медь, мкг | 19 |
Марганец, мг | 0,144 |
Селен, мкг | 0,4 |
Цинк, мг | 0,17 |
Железо, мг | 1,04 |
Витамины в Пекинская капуста (пак-чой), вареная, без соли
Пекинская капуста (пак-чой), вареная, без соли содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, НЖК — Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
Витамин | Значение |
---|---|
Витамин B1 (тиамин), мг | 0,032 |
Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,063 |
Витамин B3 (пантотеновая), мг | 0,079 |
Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,166 |
Витамин B9 (фолиевая), мкг | 41 |
Витамин C, мг | 26 |
Витамин E (ТЭ), мг | 0,09 |
Витамин К (филлохинон), мкг | 34 |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 0,428 |
Холин, мг | 12,1 |
Витамин A (РЭ), мкг | 212 |
Бэта-каротин, мг | 2,549 |
Калорийность и химический состав других продуктов
Продукт | ККал | Белки, г | Жиры, г | Угл, г | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Капуста | 24 | 1,44 | 0,12 | 5,58 |
![]() | Краснокочанная Капуста | 31 | 1,43 | 0,16 | 7,37 |
![]() | Зеленая Капуста | 24 | 1,44 | 0,12 | 5,58 |
![]() | Савойская Капуста | 27 | 2 | 0,1 | 6,1 |
![]() | Китайская Капуста | 13 | 1,5 | 0,2 | 2,18 |
![]() | Листовая Капуста | 50 | 3,3 | 0,7 | 10,01 |
Приготовленная Свежая Зеленая Капуста | 42 | 2,05 | 2,24 | 4,81 | |
![]() | Квашеная Капуста (Консервированная, с Жидкостью) | 19 | 0,91 | 0,14 | 4,28 |
![]() | Приготовленная Квашеная Капуста | 19 | 0,91 | 0,14 | 4,28 |
![]() | Капуста пекинская | 16 | 1,2 | 0,2 | 2,03 |
![]() | Капуста краснокочанная | 26 | 0,8 | 0,2 | 5,1 |
![]() | Капуста савойская | 28,2 | 1,2 | 0,1 | 6 |
![]() | Квашеная капуста | 27 | 1,6 | 0,1 | 5,2 |
![]() | Капуста пак чой | 13 | 1,5 | 0,2 | 2,2 |
![]() | Капуста романеско | 30 | 2,5 | 0,3 | 4,2 |
![]() | Капуста белокочанная | 28 | 1,8 | 0,1 | 4,7 |
![]() | Капуста кале | 50 | 3,3 | 0,7 | 8,01 |
![]() | Капуста консервированная | 23 | 1,27 | 0,06 | 3,61 |
![]() | Капуста маринованная | 23 | 1,27 | 0,06 | 3,61 |
![]() | Маринованная капуста пекинская | 23 | 1,27 | 0,06 | 3,61 |
![]() | Сушеная капуста | 278 | 15 | 1,4 | 48 |
![]() | Браунколь, вареная, без соли | 26 | 2,11 | 0,36 | 2,11 |
![]() | Браунколь, вареная, замороженная, без соли | 30 | 2,84 | 0,49 | 3,23 |
![]() | Браунколь, вареный, с солью | 26 | 2,11 | 0,36 | 2,11 |
![]() | Браунколь, замороженная, неприготовленная | 28 | 2,66 | 0,46 | 2,9 |
![]() | Браунколь, порезанная, замороженная, вареная, без соли | 36 | 2,97 | 0,41 | 4,3 |
![]() | Браунколь, порезанная, замороженная, неприготовленная | 33 | 2,69 | 0,37 | 2,86 |
![]() | Браунколь, порезанный, замороженный, вареный, с солью | 36 | 2,97 | 0,41 | 7,1 |
![]() | Браунколь, сырая | 30 | 2,45 | 0,42 | 5,69 |
![]() | Капуста качанная (датская, домашняя и сорта конической формы), урожая предыдущих лет, сырая | 24 | 1,21 | 0,18 | 3,07 |
![]() | Капуста качанная (датская, домашняя и сорта конической формы), урожая текущего года, сырая | 24 | 1,21 | 0,18 | 3,07 |
![]() | Капуста качанная, вареная, с солью | 23 | 1,27 | 0,06 | 3,61 |
![]() | Капуста квашенная, консервированная | 19 | 0,91 | 0,14 | 4,28 |
![]() | Капуста квашенная, с пониженым содержанием соли | 22 | 0,9 | 0,1 | 1,85 |
![]() | Капуста краснокачанная, вареная, без соли | 29 | 1,51 | 0,09 | 6,94 |
![]() | Капуста краснокачанная, вареная, с солью | 29 | 1,51 | 0,09 | 4,34 |
![]() | Капуста краснокачанная, сырая | 31 | 1,43 | 0,16 | 7,37 |
![]() | Капуста огородная, вареная, без соли | 23 | 1,27 | 0,06 | 3,61 |
![]() | Капуста огородная, кале, вареная, с солью | 28 | 1,9 | 0,4 | 3,63 |
![]() | Капуста огородная, кале, замороженная, вареная, с солью | 30 | 2,84 | 0,49 | 3,23 |
![]() | Капуста огородная, сырая | 25 | 1,28 | 0,1 | 3,3 |
![]() | Капуста пекинская, приготовленная | 12 | 1,1 | 0,17 | 2,23 |
![]() | Капуста свежая по-японски, маринованная | 30 | 1,6 | 0,1 | 2,57 |
![]() | Капуста шотландская краснокачанная, вареная, без соли | 28 | 1,9 | 0,41 | 4,43 |
![]() | Капуста шотландская краснокачанная, вареная, с солью | 28 | 1,9 | 0,41 | 5,62 |
![]() | Капуста шотландская краснокачанная, сырая | 42 | 2,8 | 0,6 | 6,62 |
![]() | Пекинская капуста (пак-чой), вареная, без соли | 12 | 1,56 | 0,16 | 0,78 |
![]() | Пекинская капуста (пак-чой), вареная, с солью | 12 | 1,56 | 0,16 | 0,78 |
![]() | Пекинская капуста (пак-чой), сырая | 13 | 1,5 | 0,2 | 1,18 |
![]() | Пекинская капуста (пе-тсай), вареная, без соли | 14 | 1,5 | 0,17 | 2,41 |
Источник