Калории в бутерброде из помидор
Содержание статьи
Рецепт бутерброд с помидорами. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «бутерброд с помидорами».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 164.6 кКал | 1684 кКал | 9.8% | 6% | 1023 г |
| Белки | 12.5 г | 76 г | 16.4% | 10% | 608 г |
| Жиры | 4.3 г | 56 г | 7.7% | 4.7% | 1302 г |
| Углеводы | 16.1 г | 219 г | 7.4% | 4.5% | 1360 г |
| Органические кислоты | 0.3 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 2.9 г | 20 г | 14.5% | 8.8% | 690 г |
| Вода | 42.7 г | 2273 г | 1.9% | 1.2% | 5323 г |
| Зола | 1.337 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 32.3 мкг | 900 мкг | 3.6% | 2.2% | 2786 г |
| Ретинол | 0.026 мг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.074 мг | 5 мг | 1.5% | 0.9% | 6757 г |
| бета Криптоксантин | 0.965 мкг | ~ | |||
| Лютеин + Зеаксантин | 152.448 мкг | ~ | |||
| Витамин В1, тиамин | 0.099 мг | 1.5 мг | 6.6% | 4% | 1515 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.147 мг | 1.8 мг | 8.2% | 5% | 1224 г |
| Витамин В4, холин | 23.68 мг | 500 мг | 4.7% | 2.9% | 2111 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.226 мг | 5 мг | 4.5% | 2.7% | 2212 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.153 мг | 2 мг | 7.7% | 4.7% | 1307 г |
| Витамин В9, фолаты | 37.965 мкг | 400 мкг | 9.5% | 5.8% | 1054 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.374 мкг | 3 мкг | 12.5% | 7.6% | 802 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 0.53 мг | 90 мг | 0.6% | 0.4% | 16981 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.025 мкг | 10 мкг | 0.3% | 0.2% | 40000 г |
| Витамин D3, холекальциферол | 0.017 мкг | ~ | |||
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.193 мг | 15 мг | 1.3% | 0.8% | 7772 г |
| бета Токоферол | 0.035 мг | ~ | |||
| гамма Токоферол | 0.556 мг | ~ | |||
| дельта Токоферол | 0.206 мг | ~ | |||
| Витамин Н, биотин | 1.86 мкг | 50 мкг | 3.7% | 2.2% | 2688 г |
| Витамин К, филлохинон | 9.3 мкг | 120 мкг | 7.8% | 4.7% | 1290 г |
| Витамин РР, НЭ | 2.5235 мг | 20 мг | 12.6% | 7.7% | 793 г |
| Ниацин | 0.098 мг | ~ | |||
| Бетаин | 0.008 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 142.87 мг | 2500 мг | 5.7% | 3.5% | 1750 г |
| Кальций, Ca | 130.22 мг | 1000 мг | 13% | 7.9% | 768 г |
| Магний, Mg | 39.31 мг | 400 мг | 9.8% | 6% | 1018 г |
| Натрий, Na | 172.18 мг | 1300 мг | 13.2% | 8% | 755 г |
| Сера, S | 51.4 мг | 1000 мг | 5.1% | 3.1% | 1946 г |
| Фосфор, P | 173.4 мг | 800 мг | 21.7% | 13.2% | 461 г |
| Хлор, Cl | 28.15 мг | 2300 мг | 1.2% | 0.7% | 8171 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 12.2 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 1.192 мг | 18 мг | 6.6% | 4% | 1510 г |
| Йод, I | 2.2 мкг | 150 мкг | 1.5% | 0.9% | 6818 г |
| Кобальт, Co | 0.49 мкг | 10 мкг | 4.9% | 3% | 2041 г |
| Марганец, Mn | 0.7973 мг | 2 мг | 39.9% | 24.2% | 251 г |
| Медь, Cu | 136.05 мкг | 1000 мкг | 13.6% | 8.3% | 735 г |
| Молибден, Mo | 1.885 мкг | 70 мкг | 2.7% | 1.6% | 3714 г |
| Олово, Sn | 3.18 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 22.786 мкг | 55 мкг | 41.4% | 25.2% | 241 г |
| Стронций, Sr | 4.16 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 7.83 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.1% | 51086 г |
| Хром, Cr | 0.49 мкг | 50 мкг | 1% | 0.6% | 10204 г |
| Цинк, Zn | 0.9872 мг | 12 мг | 8.2% | 5% | 1216 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 3.2 г | max 100 г | |||
| Галактоза | 0.006 г | ~ | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.644 г | ~ | |||
| Лактоза | 0.217 г | ~ | |||
| Мальтоза | 0.636 г | ~ | |||
| Фруктоза | 0.934 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | |||||
| Аргинин* | 0.298 г | ~ | |||
| Валин | 0.276 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.157 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.229 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.431 г | ~ | |||
| Лизин | 0.349 г | ~ | |||
| Метионин | 0.103 г | ~ | |||
| Треонин | 0.196 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.07 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.248 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | |||||
| Аланин | 0.221 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.393 г | ~ | |||
| Глицин | 0.197 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 1.273 г | ~ | |||
| Пролин | 0.459 г | ~ | |||
| Серин | 0.249 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.195 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.085 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 9.09 мг | max 300 мг | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 1.9 г | max 18.7 г | |||
| 4:0 Масляная | 0.044 г | ~ | |||
| 6:0 Капроновая | 0.011 г | ~ | |||
| 8:0 Каприловая | 0.013 г | ~ | |||
| 10:0 Каприновая | 0.026 г | ~ | |||
| 12:0 Лауриновая | 0.018 г | ~ | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.141 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.621 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.287 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.001 г | ~ | |||
| 22:0 Бегеновая | 0.002 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.054 г | min 16.8 г | 6.3% | 3.8% | |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.055 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.615 г | ~ | |||
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.005 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.835 г | от 11.2 до 20.6 г | 7.5% | 4.6% | |
| 18:2 Линолевая | 0.668 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая | 0.097 г | ~ | |||
| Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 6.7% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.7 г | от 4.7 до 16.8 г | 14.9% | 9.1% |
Энергетическая ценность бутерброд с помидорами составляет 164,6 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт Бутерброд с помидором. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Бутерброд с помидором».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 128.3 кКал | 1684 кКал | 7.6% | 5.9% | 1313 г |
| Белки | 4.2 г | 76 г | 5.5% | 4.3% | 1810 г |
| Жиры | 2.2 г | 56 г | 3.9% | 3% | 2545 г |
| Углеводы | 23.1 г | 219 г | 10.5% | 8.2% | 948 г |
| Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 0.2 г | 20 г | 1% | 0.8% | 10000 г |
| Вода | 55.1 г | 2273 г | 2.4% | 1.9% | 4125 г |
| Зола | 0.383 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 47.9 мкг | 900 мкг | 5.3% | 4.1% | 1879 г |
| бета Каротин | 0.286 мг | 5 мг | 5.7% | 4.4% | 1748 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.024 мг | 1.5 мг | 1.6% | 1.2% | 6250 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.019 мг | 1.8 мг | 1.1% | 0.9% | 9474 г |
| Витамин В4, холин | 0.48 мг | 500 мг | 0.1% | 0.1% | 104167 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.006 мг | 5 мг | 0.1% | 0.1% | 83333 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.007 мг | 2 мг | 0.4% | 0.3% | 28571 г |
| Витамин В9, фолаты | 0.033 мкг | 400 мкг | 1212121 г | ||
| Витамин C, аскорбиновая | 11.54 мг | 90 мг | 12.8% | 10% | 780 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.472 мг | 15 мг | 3.1% | 2.4% | 3178 г |
| Витамин К, филлохинон | 4.5 мкг | 120 мкг | 3.8% | 3% | 2667 г |
| Витамин РР, НЭ | 0.3241 мг | 20 мг | 1.6% | 1.2% | 6171 г |
| Ниацин | 0.301 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 142.29 мг | 2500 мг | 5.7% | 4.4% | 1757 г |
| Кальций, Ca | 7.06 мг | 1000 мг | 0.7% | 0.5% | 14164 г |
| Кремний, Si | 3.457 мг | 30 мг | 11.5% | 9% | 868 г |
| Магний, Mg | 0.53 мг | 400 мг | 0.1% | 0.1% | 75472 г |
| Натрий, Na | 16.7 мг | 1300 мг | 1.3% | 1% | 7784 г |
| Сера, S | 7.55 мг | 1000 мг | 0.8% | 0.6% | 13245 г |
| Фосфор, P | 21.9 мг | 800 мг | 2.7% | 2.1% | 3653 г |
| Хлор, Cl | 32.9 мг | 2300 мг | 1.4% | 1.1% | 6991 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 82.1 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 66.1 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 0.33 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.318 мг | 18 мг | 1.8% | 1.4% | 5660 г |
| Йод, I | 1.24 мкг | 150 мкг | 0.8% | 0.6% | 12097 г |
| Кобальт, Co | 3.527 мкг | 10 мкг | 35.3% | 27.5% | 284 г |
| Литий, Li | 16.604 мкг | ~ | |||
| Марганец, Mn | 0.0889 мг | 2 мг | 4.4% | 3.4% | 2250 г |
| Медь, Cu | 64.28 мкг | 1000 мкг | 6.4% | 5% | 1556 г |
| Молибден, Mo | 4.278 мкг | 70 мкг | 6.1% | 4.8% | 1636 г |
| Никель, Ni | 7.614 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 88.1 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 0.384 мкг | 55 мкг | 0.7% | 0.5% | 14323 г |
| Фтор, F | 11.52 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.2% | 34722 г |
| Хром, Cr | 3.29 мкг | 50 мкг | 6.6% | 5.1% | 1520 г |
| Цинк, Zn | 0.1255 мг | 12 мг | 1% | 0.8% | 9562 г |
| Цирконий, Zr | 2.74 мкг | ~ | |||
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 0.284 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 1.8 г | max 100 г | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 1.56 мг | max 300 мг | |||
| бета Ситостерол | 2.031 мг | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 0.1 г | max 18.7 г | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.07 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.044 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.003 г | ~ | |||
| 22:0 Бегеновая | 0.007 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.255 г | min 16.8 г | 1.5% | 1.2% | |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.001 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.253 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.681 г | от 11.2 до 20.6 г | 6.1% | 4.8% | |
| 18:2 Линолевая | 0.613 г | ~ | |||
| Омега-6 жирные кислоты | 0.7 г | от 4.7 до 16.8 г | 14.9% | 11.6% |
Энергетическая ценность Бутерброд с помидором составляет 128,3 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник