Калории бутерброде колбасой сыром и помидорами
Содержание статьи
Рецепт Горячие бутерброды с колбасой сыром и помидором. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Горячие бутерброды с колбасой сыром и помидором».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 253.4 кКал | 1684 кКал | 15% | 5.9% | 665 г |
Белки | 9.4 г | 76 г | 12.4% | 4.9% | 809 г |
Жиры | 16.2 г | 56 г | 28.9% | 11.4% | 346 г |
Углеводы | 17 г | 219 г | 7.8% | 3.1% | 1288 г |
Органические кислоты | 0.6 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.2 г | 20 г | 6% | 2.4% | 1667 г |
Вода | 53.8 г | 2273 г | 2.4% | 0.9% | 4225 г |
Зола | 2.005 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 83.7 мкг | 900 мкг | 9.3% | 3.7% | 1075 г |
Ретинол | 0.044 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.233 мг | 5 мг | 4.7% | 1.9% | 2146 г |
Витамин В1, тиамин | 0.113 мг | 1.5 мг | 7.5% | 3% | 1327 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.116 мг | 1.8 мг | 6.4% | 2.5% | 1552 г |
Витамин В4, холин | 20.51 мг | 500 мг | 4.1% | 1.6% | 2438 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.194 мг | 5 мг | 3.9% | 1.5% | 2577 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.134 мг | 2 мг | 6.7% | 2.6% | 1493 г |
Витамин В9, фолаты | 15.03 мкг | 400 мкг | 3.8% | 1.5% | 2661 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.256 мкг | 3 мкг | 8.5% | 3.4% | 1172 г |
Витамин C, аскорбиновая | 2.85 мг | 90 мг | 3.2% | 1.3% | 3158 г |
Витамин D, кальциферол | 0.164 мкг | 10 мкг | 1.6% | 0.6% | 6098 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.87 мг | 15 мг | 5.8% | 2.3% | 1724 г |
Витамин Н, биотин | 1.26 мкг | 50 мкг | 2.5% | 1% | 3968 г |
Витамин К, филлохинон | 2.3 мкг | 120 мкг | 1.9% | 0.7% | 5217 г |
Витамин РР, НЭ | 3.1311 мг | 20 мг | 15.7% | 6.2% | 639 г |
Ниацин | 1.042 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 170.42 мг | 2500 мг | 6.8% | 2.7% | 1467 г |
Кальций, Ca | 169.39 мг | 1000 мг | 16.9% | 6.7% | 590 г |
Кремний, Si | 2.086 мг | 30 мг | 7% | 2.8% | 1438 г |
Магний, Mg | 19.75 мг | 400 мг | 4.9% | 1.9% | 2025 г |
Натрий, Na | 469.92 мг | 1300 мг | 36.1% | 14.2% | 277 г |
Сера, S | 88.43 мг | 1000 мг | 8.8% | 3.5% | 1131 г |
Фосфор, P | 151.7 мг | 800 мг | 19% | 7.5% | 527 г |
Хлор, Cl | 446.31 мг | 2300 мг | 19.4% | 7.7% | 515 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 31.7 мкг | ~ | |||
Бор, B | 27 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 0.12 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.158 мг | 18 мг | 6.4% | 2.5% | 1554 г |
Йод, I | 0.39 мкг | 150 мкг | 0.3% | 0.1% | 38462 г |
Кобальт, Co | 2.025 мкг | 10 мкг | 20.3% | 8% | 494 г |
Литий, Li | 6.814 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.3072 мг | 2 мг | 15.4% | 6.1% | 651 г |
Медь, Cu | 77.14 мкг | 1000 мкг | 7.7% | 3% | 1296 г |
Молибден, Mo | 5.825 мкг | 70 мкг | 8.3% | 3.3% | 1202 г |
Никель, Ni | 3.055 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 36 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 2.572 мкг | 55 мкг | 4.7% | 1.9% | 2138 г |
Фтор, F | 4.7 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 85106 г | |
Хром, Cr | 1.85 мкг | 50 мкг | 3.7% | 1.5% | 2703 г |
Цинк, Zn | 0.8757 мг | 12 мг | 7.3% | 2.9% | 1370 г |
Цирконий, Zr | 1.13 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 14.986 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.7 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.437 г | ~ | |||
Сахароза | 0.191 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.328 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 1.513 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.302 г | ~ | |||
Валин | 0.472 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.362 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.273 г | ~ | |||
Лейцин | 0.531 г | ~ | |||
Лизин | 0.478 г | ~ | |||
Метионин | 0.173 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.253 г | ~ | |||
Треонин | 0.275 г | ~ | |||
Триптофан | 0.153 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.311 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.625 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 2.652 г | ~ | |||
Аланин | 0.253 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.452 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.043 г | ~ | |||
Глицин | 0.207 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 1.349 г | ~ | |||
Пролин | 0.492 г | ~ | |||
Серин | 0.353 г | ~ | |||
Тирозин | 0.314 г | ~ | |||
Цистеин | 0.08 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 26.98 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 4.5 г | max 18.7 г | |||
6:0 Капроновая | 0.017 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.067 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.215 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.198 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.518 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.057 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 2.171 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.047 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.941 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.032 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 4.023 г | min 16.8 г | 23.9% | 9.4% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.081 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.383 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 3.559 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.857 г | от 11.2 до 20.6 г | 7.7% | 3% | |
18:2 Линолевая | 0.766 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.048 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.043 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.8 г | от 4.7 до 16.8 г | 17% | 6.7% |
Энергетическая ценность Горячие бутерброды с колбасой сыром и помидором составляет 253,4 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт бутерброд с колбасой сыром огурцом и помидором. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «бутерброд с колбасой сыром огурцом и помидором».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 218 кКал | 1684 кКал | 12.9% | 5.9% | 772 г |
Белки | 9.6 г | 76 г | 12.6% | 5.8% | 792 г |
Жиры | 14.9 г | 56 г | 26.6% | 12.2% | 376 г |
Углеводы | 10.8 г | 219 г | 4.9% | 2.2% | 2028 г |
Органические кислоты | 0.5 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.7 г | 20 г | 3.5% | 1.6% | 2857 г |
Вода | 60.8 г | 2273 г | 2.7% | 1.2% | 3738 г |
Зола | 2.34 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 74.9 мкг | 900 мкг | 8.3% | 3.8% | 1202 г |
Ретинол | 0.052 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.138 мг | 5 мг | 2.8% | 1.3% | 3623 г |
Витамин В1, тиамин | 0.082 мг | 1.5 мг | 5.5% | 2.5% | 1829 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.116 мг | 1.8 мг | 6.4% | 2.9% | 1552 г |
Витамин В4, холин | 8.76 мг | 500 мг | 1.8% | 0.8% | 5708 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.088 мг | 5 мг | 1.8% | 0.8% | 5682 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.07 мг | 2 мг | 3.5% | 1.6% | 2857 г |
Витамин В9, фолаты | 11.08 мкг | 400 мкг | 2.8% | 1.3% | 3610 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.3 мкг | 3 мкг | 10% | 4.6% | 1000 г |
Витамин C, аскорбиновая | 5.54 мг | 90 мг | 6.2% | 2.8% | 1625 г |
Витамин D, кальциферол | 0.192 мкг | 10 мкг | 1.9% | 0.9% | 5208 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.34 мг | 15 мг | 2.3% | 1.1% | 4412 г |
Витамин Н, биотин | 0.428 мкг | 50 мкг | 0.9% | 0.4% | 11682 г |
Витамин К, филлохинон | 4.9 мкг | 120 мкг | 4.1% | 1.9% | 2449 г |
Витамин РР, НЭ | 2.32 мг | 20 мг | 11.6% | 5.3% | 862 г |
Ниацин | 0.82 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 185.8 мг | 2500 мг | 7.4% | 3.4% | 1346 г |
Кальций, Ca | 190.2 мг | 1000 мг | 19% | 8.7% | 526 г |
Кремний, Si | 0.58 мг | 30 мг | 1.9% | 0.9% | 5172 г |
Магний, Mg | 17.6 мг | 400 мг | 4.4% | 2% | 2273 г |
Натрий, Na | 559.6 мг | 1300 мг | 43% | 19.7% | 232 г |
Сера, S | 93.3 мг | 1000 мг | 9.3% | 4.3% | 1072 г |
Фосфор, P | 166.8 мг | 800 мг | 20.9% | 9.6% | 480 г |
Хлор, Cl | 628.6 мг | 2300 мг | 27.3% | 12.5% | 366 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 85 мкг | ~ | |||
Бор, B | 32.6 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 13.2 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.08 мг | 18 мг | 6% | 2.8% | 1667 г |
Йод, I | 2.44 мкг | 150 мкг | 1.6% | 0.7% | 6148 г |
Кобальт, Co | 1.48 мкг | 10 мкг | 14.8% | 6.8% | 676 г |
Марганец, Mn | 0.118 мг | 2 мг | 5.9% | 2.7% | 1695 г |
Медь, Cu | 48 мкг | 1000 мкг | 4.8% | 2.2% | 2083 г |
Молибден, Mo | 3.52 мкг | 70 мкг | 5% | 2.3% | 1989 г |
Никель, Ni | 2.6 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 30.6 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 1.34 мкг | 55 мкг | 2.4% | 1.1% | 4104 г |
Фтор, F | 6.9 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.1% | 57971 г |
Хром, Cr | 1.32 мкг | 50 мкг | 2.6% | 1.2% | 3788 г |
Цинк, Zn | 0.8452 мг | 12 мг | 7% | 3.2% | 1420 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 9.72 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.1 г | max 100 г | |||
Галактоза | 0.014 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.038 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.168 г | ~ | |||
Сахароза | 0.008 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.054 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 1.712 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.202 г | ~ | |||
Валин | 0.408 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.328 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.258 г | ~ | |||
Лейцин | 0.504 г | ~ | |||
Лизин | 0.344 г | ~ | |||
Метионин | 0.13 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.202 г | ~ | |||
Треонин | 0.23 г | ~ | |||
Триптофан | 0.146 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.318 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.624 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 2.846 г | ~ | |||
Аланин | 0.168 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.32 г | ~ | |||
Глицин | 0.128 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 1.37 г | ~ | |||
Пролин | 0.606 г | ~ | |||
Серин | 0.314 г | ~ | |||
Тирозин | 0.308 г | ~ | |||
Цистеин | 0.072 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 17.8 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 3.2 г | max 18.7 г | |||
6:0 Капроновая | 0.02 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.078 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.252 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.232 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.484 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.058 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 1.258 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.038 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.678 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.038 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.546 г | min 16.8 г | 9.2% | 4.2% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.078 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.098 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.37 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.21 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.9% | 0.9% | |
18:2 Линолевая | 0.206 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.004 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 2% |
Энергетическая ценность бутерброд с колбасой сыром огурцом и помидором составляет 218 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник